第2表医薬品等営業許可・登録・届出施設数・薬事監視立入検査施行施設数,営業の種類・都道府県別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第8章 薬事の表です。原典のCSV mr_hh0020.csv(20,961バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第2表 医薬品等営業許可・登録・届出施設数・薬事監視立入検査施行施設数,営業の種類・都道府県別
| 原典のキー(自治体) | 総数/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 総数/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/総数/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/総数/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/薬局/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/薬局/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/専業製造業(大臣許可分)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/専業製造業(大臣許可分)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/専業製造業(知事許可分)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/専業製造業(知事許可分)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/薬局医薬品製造業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/薬局医薬品製造業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/製造販売業(第1種)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/製造販売業(第1種)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/製造販売業(第2種)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/製造販売業(第2種)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/製造販売業(薬局)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/製造販売業(薬局)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/店舗販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/店舗販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/卸売販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/卸売販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/薬種商販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/薬種商販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/特例販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/特例販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/配置販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/配置販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/配置従業者/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/配置従業者/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬品/業務上取り扱う施設/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬品/業務上取り扱う施設/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬部外品/総数/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬部外品/総数/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬部外品/製造業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬部外品/製造業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬部外品/製造販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬部外品/製造販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬部外品/販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬部外品/販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医薬部外品/業務上取り扱う施設/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医薬部外品/業務上取り扱う施設/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 化粧品/総数/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 化粧品/総数/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 化粧品/製造業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 化粧品/製造業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 化粧品/製造販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 化粧品/製造販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 化粧品/販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 化粧品/販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 化粧品/業務上取り扱う施設/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 化粧品/業務上取り扱う施設/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/総数/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/総数/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/製造業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/製造業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/修理業(大臣許可分)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/修理業(大臣許可分)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/修理業(知事許可分)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/修理業(知事許可分)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/製造販売業(第1種)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/製造販売業(第1種)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/製造販売業(第2種)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/製造販売業(第2種)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/製造販売業(第3種)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/製造販売業(第3種)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/販売業(高度管理医療機器等)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/販売業(高度管理医療機器等)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/販売業(管理医療機器)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/販売業(管理医療機器)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/販売業(一般医療機器)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/販売業(一般医療機器)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/貸与業(高度管理医療機器等)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/貸与業(高度管理医療機器等)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/貸与業(管理医療機器)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/貸与業(管理医療機器)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/貸与業(一般医療機器)/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/貸与業(一般医療機器)/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 医療機器/業務上取り扱う施設/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 医療機器/業務上取り扱う施設/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 体外診断用医薬品/総数/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 体外診断用医薬品/総数/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 体外診断用医薬品/製造業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 体外診断用医薬品/製造業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 体外診断用医薬品/製造販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 体外診断用医薬品/製造販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 体外診断用医薬品/業務上取り扱う施設/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 体外診断用医薬品/業務上取り扱う施設/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 再生医療等製品/総数/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 再生医療等製品/総数/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 再生医療等製品/製造業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 再生医療等製品/製造業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 再生医療等製品/製造販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 再生医療等製品/製造販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 再生医療等製品/販売業/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 再生医療等製品/販売業/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | 再生医療等製品/業務上取り扱う施設/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | 再生医療等製品/業務上取り扱う施設/立入検査施行施設数(年度中)/施設 | (別掲)指定薬物等を取り扱う施設/許可・登録・届出施設数(年度末現在)/施設 | (別掲)指定薬物等を取り扱う施設/立入検査施行施設数(年度中)/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 697897 | 193543 | 128458 | 54255 | 63203 | 29626 | 103 | 65 | 1988 | 1281 | 3607 | 1256 | 293 | 132 | 735 | 293 | 3607 | 1241 | 29535 | 11122 | 12241 | 3463 | 25 | 3 | 457 | 119 | 4362 | 169 | 8302 | 51 | ・ | 5434 | 3744 | 25434 | 2192 | 749 | 1552 | 496 | ・ | 21140 | ・ | 3049 | 8830 | 24430 | 4398 | 1118 | 4432 | 1171 | ・ | 19803 | ・ | 2338 | 555185 | 87493 | 4664 | 1140 | - | 3 | 6703 | 1906 | 827 | 481 | 1258 | 490 | 904 | 253 | 79717 | 24018 | 343210 | 24139 | ・ | 4576 | 44627 | 12126 | 73275 | 13537 | ・ | 2010 | ・ | 2814 | 456 | 1139 | 254 | 82 | 202 | 87 | ・ | 970 | 1224 | 790 | 36 | - | 27 | 6 | 1161 | 326 | ・ | 458 | ・ | 2 |
| 北海道 | 30845 | 3612 | 5144 | 1621 | 2342 | 1001 | 3 | - | 32 | 1 | 116 | 25 | 1 | - | 5 | 1 | 116 | 20 | 1209 | 178 | 558 | 120 | 1 | 1 | 72 | 16 | 150 | 15 | 539 | 3 | ・ | 240 | 29 | 90 | 15 | 1 | 14 | 1 | ・ | 39 | ・ | 49 | 167 | 82 | 78 | 6 | 89 | 3 | ・ | 36 | ・ | 37 | 25401 | 1810 | 38 | 3 | - | - | 368 | 38 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | - | 3773 | 601 | 12884 | 289 | ・ | 73 | 3118 | 484 | 5202 | 204 | ・ | 57 | ・ | 56 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | ・ | 4 | 96 | 3 | 1 | - | - | - | 95 | 3 | ・ | - | ・ | - |
| 青森県 | 6353 | 659 | 1409 | 366 | 612 | 163 | - | - | 9 | 3 | 40 | 8 | - | - | 3 | 2 | 40 | 8 | 375 | 136 | 146 | 45 | - | - | - | - | 36 | 1 | 148 | - | ・ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ・ | - | ・ | - | 15 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | ・ | - | ・ | - | 4910 | 278 | 11 | 2 | - | - | 94 | 21 | - | - | 2 | 1 | - | - | 687 | 174 | 3977 | 49 | ・ | - | 84 | 31 | 55 | - | ・ | - | ・ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ・ | - | 17 | 8 | - | - | - | - | 17 | 8 | ・ | - | ・ | - |
| 岩手県 | 6206 | 1745 | 1412 | 665 | 634 | 323 | 1 | - | 13 | 5 | 15 | 8 | - | - | 2 | 1 | 15 | 8 | 379 | 244 | 129 | 66 | - | - | 2 | 1 | 77 | 4 | 145 | - | ・ | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | ・ | - | ・ | - | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | ・ | - | ・ | - | 4764 | 1068 | 24 | 5 | - | - | 86 | 25 | 1 | - | 5 | - | 1 | 1 | 785 | 323 | 3241 | 546 | ・ | - | 334 | 105 | 287 | 58 | ・ | - | ・ | 5 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | ・ | - | 14 | 10 | - | - | - | - | 14 | 10 | ・ | - | ・ | - |
| 宮城県 | 11231 | 4201 | 2438 | 974 | 1219 | 543 | 2 | - | 17 | 3 | 44 | 5 | - | - | 2 | 1 | 44 | 5 | 540 | 247 | 288 | 87 | - | - | 4 | - | 100 | 1 | 178 | 1 | ・ | 81 | 18 | 529 | 11 | 1 | 7 | 2 | ・ | 502 | ・ | 24 | 34 | 481 | 20 | 3 | 14 | 3 | ・ | 454 | ・ | 21 | 8719 | 2208 | 46 | 15 | - | - | 198 | 63 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | - | 1596 | 521 | 5036 | 719 | ・ | 582 | 724 | 141 | 1101 | 88 | ・ | 76 | ・ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ・ | - | 21 | 8 | - | - | - | - | 21 | 8 | ・ | - | ・ | - |
| 秋田県 | 4544 | 650 | 1172 | 366 | 512 | 202 | 2 | - | 9 | 8 | 21 | 10 | - | - | 1 | 1 | 21 | 10 | 275 | 93 | 101 | 39 | 1 | - | 4 | - | 57 | 3 | 168 | - | ・ | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ・ | - | ・ | - | 15 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | ・ | - | ・ | - | 3341 | 269 | 24 | 1 | - | - | 71 | 29 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 568 | 137 | 2242 | 59 | ・ | - | 237 | 40 | 194 | 2 | ・ | - | ・ | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ・ | - | 11 | 7 | - | - | - | - | 11 | 7 | ・ | - | ・ | - |
| 山形県 | 6666 | 879 | 1344 | 444 | 612 | 279 | - | - | 17 | 3 | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 8 | 311 | 109 | 110 | 28 | - | - | 18 | 3 | 83 | 4 | 138 | - | ・ | - | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | ・ | - | ・ | - | 15 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | ・ | - | ・ | - | 5284 | 425 | 41 | 13 | - | - | 67 | 26 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 653 | 181 | 4025 | 118 | ・ | - | 308 | 82 | 182 | 4 | ・ | - | ・ | - | - | - | - | - | - | - | ・ | - | 14 | 2 | - | - | - | - | 14 | 2 | ・ | - | ・ | - |
| 福島県 | 8124 | 941 | 2034 | 475 | 907 | 251 | 4 | - | 39 | 17 | 77 | 15 | 2 | - | 4 | - | 77 | 14 | 450 | 102 | 173 | 51 | - | - | - | - | 113 | - | 188 | - | ・ | 25 | 19 | 9 | 17 | 9 | 2 | - | ・ | - | ・ | - | 33 | 24 | 28 | 11 | 5 | 1 | ・ | 12 | ・ | - | 6014 | 430 | 76 | 22 | - | - | 110 | 37 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 1145 | 215 | 3916 | 63 | ・ | - | 460 | 76 | 283 | 11 | ・ | - | ・ | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ・ | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - | ・ | - | ・ | - |
| 茨城県 | 14250 | 6420 | 2767 | 2010 | 1389 | 1103 | 4 | - | 54 | 42 | 85 | 66 | 1 | - | 3 | 2 | 85 | 65 | 625 | 435 | 251 | 120 | 1 | 1 | 2 | - | 116 | 5 | 151 | - | ・ | 171 | 79 | 1052 | 67 | 19 | 12 | 1 | ・ | 953 | ・ | 79 | 138 | 834 | 95 | 30 | 43 | 13 | ・ | 775 | ・ | 16 | 11230 | 2432 | 107 | 26 | - | - | 101 | 32 | 6 | 5 | 19 | 5 | 13 | 5 | 1829 | 1003 | 7634 | 833 | ・ | - | 728 | 260 | 793 | 160 | ・ | - | ・ | 103 | 13 | 83 | 11 | 4 | 2 | 1 | ・ | 78 | 23 | 9 | 1 | - | - | - | 22 | 9 | ・ | - | ・ | - |
| 栃木県 | 13141 | 2317 | 1930 | 601 | 957 | 392 | 3 | - | 42 | 33 | 41 | 9 | 1 | - | 9 | 3 | 41 | 9 | 455 | 122 | 168 | 32 | - | - | 1 | - | 94 | - | 118 | - | ・ | 1 | 44 | 239 | 35 | 11 | 9 | 4 | ・ | 224 | ・ | - | 65 | 240 | 44 | 10 | 21 | 6 | ・ | 224 | ・ | - | 11072 | 1229 | 80 | 23 | - | - | 72 | 17 | 9 | 1 | 10 | 4 | 11 | 1 | 1080 | 325 | 7570 | 421 | ・ | 16 | 445 | 111 | 1795 | 294 | ・ | 16 | ・ | - | 14 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | ・ | - | 16 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | ・ | - | ・ | - |
| 群馬県 | 11857 | 1632 | 2072 | 573 | 1003 | 327 | 3 | - | 41 | 20 | 34 | 15 | - | - | 7 | - | 34 | 15 | 516 | 130 | 174 | 47 | - | - | 6 | - | 108 | - | 146 | - | ・ | 19 | 84 | 99 | 73 | 23 | 11 | 4 | ・ | 72 | ・ | - | 158 | 110 | 107 | 29 | 51 | 15 | ・ | 66 | ・ | - | 9522 | 846 | 114 | 39 | - | - | 83 | 18 | 4 | 1 | 18 | 7 | 15 | 3 | 1130 | 281 | 5913 | 257 | ・ | 29 | 442 | 82 | 1803 | 129 | ・ | - | ・ | - | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | ・ | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | ・ | - | ・ | - |
| 埼玉県 | 36042 | 7935 | 6338 | 2378 | 3238 | 1606 | 12 | - | 103 | 45 | 109 | 38 | 5 | 3 | 18 | 9 | 109 | 38 | 1515 | 414 | 693 | 176 | - | - | 2 | - | 173 | 15 | 361 | - | ・ | 34 | 264 | 70 | 223 | 59 | 41 | 11 | ・ | - | ・ | - | 468 | 121 | 341 | 87 | 127 | 31 | ・ | 3 | ・ | - | 28893 | 5339 | 330 | 59 | - | - | 280 | 65 | 37 | 14 | 58 | 11 | 59 | 12 | 3834 | 1329 | 16070 | 1412 | ・ | 317 | 1785 | 487 | 6440 | 1292 | ・ | 309 | ・ | 32 | 32 | 10 | 25 | 6 | 7 | 4 | ・ | - | 47 | 17 | 1 | - | - | - | 46 | 17 | ・ | - | ・ | - |
| 千葉県 | 32204 | 7881 | 4948 | 1793 | 2681 | 740 | 4 | - | 60 | 26 | 113 | 32 | 1 | - | 12 | 7 | 113 | 32 | 1258 | 460 | 389 | 93 | - | - | - | - | 118 | 21 | 199 | - | ・ | 382 | 173 | 850 | 136 | 20 | 37 | 4 | ・ | 764 | ・ | 62 | 386 | 769 | 270 | 34 | 116 | 19 | ・ | 716 | ・ | - | 26624 | 4454 | 226 | 32 | - | - | 199 | 25 | 27 | 4 | 38 | 6 | 30 | 3 | 3379 | 662 | 15112 | 874 | ・ | 793 | 1597 | 294 | 6016 | 737 | ・ | 659 | ・ | 365 | 22 | 3 | 14 | 2 | 8 | 1 | ・ | - | 51 | 12 | 1 | - | - | - | 50 | 12 | ・ | - | ・ | - |
| 東京都 | 90351 | 39196 | 13727 | 7791 | 7215 | 4880 | 7 | 62 | 168 | 74 | 344 | 123 | 170 | 67 | 189 | 85 | 344 | 129 | 2969 | 1526 | 1772 | 596 | - | - | 14 | 1 | 183 | 41 | 352 | - | ・ | 207 | 732 | 6733 | 183 | 53 | 549 | 147 | ・ | 6448 | ・ | 85 | 2417 | 7078 | 766 | 180 | 1651 | 463 | ・ | 6327 | ・ | 108 | 73185 | 17238 | 1047 | 276 | - | - | 914 | 282 | 455 | 368 | 467 | 279 | 288 | 121 | 10601 | 3612 | 38041 | 4544 | ・ | - | 7805 | 2657 | 13567 | 5002 | ・ | - | ・ | 97 | 162 | 281 | 54 | 14 | 108 | 51 | ・ | 216 | 128 | 74 | 8 | - | 17 | 3 | 103 | 20 | ・ | 51 | ・ | 1 |
| 神奈川県 | 40887 | 7504 | 7265 | 2592 | 4267 | 1688 | 7 | - | 81 | 71 | 197 | 74 | 7 | 1 | 14 | 4 | 197 | 74 | 1588 | 484 | 541 | 167 | - | - | - | - | 131 | 4 | 235 | - | ・ | 25 | 196 | 353 | 139 | 52 | 57 | 19 | ・ | 281 | ・ | 1 | 419 | 401 | 253 | 79 | 166 | 42 | ・ | 279 | ・ | 1 | 32903 | 4111 | 254 | 63 | - | - | 282 | 74 | 36 | 8 | 71 | 22 | 47 | 9 | 4909 | 1471 | 23360 | 1193 | ・ | 205 | 1830 | 483 | 2114 | 412 | ・ | 161 | ・ | 10 | 41 | 20 | 26 | 10 | 15 | 7 | ・ | 3 | 63 | 27 | 3 | - | 2 | 1 | 58 | 23 | ・ | 3 | ・ | - |
| 新潟県 | 10909 | 1705 | 2465 | 568 | 1170 | 308 | 2 | - | 22 | 12 | 80 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 80 | 20 | 544 | 142 | 216 | 47 | 2 | - | 7 | - | 111 | 3 | 225 | - | ・ | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | ・ | - | ・ | - | 29 | 15 | 14 | 9 | 15 | 6 | ・ | - | ・ | - | 8388 | 1110 | 64 | 22 | - | - | 123 | 36 | 6 | - | 8 | 2 | 9 | 4 | 1367 | 254 | 5415 | 500 | ・ | - | 584 | 105 | 812 | 170 | ・ | 6 | ・ | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | - | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 15 | 2 | ・ | - | ・ | - |
| 富山県 | 5788 | 1100 | 1701 | 483 | 535 | 180 | 4 | - | 108 | 62 | 11 | 3 | 15 | 7 | 53 | 15 | 11 | 3 | 357 | 105 | 189 | 63 | - | - | - | - | 112 | 10 | 306 | 35 | ・ | - | 88 | 126 | 55 | 21 | 33 | 13 | ・ | 92 | ・ | - | 86 | 99 | 52 | 11 | 34 | 9 | ・ | 79 | ・ | - | 3894 | 387 | 57 | 7 | - | - | 42 | 11 | 2 | - | 3 | 1 | 9 | - | 701 | 145 | 2494 | 117 | ・ | 1 | 395 | 81 | 191 | 24 | ・ | - | ・ | - | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ・ | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 11 | 1 | ・ | - | ・ | - |
| 石川県 | 6068 | 1415 | 1369 | 574 | 578 | 347 | 1 | - | 10 | 2 | 27 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 17 | 393 | 141 | 124 | 46 | - | - | 4 | 1 | 78 | - | 124 | - | ・ | - | 16 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | ・ | - | ・ | - | 37 | 9 | 19 | 5 | 18 | 4 | ・ | - | ・ | - | 4627 | 824 | 41 | 9 | - | - | 101 | 34 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 797 | 307 | 2851 | 266 | ・ | - | 533 | 157 | 285 | 45 | ・ | - | ・ | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | ・ | - | 16 | 3 | - | - | - | - | 16 | 3 | ・ | - | ・ | - |
| 福井県 | 3838 | 1026 | 861 | 490 | 335 | 209 | - | - | 13 | 45 | 18 | 3 | - | - | 2 | 1 | 18 | 3 | 273 | 96 | 64 | 29 | 1 | - | - | - | 61 | - | 76 | - | ・ | 104 | 13 | 47 | 8 | 6 | 5 | 3 | ・ | 16 | ・ | 22 | 32 | 58 | 19 | 13 | 13 | 7 | ・ | 16 | ・ | 22 | 2916 | 369 | 93 | 21 | - | - | 45 | 16 | 3 | - | 6 | 3 | 51 | 11 | 460 | 144 | 1675 | 36 | ・ | - | 209 | 48 | 374 | - | ・ | - | ・ | 90 | 3 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | ・ | 58 | 13 | 2 | - | - | - | - | 13 | 2 | ・ | - | ・ | - |
| 山梨県 | 4299 | 1069 | 936 | 356 | 476 | 213 | - | 3 | 11 | 11 | 21 | 10 | - | - | 2 | 1 | 21 | 10 | 229 | 79 | 64 | 27 | - | - | 8 | 1 | 47 | 1 | 57 | - | ・ | - | 22 | 13 | 13 | 7 | 9 | 5 | ・ | 1 | ・ | - | 61 | 20 | 36 | 9 | 25 | 8 | ・ | 3 | ・ | - | 3272 | 677 | 40 | 14 | - | 1 | 41 | 15 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | - | 483 | 138 | 2333 | 180 | ・ | 95 | 245 | 61 | 116 | 87 | ・ | 81 | ・ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ・ | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 | ・ | - | ・ | - |
| 長野県 | 10127 | 9272 | 2423 | 2118 | 1027 | 908 | - | - | 30 | 17 | 92 | 49 | 3 | 2 | 11 | 5 | 92 | 49 | 514 | 319 | 213 | 91 | 3 | 1 | 79 | 48 | 127 | 7 | 232 | 7 | ・ | 615 | 36 | 2263 | 20 | 4 | 16 | 3 | ・ | 876 | ・ | 1380 | 71 | 2055 | 41 | 8 | 30 | 8 | ・ | 809 | ・ | 1230 | 7570 | 2461 | 121 | 37 | - | - | 136 | 49 | 12 | 4 | 25 | 7 | 13 | 2 | 1237 | 591 | 4108 | 702 | ・ | - | 671 | 222 | 1247 | 594 | ・ | - | ・ | 253 | 1 | 168 | 1 | 1 | - | - | ・ | 167 | 26 | 207 | - | - | - | - | 26 | 25 | ・ | 182 | ・ | - |
| 岐阜県 | 11391 | 2343 | 2609 | 876 | 1081 | 495 | 2 | - | 46 | 37 | 103 | 33 | 1 | - | 17 | 10 | 103 | 33 | 646 | 205 | 184 | 44 | - | - | 51 | 14 | 135 | 5 | 240 | - | ・ | - | 74 | 24 | 44 | 17 | 30 | 6 | ・ | 1 | ・ | - | 130 | 38 | 81 | 22 | 49 | 16 | ・ | - | ・ | - | 8560 | 1396 | 79 | 25 | - | - | 79 | 23 | 4 | 3 | 14 | 6 | 17 | 2 | 1132 | 420 | 5584 | 535 | ・ | - | 574 | 188 | 1077 | 193 | ・ | 1 | ・ | - | - | - | - | - | - | - | ・ | - | 18 | 9 | - | - | - | - | 18 | 9 | ・ | - | ・ | - |
| 静岡県 | 20090 | 13227 | 3677 | 2444 | 1931 | 1202 | 2 | - | 95 | 147 | 87 | 32 | 1 | 1 | 14 | 10 | 87 | 22 | 821 | 450 | 271 | 148 | 2 | - | 1 | 2 | 140 | 3 | 225 | 3 | ・ | 424 | 118 | 2456 | 90 | 65 | 28 | 28 | ・ | 1773 | ・ | 590 | 198 | 2277 | 137 | 71 | 61 | 46 | ・ | 1712 | ・ | 448 | 16054 | 5808 | 116 | 55 | - | 2 | 148 | 73 | 10 | 8 | 25 | 15 | 21 | 13 | 2051 | 909 | 11296 | 1595 | ・ | 1575 | 1050 | 350 | 1337 | 549 | ・ | 231 | ・ | 433 | 12 | 124 | 10 | 3 | 2 | 2 | ・ | 119 | 31 | 118 | 1 | - | - | - | 30 | 24 | ・ | 94 | ・ | - |
| 愛知県 | 48908 | 8276 | 7095 | 2318 | 3703 | 1369 | 4 | - | 83 | 60 | 205 | 41 | 5 | 4 | 30 | 12 | 205 | 40 | 1717 | 612 | 596 | 109 | - | - | 3 | - | 172 | 2 | 372 | - | ・ | 69 | 127 | 1241 | 77 | 42 | 50 | 20 | ・ | 1165 | ・ | 14 | 300 | 1190 | 153 | 77 | 147 | 51 | ・ | 1061 | ・ | 1 | 41324 | 3481 | 222 | 60 | - | - | 378 | 129 | 26 | 8 | 54 | 22 | 33 | 8 | 4257 | 1128 | 29688 | 1018 | ・ | 4 | 2597 | 691 | 4069 | 353 | ・ | 4 | ・ | 56 | 6 | 28 | 3 | 1 | 3 | - | ・ | 27 | 56 | 18 | 2 | - | 1 | - | 53 | 16 | ・ | 2 | ・ | - |
| 三重県 | 10022 | 4599 | 1785 | 1023 | 888 | 606 | 2 | - | 43 | 20 | 39 | 10 | - | - | 6 | - | 39 | 10 | 432 | 180 | 133 | 50 | - | - | 6 | 3 | 118 | 2 | 79 | 2 | ・ | 140 | 77 | 521 | 52 | 23 | 25 | 4 | ・ | 397 | ・ | 97 | 115 | 398 | 67 | 20 | 48 | 9 | ・ | 320 | ・ | 49 | 8023 | 2510 | 48 | 10 | - | - | 62 | 19 | - | - | 12 | 4 | 7 | 2 | 958 | 486 | 6016 | 1048 | ・ | 220 | 486 | 262 | 434 | 273 | ・ | 67 | ・ | 119 | 6 | 81 | 6 | 1 | - | - | ・ | 80 | 16 | 66 | - | - | - | - | 16 | 14 | ・ | 52 | ・ | - |
