第1表犬の登録申請数・登録頭数・予防注射済票交付数・徘徊犬の抑留及び返還頭数・犬の死亡届出件数・登録の消除件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第11章 狂犬病予防の表です。原典のCSV mr_hk0010.csv(7,642バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第1表 犬の登録申請数・登録頭数・予防注射済票交付数・徘徊犬の抑留及び返還頭数・犬の死亡届出件数・登録の消除件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 登録申請数/件 | 登録頭数(年度末現在)/頭 | 予防注射済票交付数/総数/件 | 予防注射済票交付数/区市町村の注射実施/件 | 予防注射済票交付数/その他の注射実施/件 | 徘徊犬の抑留及び返還頭数/抑留/頭 | 徘徊犬の抑留及び返還頭数/返還/頭 | 犬の死亡届出件数/件 | 登録の消除件数(死亡推定によるもの)/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 510576 | 6048725 | 4281702 | 841767 | 3439935 | 11792 | 5822 | 433484 | 37804 |
| 北海道 | 19207 | 234280 | 156942 | 22287 | 134655 | 306 | 123 | 17697 | 1431 |
| 青森県 | 4061 | 49776 | 42512 | 31296 | 11216 | 118 | 111 | 4398 | 174 |
| 岩手県 | 3821 | 54183 | 45747 | 35939 | 9808 | 92 | 80 | 4520 | 171 |
| 宮城県 | 7379 | 101163 | 81283 | 22769 | 58514 | 228 | 166 | 8517 | 302 |
| 秋田県 | 2270 | 33157 | 25907 | 12592 | 13315 | 47 | 29 | 2903 | 209 |
| 山形県 | 3220 | 36777 | 32301 | 6541 | 25760 | 62 | 56 | 3219 | 31 |
| 福島県 | 6401 | 86061 | 65374 | 20988 | 44386 | 279 | 214 | 8124 | 142 |
| 茨城県 | 11496 | 155572 | 101328 | 23972 | 77356 | 924 | 18 | 12525 | 1019 |
| 栃木県 | 7197 | 98574 | 65784 | 17228 | 48556 | 530 | 151 | 6449 | 274 |
| 群馬県 | 8392 | 104756 | 76015 | 26101 | 49914 | 385 | 277 | 8276 | 549 |
| 埼玉県 | 30593 | 348398 | 250012 | 54532 | 195480 | 345 | 227 | 24741 | 3651 |
| 千葉県 | 27560 | 320995 | 220777 | 33582 | 187195 | 534 | 319 | 24208 | 1837 |
| 東京都 | 60413 | 558579 | 387473 | 65598 | 321875 | 18 | 15 | 35937 | 909 |
| 神奈川県 | 33363 | 434721 | 327777 | 35739 | 292038 | 187 | 131 | 29514 | 650 |
| 新潟県 | 6317 | 79823 | 68815 | 21573 | 47242 | 96 | 78 | 7001 | 251 |
| 富山県 | 3213 | 41861 | 32734 | 5563 | 27171 | 57 | 51 | 3397 | 72 |
| 石川県 | 4037 | 47452 | 34904 | 6354 | 28550 | 100 | 64 | 2919 | 769 |
| 福井県 | 2356 | 29974 | 23621 | 3158 | 20463 | 20 | 19 | 2199 | 171 |
| 山梨県 | 3392 | 41375 | 29273 | 11733 | 17540 | 268 | 224 | 3035 | 454 |
| 長野県 | 7893 | 97020 | 79827 | 33738 | 46089 | 357 | 303 | 10047 | 382 |
| 岐阜県 | 8828 | 113443 | 87412 | 18547 | 68865 | 202 | 147 | 9730 | 389 |
| 静岡県 | 15741 | 188560 | 147152 | 5006 | 142146 | 274 | 205 | 16376 | 393 |
| 愛知県 | 33031 | 420901 | 317326 | 16481 | 300845 | 522 | 353 | 29570 | 1315 |
| 三重県 | 8710 | 111435 | 80600 | 7751 | 72849 | 129 | 91 | 8277 | 736 |
| 滋賀県 | 6688 | 79295 | 52811 | 36997 | 15814 | 94 | 62 | 5286 | 147 |
| 京都府 | 8779 | 114192 | 79787 | 4704 | 75083 | 50 | 21 | 7925 | 349 |
| 大阪府 | 41749 | 412545 | 252872 | 36880 | 215992 | 39 | 32 | 23966 | 2469 |
| 兵庫県 | 20669 | 279840 | 198476 | 7516 | 190960 | 38 | 17 | 21609 | 5323 |
| 奈良県 | 4687 | 56104 | 42296 | 9186 | 33110 | 28 | 7 | 3047 | 845 |
| 和歌山県 | 3836 | 48605 | 29903 | 4596 | 25307 | 130 | 35 | 3476 | 295 |
| 鳥取県 | 1625 | 21260 | 17377 | 2135 | 15242 | 65 | 46 | 1631 | 28 |
| 島根県 | 2111 | 31064 | 22911 | 5882 | 17029 | - | - | 2464 | 206 |
| 岡山県 | 8787 | 100744 | 66702 | 12306 | 54396 | 724 | 120 | 6300 | 1241 |
| 広島県 | 10348 | 144324 | 101913 | 10014 | 91899 | 123 | 11 | 8806 | 406 |
| 山口県 | 8320 | 71490 | 55867 | 22957 | 32910 | 262 | 75 | 5324 | 117 |
| 徳島県 | 3095 | 41528 | 26111 | 8880 | 17231 | 342 | 60 | 2840 | 219 |
| 香川県 | 4749 | 68046 | 43701 | 10624 | 33077 | 171 | 28 | 4741 | 2059 |
| 愛媛県 | 5798 | 79734 | 48443 | 10140 | 38303 | 376 | 72 | 4279 | 614 |
| 高知県 | 2730 | 38222 | 23546 | 8375 | 15171 | 107 | 28 | 2688 | 624 |
| 福岡県 | 22834 | 259976 | 152686 | 25558 | 127128 | 363 | 150 | 14090 | 3085 |
| 佐賀県 | 3186 | 38621 | 25336 | 9796 | 15540 | 130 | 91 | 2773 | 35 |
| 長崎県 | 3737 | 54941 | 39578 | 14376 | 25202 | 225 | 79 | 4308 | 457 |
| 熊本県 | 7178 | 80372 | 60335 | 19495 | 40840 | 537 | 290 | 6220 | 210 |
| 大分県 | 4599 | 54023 | 35975 | 7179 | 28796 | 231 | 159 | 4114 | 1078 |
| 宮崎県 | 4530 | 53843 | 39972 | 10770 | 29202 | 527 | 384 | 4219 | 203 |
| 鹿児島県 | 5999 | 68782 | 50858 | 13383 | 37475 | 471 | 302 | 5874 | 146 |
| 沖縄県 | 5651 | 62338 | 33350 | 10950 | 22400 | 679 | 301 | 3925 | 1367 |
| 北海道札幌市 | 7210 | 82165 | 56120 | 3 | 56117 | - | - | 5940 | 750 |
| 宮城県仙台市 | 3498 | 41764 | 32679 | - | 32679 | 35 | 24 | 3394 | 152 |
| 埼玉県さいたま市 | 4627 | 58792 | 44991 | 6363 | 38628 | 33 | 14 | 4198 | 4 |
| 千葉県千葉市 | 3290 | 42765 | 31609 | 2946 | 28663 | 9 | 6 | 2882 | - |
| 神奈川県横浜市 | 14252 | 158638 | 124840 | 5628 | 119212 | 48 | 37 | 11354 | 299 |
| 神奈川県川崎市 | 3667 | 63866 | 44549 | 17627 | 26922 | 11 | 9 | 3704 | 93 |
| 神奈川県相模原市 | 2645 | 38804 | 27250 | - | 27250 | 21 | 18 | 2392 | 142 |
| 新潟県新潟市 | 2303 | 30505 | 24103 | - | 24103 | 28 | 22 | 2343 | 190 |
| 静岡県静岡市 | 3267 | 30957 | 25136 | - | 25136 | 35 | 20 | 2420 | - |
| 静岡県浜松市 | 3205 | 44707 | 35115 | 233 | 34882 | 138 | 125 | 3830 | - |
| 愛知県名古屋市 | 8871 | 119909 | 78694 | 5485 | 73209 | 52 | 34 | 6924 | 701 |
| 京都府京都市 | 4661 | 57670 | 39728 | 162 | 39566 | 30 | 12 | 3678 | 52 |
| 大阪府大阪市 | 11127 | 100645 | 68517 | 4882 | 63635 | 4 | 2 | 6282 | 52 |
| 大阪府堺市 | 6970 | 49725 | 28222 | 5743 | 22479 | 3 | 2 | 1936 | 944 |
| 兵庫県神戸市 | 5362 | 68557 | 49306 | 26 | 49280 | 3 | 2 | 6038 | 462 |
| 岡山県岡山市 | 3308 | 36185 | 25692 | 58 | 25634 | 246 | 33 | 2200 | 529 |
| 広島県広島市 | 3890 | 60708 | 41662 | 2213 | 39449 | 15 | 6 | 3187 | - |
| 福岡県北九州市 | 3706 | 56024 | 28720 | 3903 | 24817 | 146 | 5 | 1938 | 1864 |
| 福岡県福岡市 | 5017 | 66253 | 41359 | 2448 | 38911 | 15 | 14 | 2907 | 222 |
| 熊本県熊本市 | 2582 | 31872 | 23488 | 2616 | 20872 | 93 | 72 | 1932 | 203 |
| 北海道旭川市 | 1143 | 15391 | 10894 | 63 | 10831 | 25 | 18 | 1714 | 128 |
| 北海道函館市 | 843 | 10942 | 6529 | 653 | 5876 | 25 | 17 | 746 | 93 |
| 青森県青森市 | 800 | 10101 | 8465 | 1775 | 6690 | 17 | 14 | 787 | 114 |
| 青森県八戸市 | 842 | 8842 | 7559 | 3033 | 4526 | - | - | 639 | - |
| 岩手県盛岡市 | 1220 | 12758 | 10080 | 272 | 9808 | 5 | 5 | 881 | - |
| 秋田県秋田市 | 916 | 11520 | 9344 | 3869 | 5475 | 5 | 2 | 926 | 37 |
| 山形県山形市 | 621 | 8866 | 7982 | - | 7982 | 19 | 19 | 762 | 23 |
| 福島県郡山市 | 1640 | 15700 | 11925 | 777 | 11148 | 60 | 53 | 2013 | - |
| 福島県いわき市 | 1184 | 17757 | 12623 | 1749 | 10874 | 51 | 45 | 1457 | 27 |
| 福島県福島市 | 998 | 11874 | 8901 | 3501 | 5400 | 11 | 10 | 789 | 78 |
| 茨城県水戸市 | 934 | 12615 | 8588 | 1071 | 7517 | 56 | 18 | 675 | 169 |
| 栃木県宇都宮市 | 1783 | 26253 | 16424 | 3242 | 13182 | 41 | 35 | 639 | 9 |
| 群馬県前橋市 | 1554 | 16896 | 12890 | 2864 | 10026 | 79 | 56 | 1157 | 18 |
| 群馬県高崎市 | 1561 | 19658 | 14077 | 4520 | 9557 | 56 | 47 | 1352 | 127 |
| 埼玉県川越市 | 1683 | 15914 | 12549 | 2312 | 10237 | 14 | 4 | 1035 | - |
| 埼玉県越谷市 | 1410 | 16823 | 13019 | 1471 | 11548 | 17 | 11 | 1216 | - |
| 埼玉県川口市 | 1988 | 23075 | 15830 | 4572 | 11258 | 15 | 12 | 1581 | - |
| 千葉県船橋市 | 1840 | 28926 | 21927 | 501 | 21426 | 11 | 7 | 2377 | 54 |
| 千葉県柏市 | 1499 | 26712 | 16180 | 2441 | 13739 | 24 | 16 | 1514 | - |
| 東京都八王子市 | 3395 | 28955 | 20978 | 1477 | 19501 | 1 | - | 1905 | - |
| 神奈川県横須賀市 | 1630 | 20545 | 16639 | 572 | 16067 | 11 | 9 | 1503 | 30 |
| 富山県富山市 | 1548 | 17879 | 13589 | 1272 | 12317 | 16 | 16 | 1625 | - |
| 石川県金沢市 | 1743 | 17155 | 13999 | 1921 | 12078 | 14 | 13 | 1154 | 606 |
| 福井県福井市 | 1120 | 10569 | 8101 | 601 | 7500 | 7 | 8 | 681 | 62 |
| 山梨県甲府市 | 901 | 8774 | 6184 | 1349 | 4835 | 6 | 4 | 658 | 26 |
| 長野県長野市 | 1227 | 14906 | 13570 | 2032 | 11538 | 47 | 46 | 1926 | - |
| 長野県松本市 | 996 | 10578 | 9238 | 3562 | 5676 | 34 | 31 | 823 | 8 |
| 岐阜県岐阜市 | 1683 | 23528 | 16745 | 2032 | 14713 | 15 | 10 | 2178 | 122 |
| 愛知県豊橋市 | 2252 | 23011 | 18892 | 1249 | 17643 | 55 | 36 | 1695 | 72 |
| 愛知県豊田市 | 1611 | 21855 | 17111 | 780 | 16331 | 8 | 6 | 1719 | - |
| 愛知県岡崎市 | 2464 | 23173 | 19615 | 481 | 19134 | 34 | 19 | 1770 | - |
| 愛知県一宮市 | 1889 | 21547 | 17178 | 468 | 16710 | 80 | 78 | 1795 | - |
| 滋賀県大津市 | 1146 | 17778 | 14126 | 1437 | 12689 | 10 | 8 | 1221 | - |
| 大阪府高槻市 | 1361 | 16192 | 10171 | 172 | 9999 | 1 | - | 1044 | 46 |
| 大阪府東大阪市 | 1609 | 25720 | 15858 | - | 15858 | 7 | 7 | 1426 | 314 |
| 大阪府豊中市 | 2088 | 15524 | 10064 | 3164 | 6900 | 1 | 1 | 831 | - |
| 大阪府枚方市 | 1961 | 19015 | 12323 | 3643 | 8680 | 1 | 1 | 1218 | - |
| 大阪府八尾市 | 1027 | 14687 | 9167 | 799 | 8368 | - | - | 831 | 202 |
| 大阪府寝屋川市 | 923 | 12830 | 7645 | 4996 | 2649 | 1 | 1 | 1568 | 29 |
| 大阪府吹田市 | 1548 | 16337 | 10145 | - | 10145 | 2 | 2 | 1080 | 154 |
| 兵庫県姫路市 | 2584 | 31005 | 23343 | - | 23343 | 7 | 4 | 2988 | - |
| 兵庫県西宮市 | 1398 | 23674 | 15399 | 618 | 14781 | 1 | - | 1395 | 927 |
| 兵庫県尼崎市 | 1472 | 27696 | 12296 | 317 | 11979 | 1 | 1 | 956 | 2794 |
| 兵庫県明石市 | 1135 | 14035 | 10030 | - | 10030 | 1 | 1 | 920 | 44 |
| 奈良県奈良市 | 1484 | 15938 | 10694 | 1955 | 8739 | - | - | 695 | 286 |
| 和歌山県和歌山市 | 1541 | 21431 | 11640 | 5 | 11635 | 99 | 22 | 1012 | - |
| 鳥取県鳥取市 | 665 | 6639 | 5946 | 251 | 5695 | 16 | 13 | 476 | - |
| 島根県松江市 | 585 | 8141 | 6340 | 454 | 5886 | - | - | 860 | 155 |
| 岡山県倉敷市 | 2547 | 26465 | 17129 | 2544 | 14585 | 367 | 41 | 1327 | - |
| 広島県福山市 | 2149 | 25498 | 16888 | 999 | 15889 | 27 | 1 | 1229 | 106 |
| 広島県呉市 | 711 | 9999 | 7452 | 1016 | 6436 | 5 | 3 | 868 | - |
| 山口県下関市 | 1288 | 12198 | 9063 | 1765 | 7298 | 19 | 11 | 852 | 32 |
| 香川県高松市 | 2169 | 30383 | 17524 | 3065 | 14459 | 35 | 5 | 2157 | 825 |
| 愛媛県松山市 | 2222 | 27149 | 17544 | 1854 | 15690 | 207 | 66 | 1327 | 308 |
| 高知県高知市 | 1657 | 16237 | 10648 | 2296 | 8352 | 27 | 10 | 1162 | - |
| 福岡県久留米市 | 1154 | 16847 | 8829 | 1804 | 7025 | 16 | 11 | 853 | 247 |
| 長崎県長崎市 | 1033 | 16559 | 10808 | 1803 | 9005 | 29 | 24 | 1059 | - |
| 長崎県佐世保市 | 806 | 10134 | 8147 | 1549 | 6598 | 30 | 28 | 914 | 110 |
| 大分県大分市 | 1974 | 21128 | 15764 | 625 | 15139 | 68 | 61 | 1522 | 634 |
| 宮崎県宮崎市 | 1583 | 19714 | 14145 | 1775 | 12370 | 117 | 101 | 1319 | - |
| 鹿児島県鹿児島市 | 1943 | 22442 | 16771 | 487 | 16284 | 62 | 48 | 1402 | - |
| 沖縄県那覇市 | 499 | 7639 | 4823 | 430 | 4393 | 35 | 32 | 546 | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号(- ・ …)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典の読み方に原典の規約の原文があります。
原典の列見出しは3段に分かれています。当サイトは上の段から下の段へ / でつないで1行にしました(語の字面は変えていません。同じ語が続く場合だけ畳んでいます)。
この表の原典のファイル
| 項目 | 実測値 |
|---|---|
| 原典のファイル名 | mr_hk0010.csv |
| e-Stat の statInfId | 000040359237(fileKind=1=CSV) |
| バイト数 | 7,642 |
| 文字コード | CP932(原典の content-type は charset=UTF-8 と書いているが中身は CP932) |
| ファイルの行数 | 138 |
| 値の列数 | 9 |
| 原典の公開(更新)日 | 2025-10-21 |
| sha256 | 290dbb51b690b90c2ac007e496ce820d3c7e2052e174110a56a96388e550c20a |
原典のこのファイル: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040359237&fileKind=1(e-Stat)
同じ章の表
- 第1表 犬の登録申請数・登録頭数・予防注射済票交付数・徘徊犬の抑留及び返還頭数・犬の死亡
並べ替えは都道府県コードの昇順(原典の行の順)だけです。このサイトは順位を作っていません。件数で並べ替えた一覧・一部だけを抜き出した一覧・合計・平均・率の計算をしていません。理由