第2表乳処理量,乳の種類・処理方法・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第6章 乳肉衛生の表です。原典のCSV mr_hf0020.csv(10,656バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第2表 乳処理量,乳の種類・処理方法・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 特別牛乳/総数/キロリットル | 特別牛乳/無殺菌乳/キロリットル | 特別牛乳/殺菌乳63~65℃(低温長時間殺菌法)/キロリットル | 牛乳/殺菌乳/総数/キロリットル | 牛乳/殺菌乳/63~65℃(低温長時間殺菌法)/キロリットル | 牛乳/殺菌乳/75℃以上(高温短時間殺菌法)/キロリットル | 牛乳/殺菌乳/瞬間/キロリットル | 低脂肪牛乳/殺菌乳/総数/キロリットル | 低脂肪牛乳/殺菌乳/63~65℃(低温長時間殺菌法)/キロリットル | 低脂肪牛乳/殺菌乳/75℃以上(高温短時間殺菌法)/キロリットル | 低脂肪牛乳/殺菌乳/瞬間/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%以上)/殺菌乳/総数/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%以上)/殺菌乳/63~65℃(低温長時間殺菌法)/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%以上)/殺菌乳/75℃以上(高温短時間殺菌法)/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%以上)/殺菌乳/瞬間/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%未満)/殺菌乳/総数/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%未満)/殺菌乳/63~65℃(低温長時間殺菌法)/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%未満)/殺菌乳/75℃以上(高温短時間殺菌法)/キロリットル | 加工乳(乳脂肪分3%未満)/殺菌乳/瞬間/キロリットル | その他の乳/殺菌乳/総数/キロリットル | その他の乳/殺菌乳/63~65℃(低温長時間殺菌法)/キロリットル | その他の乳/殺菌乳/75℃以上(高温短時間殺菌法)/キロリットル | その他の乳/殺菌乳/瞬間/キロリットル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 52 | 8 | 44 | 3177500 | 37463 | 110069 | 3029968 | 107538 | 178 | 5253 | 102107 | 87061 | 46 | 54 | 86961 | 61658 | 5 | 331 | 61322 | 135602 | 703 | 616 | 134283 |
| 北海道 | 8 | 8 | - | 531536 | 5479 | 31769 | 494288 | 50177 | - | 824 | 49353 | 3404 | 34 | 11 | 3359 | 8679 | - | 331 | 8348 | 15845 | 13 | 199 | 15633 |
| 青森県 | - | - | - | 12070 | 12 | 5 | 12053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手県 | - | - | - | 63806 | 10247 | 5205 | 48354 | 3848 | - | 259 | 3589 | 241 | - | - | 241 | - | - | - | - | 1136 | - | 130 | 1006 |
| 宮城県 | - | - | - | 60933 | 151 | - | 60782 | 818 | - | - | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2110 | - | - | 2110 |
| 秋田県 | - | - | - | 3960 | - | 90 | 3870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | - | - | 716 |
| 山形県 | - | - | - | 17171 | - | 887 | 16284 | - | - | - | - | 2767 | - | - | 2767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島県 | - | - | - | 37892 | 49 | 578 | 37265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 42 |
| 茨城県 | - | - | - | 174969 | 41 | - | 174928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8693 | - | - | 8693 |
| 栃木県 | - | - | - | 159044 | 511 | 5534 | 152999 | 104 | - | - | 104 | 21 | - | - | 21 | 14212 | - | - | 14212 | 2453 | - | 27 | 2426 |
| 群馬県 | - | - | - | 77344 | 2864 | 1654 | 72826 | 3600 | 178 | - | 3422 | 21129 | - | - | 21129 | 810 | - | - | 810 | 651 | 643 | 8 | - |
| 埼玉県 | - | - | - | 77917 | 15 | 1841 | 76061 | 2038 | - | 2038 | - | 9213 | - | - | 9213 | 1274 | - | - | 1274 | 17315 | - | - | 17315 |
| 千葉県 | - | - | - | 161214 | 169 | 11981 | 149064 | 1572 | - | 1572 | - | 132 | - | 18 | 114 | - | - | - | - | 140 | - | - | 140 |
| 東京都 | - | - | - | 55344 | 1340 | 98 | 53906 | 10409 | - | - | 10409 | - | - | - | - | 3301 | - | - | 3301 | 525 | - | - | 525 |
| 神奈川県 | 13 | - | 13 | 214363 | 30 | 61 | 214272 | 6182 | - | - | 6182 | 25105 | - | - | 25105 | 16364 | - | - | 16364 | 23160 | - | - | 23160 |
| 新潟県 | - | - | - | 43597 | - | 934 | 42663 | 200 | - | 200 | - | 61 | - | - | 61 | 378 | - | - | 378 | 904 | - | 34 | 870 |
| 富山県 | - | - | - | 8418 | 214 | 1497 | 6707 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川県 | - | - | - | 31227 | 148 | - | 31079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11699 | - | - | 11699 |
| 福井県 | - | - | - | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨県 | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野県 | - | - | - | 126052 | 1568 | 5569 | 118915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 1 | 204 | - |
| 岐阜県 | - | - | - | 137015 | 2502 | 373 | 134140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4467 | - | - | 4467 | - | - | - | - |
| 静岡県 | - | - | - | 54702 | 98 | 2022 | 52582 | 464 | - | - | 464 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 |
| 愛知県 | - | - | - | 129425 | 24 | 1232 | 128169 | 947 | - | - | 947 | 3592 | - | - | 3592 | 3963 | - | - | 3963 | 10632 | - | 14 | 10618 |
| 三重県 | - | - | - | 26466 | 1813 | 1181 | 23472 | 2815 | - | 360 | 2455 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滋賀県 | - | - | - | 19309 | 122 | 2738 | 16449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1227 | - | - | 1227 |
| 京都府 | - | - | - | 77486 | 64 | 215 | 77207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 大阪府 | - | - | - | 101080 | 6 | 674 | 100400 | - | - | - | - | 195 | - | - | 195 | 5972 | - | - | 5972 | - | - | - | - |
| 兵庫県 | - | - | - | 106965 | 1115 | 2 | 105848 | 8023 | - | - | 8023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2286 | - | - | 2286 |
| 奈良県 | - | - | - | 156 | 10 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山県 | - | - | - | 165 | 134 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 鳥取県 | - | - | - | 29366 | - | 2653 | 26713 | 2379 | - | - | 2379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島根県 | - | - | - | 15422 | 2607 | 1624 | 11191 | 103 | - | - | 103 | - | - | - | - | 99 | - | - | 99 | 42 | - | - | 42 |
| 岡山県 | - | - | - | 104925 | 4 | 39 | 104882 | 3937 | - | - | 3937 | 11857 | - | - | 11857 | 1273 | - | - | 1273 | 2657 | - | - | 2657 |
| 広島県 | - | - | - | 52143 | 140 | 956 | 51047 | 2510 | - | - | 2510 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1132 | - | - | 1132 |
| 山口県 | - | - | - | 19450 | 186 | 591 | 18673 | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | 121 | - | - | 121 | 606 | - | - | 606 |
| 徳島県 | - | - | - | 12582 | - | - | 12582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香川県 | - | - | - | 44523 | 1 | 20230 | 24292 | - | - | - | - | 3232 | - | - | 3232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛媛県 | - | - | - | 34796 | 232 | - | 34564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1511 | - | - | 1511 |
| 高知県 | - | - | - | 8484 | 2093 | 256 | 6135 | - | - | - | - | 53 | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県 | 31 | - | 31 | 121390 | 141 | 3722 | 117527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9165 | 1 | - | 9164 |
| 佐賀県 | - | - | - | 7010 | 52 | 782 | 6176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長崎県 | - | - | - | 10804 | 33 | - | 10771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本県 | - | - | - | 114297 | 2106 | 33 | 112158 | 1681 | - | - | 1681 | 4758 | 12 | - | 4746 | 208 | - | - | 208 | 13907 | 25 | - | 13882 |
| 大分県 | - | - | - | 42983 | 208 | 21 | 42754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4239 | - | - | 4239 |
| 宮崎県 | - | - | - | 24559 | 68 | 33 | 24458 | 5131 | - | - | 5131 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 1313 | - | - | 1313 |
| 鹿児島県 | - | - | - | 8634 | - | - | 8634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997 | 5 | - | 992 |
| 沖縄県 | - | - | - | 16453 | 839 | 2786 | 12828 | - | - | - | - | 1221 | - | 9 | 1212 | 526 | - | - | 526 | 225 | - | - | 225 |
| 北海道札幌市 | - | - | - | 77774 | 821 | - | 76953 | 9281 | - | - | 9281 | 1474 | - | - | 1474 | - | - | - | - | 8703 | - | - | 8703 |
| 宮城県仙台市 | - | - | - | 13692 | - | - | 13692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1019 | - | - | 1019 |
| 埼玉県さいたま市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉県千葉市 | - | - | - | 21203 | - | - | 21203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県横浜市 | 13 | - | 13 | 2109 | - | - | 2109 | - | - | - | - | 20123 | - | - | 20123 | 1478 | - | - | 1478 | 23160 | - | - | 23160 |
| 神奈川県川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県相模原市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新潟県新潟市 | - | - | - | 17621 | - | 235 | 17386 | - | - | - | - | 49 | - | - | 49 | 378 | - | - | 378 | 89 | - | - | 89 |
| 静岡県静岡市 | - | - | - | 9044 | - | - | 9044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静岡県浜松市 | - | - | - | 1699 | - | - | 1699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県名古屋市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都府京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府大阪市 | - | - | - | 30525 | - | - | 30525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府堺市 | - | - | - | 40604 | - | - | 40604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県神戸市 | - | - | - | 57090 | 20 | - | 57070 | 8023 | - | - | 8023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2286 | - | - | 2286 |
| 岡山県岡山市 | - | - | - | 90059 | - | 39 | 90020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 987 | - | - | 987 |
| 広島県広島市 | - | - | - | 16735 | 100 | 789 | 15846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県北九州市 | - | - | - | 17819 | - | - | 17819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県福岡市 | - | - | - | 31015 | - | 3712 | 27303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1742 | - | - | 1742 |
| 熊本県熊本市 | - | - | - | 81739 | 1548 | - | 80191 | 1681 | - | - | 1681 | 4746 | - | - | 4746 | 208 | - | - | 208 | 13882 | - | - | 13882 |
| 北海道旭川市 | - | - | - | 14633 | - | - | 14633 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | 187 | - | - | - | - |
| 北海道函館市 | - | - | - | 62469 | - | - | 62469 | 294 | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6386 | - | - | 6386 |
| 青森県青森市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青森県八戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手県盛岡市 | - | - | - | 10742 | - | - | 10742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田県秋田市 | - | - | - | 52 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形県山形市 | - | - | - | 8806 | - | - | 8806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島県郡山市 | - | - | - | 9531 | - | - | 9531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島県いわき市 | - | - | - | 217 | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島県福島市 | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茨城県水戸市 | - | - | - | 42938 | - | - | 42938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木県宇都宮市 | - | - | - | 145978 | 395 | 19 | 145564 | 104 | - | - | 104 | - | - | - | - | 14212 | - | - | 14212 | 2453 | - | 27 | 2426 |
| 群馬県前橋市 | - | - | - | 22464 | 901 | 24 | 21539 | 178 | 178 | - | - | 20537 | - | - | 20537 | - | - | - | - | 643 | 643 | - | - |
| 群馬県高崎市 | - | - | - | 47521 | - | 7 | 47514 | 3422 | - | - | 3422 | 592 | - | - | 592 | 810 | - | - | 810 | 8 | - | 8 | - |
| 埼玉県川越市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉県越谷市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉県川口市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉県船橋市 | - | - | - | 15452 | 7 | - | 15445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉県柏市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京都八王子市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川県横須賀市 | - | - | - | 23030 | 10 | - | 23020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富山県富山市 | - | - | - | 5860 | 148 | 1497 | 4215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川県金沢市 | - | - | - | 13274 | 114 | - | 13160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11699 | - | - | 11699 |
| 福井県福井市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨県甲府市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野県長野市 | - | - | - | 34982 | - | - | 34982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長野県松本市 | - | - | - | 26026 | 1 | - | 26025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 岐阜県岐阜市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県豊橋市 | - | - | - | 25999 | - | - | 25999 | 947 | - | - | 947 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4408 | - | - | 4408 |
| 愛知県豊田市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県岡崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県一宮市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滋賀県大津市 | - | - | - | 16449 | - | - | 16449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1227 | - | - | 1227 |
| 大阪府高槻市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府東大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府豊中市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府枚方市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府八尾市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府寝屋川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府吹田市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県姫路市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県西宮市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県尼崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫県明石市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良県奈良市 | - | - | - | 146 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山県和歌山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥取県鳥取市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島根県松江市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山県倉敷市 | - | - | - | 13885 | - | - | 13885 | 3587 | - | - | 3587 | 11857 | - | - | 11857 | 1273 | - | - | 1273 | - | - | - | - |
| 広島県福山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島県呉市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山口県下関市 | - | - | - | 18859 | 186 | - | 18673 | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | 121 | - | - | 121 | 606 | - | - | 606 |
| 香川県高松市 | - | - | - | 20210 | - | 20210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛媛県松山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高知県高知市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡県久留米市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長崎県長崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長崎県佐世保市 | - | - | - | 5923 | - | - | 5923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分県大分市 | - | - | - | 41554 | - | - | 41554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4239 | - | - | 4239 |
| 宮崎県宮崎市 | - | - | - | 895 | - | 10 | 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島県鹿児島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沖縄県那覇市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号(- ・ …)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典の読み方に原典の規約の原文があります。
原典の列見出しは4段に分かれています。当サイトは上の段から下の段へ / でつないで1行にしました(語の字面は変えていません。同じ語が続く場合だけ畳んでいます)。
この表の原典のファイル
| 項目 | 実測値 |
|---|---|
| 原典のファイル名 | mr_hf0020.csv |
| e-Stat の statInfId | 000040359201(fileKind=1=CSV) |
| バイト数 | 10,656 |
| 文字コード | CP932(原典の content-type は charset=UTF-8 と書いているが中身は CP932) |
| ファイルの行数 | 139 |
| 値の列数 | 23 |
| 原典の公開(更新)日 | 2025-10-21 |
| sha256 | 25d5c96ffa6cd18c54e4b66feb4f14c45cf9ae334731552ef4016870c48cee65 |
原典のこのファイル: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040359201&fileKind=1(e-Stat)
同じ章の表
- 第1表 乳の収去試験状況,収去件数・試験場所・試験の内容・不適理由・乳の種類・都道府県-
- 第2表 乳処理量,乳の種類・処理方法・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
並べ替えは都道府県コードの昇順(原典の行の順)だけです。このサイトは順位を作っていません。件数で並べ替えた一覧・一部だけを抜き出した一覧・合計・平均・率の計算をしていません。理由