第4表特定医療(医療給付)の支払決定件数・支払決定金額,入院-入院外-調剤-訪問看護・都道府県-指定都市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第10章 難病・小児慢性特定疾病の表です。原典のCSV mr_hj0040.csv(11,464バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第4表 特定医療(医療給付)の支払決定件数・支払決定金額,入院-入院外-調剤-訪問看護・都道府県-指定都市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/支払決定件数/件 | 総数/支払決定金額/総額/千円 | 総数/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 総数/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 入院/支払決定件数/件 | 入院/支払決定金額/総額/千円 | 入院/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 入院/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 入院外/支払決定件数/件 | 入院外/支払決定金額/総額/千円 | 入院外/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 入院外/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 調剤/支払決定件数/件 | 調剤/支払決定金額/総額/千円 | 調剤/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 調剤/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 訪問看護(老人含む)/支払決定件数/件 | 訪問看護(老人含む)/支払決定金額/総額/千円 | 訪問看護(老人含む)/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 訪問看護(老人含む)/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 13639794 | 2020159784 | 225561545 | 44073904 | 744668 | 521486834 | 40021808 | 4100304 | 6511636 | 699109104 | 77563574 | 21546010 | 5437523 | 578121954 | 81611806 | 16548367 | 945967 | 221441892 | 26364357 | 1879223 |
| 北海道 | 691065 | 128786595 | 13774757 | 2053692 | 50666 | 35822584 | 2999939 | 219058 | 326861 | 32864775 | 4642174 | 1074132 | 271236 | 28546894 | 4525040 | 696874 | 42302 | 31552342 | 1607604 | 63628 |
| 青森県 | 129384 | 17429107 | 2069668 | 390215 | 6221 | 4670172 | 347663 | 32567 | 59565 | 5633415 | 657848 | 183354 | 57681 | 6222157 | 917646 | 163363 | 5917 | 903363 | 146511 | 10931 |
| 岩手県 | 124113 | 17988151 | 1808216 | 391584 | 7131 | 4928647 | 314714 | 40985 | 57336 | 6238278 | 584580 | 176019 | 53404 | 5860354 | 805166 | 162872 | 6242 | 960872 | 103756 | 11708 |
| 宮城県 | 247753 | 33794689 | 3881295 | 787947 | 10817 | 7972622 | 569089 | 71049 | 114453 | 11587446 | 1379499 | 382690 | 104218 | 11199112 | 1482126 | 295330 | 18265 | 3035509 | 450581 | 38878 |
| 秋田県 | 97289 | 12988780 | 1528856 | 285980 | 5470 | 3881718 | 269455 | 24814 | 44264 | 3256819 | 485585 | 126765 | 43785 | 5218823 | 657029 | 127874 | 3770 | 631420 | 116787 | 6527 |
| 山形県 | 108335 | 16282810 | 1508243 | 350167 | 6992 | 5369677 | 294113 | 39935 | 48920 | 4880332 | 449687 | 156073 | 46386 | 5267885 | 660231 | 143395 | 6037 | 764916 | 104212 | 10764 |
| 福島県 | 163287 | 21077151 | 2420770 | 523471 | 8252 | 5645868 | 465123 | 43916 | 76029 | 6937586 | 777741 | 248387 | 71870 | 7670635 | 1017309 | 218537 | 7136 | 823062 | 160597 | 12631 |
| 茨城県 | 262573 | 38230416 | 4041097 | 892415 | 10048 | 9789829 | 508127 | 58807 | 124685 | 14178456 | 1492373 | 441900 | 116039 | 12588210 | 1773738 | 368613 | 11801 | 1673921 | 266859 | 23095 |
| 栃木県 | 200412 | 27507303 | 3016782 | 803100 | 9577 | 6819273 | 465157 | 59605 | 100012 | 10389591 | 1294169 | 359117 | 79667 | 6492912 | 1045315 | 333144 | 11156 | 3805527 | 212141 | 51234 |
| 群馬県 | 190107 | 23745430 | 2875743 | 611925 | 8544 | 5961071 | 435241 | 48301 | 91058 | 7967044 | 1000174 | 304748 | 78817 | 7985372 | 1122758 | 235873 | 11688 | 1831943 | 317570 | 23003 |
| 埼玉県 | 670648 | 96244709 | 11401143 | 2300998 | 30008 | 21877503 | 1694435 | 182943 | 318277 | 37061825 | 3881591 | 1104455 | 278038 | 29883029 | 4374994 | 927428 | 44325 | 7422352 | 1450123 | 86172 |
| 千葉県 | 714728 | 118857893 | 10586398 | 2476476 | 35997 | 24831789 | 1897948 | 215264 | 365004 | 65169975 | 4215493 | 1254168 | 300050 | 26922594 | 4108984 | 979086 | 13677 | 1933535 | 363973 | 27958 |
| 東京都 | 1476628 | 192640024 | 25746841 | 5152152 | 60711 | 42467623 | 3858248 | 377702 | 733981 | 76676578 | 9782707 | 2527912 | 558305 | 55257376 | 8998980 | 1958969 | 123631 | 18238447 | 3106906 | 287569 |
| 神奈川県 | 848968 | 118714861 | 14682436 | 3072573 | 33995 | 23819317 | 2207934 | 216854 | 394347 | 42976834 | 4938109 | 1406644 | 348915 | 40271137 | 5763285 | 1256562 | 71711 | 11647573 | 1773108 | 192513 |
| 新潟県 | 214814 | 32004878 | 3110290 | 631593 | 15813 | 11392146 | 761959 | 71393 | 100878 | 9507527 | 928707 | 297702 | 85881 | 9695176 | 1207340 | 247989 | 12242 | 1410029 | 212284 | 14509 |
| 富山県 | 97840 | 16241864 | 1388437 | 340520 | 6485 | 4580237 | 261321 | 39791 | 42435 | 5080584 | 435568 | 146334 | 41911 | 4925129 | 585777 | 137236 | 7009 | 1655914 | 105771 | 17159 |
| 石川県 | 124109 | 21259947 | 1911494 | 442810 | 8909 | 6283852 | 427783 | 42390 | 54813 | 5431293 | 569482 | 199654 | 51616 | 5432465 | 730579 | 180088 | 8771 | 4112337 | 183650 | 20678 |
| 福井県 | 76638 | 11016765 | 1184038 | 274612 | 5125 | 3339235 | 249920 | 32924 | 34822 | 3673261 | 414321 | 130821 | 29920 | 3368275 | 415439 | 97465 | 6771 | 635994 | 104358 | 13402 |
| 山梨県 | 68572 | 10035638 | 786433 | 233549 | 4014 | 2876831 | 139640 | 24214 | 33158 | 3575696 | 270511 | 114403 | 27812 | 3005690 | 304392 | 87918 | 3588 | 577421 | 71890 | 7014 |
| 長野県 | 211822 | 32348539 | 2973433 | 702310 | 11578 | 7999883 | 520435 | 65332 | 95247 | 10873491 | 911202 | 316478 | 91551 | 11498381 | 1305769 | 294450 | 13446 | 1976784 | 236027 | 26050 |
| 岐阜県 | 176159 | 49186146 | 2526463 | 616688 | 6605 | 4639449 | 286049 | 42131 | 85622 | 13047372 | 1009096 | 320092 | 72240 | 9801111 | 999619 | 216715 | 11692 | 21698214 | 231699 | 37750 |
| 静岡県 | 359944 | 53492895 | 5555537 | 1236778 | 18931 | 13284544 | 856777 | 111484 | 175242 | 20588125 | 2209139 | 636586 | 142420 | 14908049 | 1939535 | 432509 | 23351 | 4712177 | 550086 | 56199 |
| 愛知県 | 579710 | 88749934 | 9921880 | 2078837 | 23040 | 16515873 | 1200757 | 135897 | 299454 | 41117336 | 4381153 | 1199054 | 216805 | 21935240 | 3161239 | 663515 | 40411 | 9181485 | 1178731 | 80371 |
| 三重県 | 207082 | 23807143 | 2201051 | 621082 | 9135 | 6728296 | 374426 | 55788 | 103776 | 8015790 | 751155 | 306254 | 82734 | 7239699 | 890868 | 234858 | 11437 | 1823358 | 184602 | 24182 |
| 滋賀県 | 147040 | 22741717 | 1983150 | 495012 | 8781 | 6309864 | 359338 | 54425 | 92820 | 10624854 | 908059 | 275506 | 39294 | 4881807 | 612183 | 148504 | 6145 | 925192 | 103570 | 16577 |
| 京都府 | 317196 | 45534795 | 5634306 | 985100 | 19589 | 13737393 | 1121277 | 109568 | 141110 | 12939457 | 1509705 | 453248 | 128018 | 13911352 | 2208715 | 371857 | 28479 | 4946593 | 794609 | 50427 |
| 大阪府 | 1093380 | 151473116 | 22327512 | 2975527 | 48668 | 33409365 | 2994362 | 224915 | 513272 | 50908510 | 7170122 | 1510771 | 412374 | 41633420 | 6763305 | 1048398 | 119066 | 25521821 | 5399723 | 191443 |
| 兵庫県 | 692090 | 92871555 | 11276194 | 2068720 | 35866 | 25396102 | 1815089 | 207074 | 320054 | 28277519 | 3711334 | 970369 | 268465 | 29583248 | 4191192 | 757471 | 67705 | 9614686 | 1558579 | 133806 |
| 奈良県 | 156289 | 26321499 | 2579957 | 551947 | 8724 | 8788806 | 453767 | 50628 | 82760 | 10470092 | 1108506 | 315781 | 49956 | 4712160 | 695565 | 150529 | 14849 | 2350441 | 322119 | 35009 |
| 和歌山県 | 118449 | 16241977 | 1665401 | 335087 | 6450 | 4374429 | 269705 | 33627 | 54570 | 4936971 | 520919 | 155602 | 47370 | 5301877 | 648571 | 127532 | 10059 | 1628700 | 226206 | 18326 |
| 鳥取県 | 66724 | 10101814 | 989466 | 188792 | 4506 | 3406647 | 223480 | 21531 | 29741 | 2626840 | 267062 | 84377 | 28242 | 3535861 | 407115 | 77483 | 4235 | 532466 | 91809 | 5401 |
| 島根県 | 83420 | 12669131 | 1190986 | 248944 | 5998 | 3987517 | 268470 | 32544 | 36424 | 3831051 | 363483 | 107297 | 35966 | 4320424 | 482477 | 103324 | 5032 | 530139 | 76556 | 5779 |
| 岡山県 | 199210 | 31819065 | 3286773 | 697829 | 13980 | 9456596 | 724918 | 76785 | 107302 | 13827732 | 1385248 | 424806 | 64034 | 6924697 | 904856 | 175255 | 13894 | 1610040 | 271751 | 20983 |
| 広島県 | 307316 | 43004616 | 4644420 | 1026109 | 17624 | 11853881 | 983137 | 88283 | 146061 | 13205320 | 1472359 | 445237 | 125302 | 13476246 | 1780930 | 468456 | 18329 | 4469169 | 407994 | 24133 |
| 山口県 | 168021 | 26321972 | 2552911 | 556391 | 15264 | 10585587 | 695871 | 86148 | 75263 | 7255504 | 786101 | 249619 | 69687 | 7509629 | 913067 | 206731 | 7807 | 971252 | 157872 | 13893 |
| 徳島県 | 97980 | 13412141 | 1476211 | 296013 | 7346 | 5164016 | 365823 | 40540 | 46165 | 3658657 | 426559 | 137215 | 39230 | 3871806 | 547146 | 109277 | 5239 | 717662 | 136683 | 8981 |
| 香川県 | 120373 | 17193641 | 1715397 | 391115 | 7057 | 4830870 | 323532 | 44402 | 56767 | 5459092 | 590111 | 185100 | 50144 | 5347488 | 645072 | 149350 | 6405 | 1556191 | 156682 | 12263 |
| 愛媛県 | 151283 | 22240125 | 2385247 | 449451 | 10053 | 6883295 | 470935 | 49504 | 68211 | 6395046 | 686922 | 217492 | 62468 | 7499337 | 959305 | 166101 | 10551 | 1462447 | 268085 | 16354 |
| 高知県 | 80413 | 13963230 | 1453149 | 249601 | 8830 | 5946644 | 466036 | 43095 | 34366 | 3312817 | 388038 | 106813 | 32540 | 4034525 | 477340 | 91874 | 4677 | 669244 | 121735 | 7819 |
| 福岡県 | 606405 | 96298165 | 11040996 | 1813076 | 44456 | 30242579 | 2681870 | 227217 | 276402 | 27391109 | 3370353 | 843608 | 246035 | 30567896 | 3838312 | 668589 | 39512 | 8096581 | 1150461 | 73662 |
| 佐賀県 | 103049 | 14199642 | 1532313 | 319513 | 7485 | 4991530 | 333035 | 41677 | 48012 | 4174256 | 453877 | 154901 | 42627 | 4382919 | 630066 | 115733 | 4925 | 650937 | 115335 | 7202 |
| 長崎県 | 181189 | 23857133 | 2728563 | 532974 | 13253 | 8542907 | 754593 | 71692 | 83328 | 6539029 | 719405 | 237243 | 76557 | 7806999 | 1056831 | 212635 | 8051 | 968198 | 197734 | 11404 |
| 熊本県 | 229475 | 34945677 | 3318238 | 715828 | 19576 | 13348558 | 881723 | 107744 | 105063 | 9452724 | 916647 | 315746 | 89673 | 9770128 | 1169564 | 263670 | 15163 | 2374267 | 350304 | 28668 |
| 大分県 | 167142 | 23501325 | 2599836 | 489911 | 12247 | 7729465 | 600541 | 64720 | 74620 | 6505720 | 778696 | 234571 | 69641 | 7796968 | 960276 | 178470 | 10634 | 1469172 | 260323 | 12150 |
| 宮崎県 | 124519 | 16914385 | 1819657 | 355433 | 7711 | 5221183 | 395260 | 40949 | 58246 | 5432754 | 570627 | 173438 | 50850 | 5191729 | 656515 | 128716 | 7712 | 1068719 | 197255 | 12330 |
| 鹿児島県 | 212783 | 41940490 | 3287075 | 590124 | 17336 | 11377228 | 800235 | 82776 | 99814 | 8265373 | 1075075 | 302924 | 85001 | 7880055 | 1137318 | 193208 | 10632 | 14417834 | 274447 | 11216 |
| 沖縄県 | 174068 | 20160905 | 3172486 | 469933 | 9804 | 4404333 | 632558 | 47316 | 81026 | 6889248 | 922302 | 230604 | 72748 | 6985678 | 1132927 | 174541 | 10490 | 1881646 | 484699 | 17472 |
| 北海道札幌市 | 314253 | 49819768 | 7203035 | 877838 | 23059 | 16368029 | 1572961 | 90561 | 148191 | 15259414 | 2315631 | 482479 | 118720 | 12227499 | 2128557 | 275156 | 24283 | 5964826 | 1185886 | 29642 |
| 宮城県仙台市 | 139006 | 18886171 | 2517889 | 444463 | 5671 | 4230756 | 362649 | 38392 | 64871 | 6921188 | 933548 | 219118 | 57509 | 5941752 | 883298 | 162936 | 10955 | 1792475 | 338394 | 24017 |
| 埼玉県さいたま市 | 121768 | 17414894 | 2292898 | 424148 | 4921 | 3578005 | 329072 | 31505 | 57984 | 6958850 | 721356 | 202371 | 50087 | 5256309 | 874076 | 172184 | 8776 | 1621730 | 368394 | 18088 |
| 千葉県千葉市 | 100479 | 13717823 | 1819228 | 314112 | 4086 | 2943739 | 232184 | 24508 | 47355 | 5020026 | 673942 | 147206 | 40453 | 4344845 | 671929 | 126441 | 8585 | 1409213 | 241173 | 15957 |
| 神奈川県横浜市 | 346584 | 47265015 | 6036370 | 1270145 | 13282 | 9092877 | 894770 | 89726 | 159331 | 16988089 | 1961139 | 568055 | 141543 | 15879178 | 2340526 | 516990 | 32428 | 5304871 | 839935 | 95374 |
| 神奈川県川崎市 | 139138 | 20120773 | 2578016 | 525897 | 5288 | 3888743 | 387302 | 36508 | 66259 | 8059172 | 915948 | 249196 | 56493 | 6434271 | 970286 | 210837 | 11098 | 1738587 | 304480 | 29356 |
| 神奈川県相模原市 | 75425 | 10925202 | 1438669 | 273225 | 3100 | 2228532 | 173527 | 20950 | 35583 | 3764622 | 509054 | 128446 | 31545 | 3851074 | 558705 | 109989 | 5197 | 1080974 | 197383 | 13840 |
| 新潟県新潟市 | 88195 | 12308734 | 1275933 | 240718 | 5580 | 4147078 | 277640 | 26131 | 40653 | 3256681 | 359190 | 107320 | 36467 | 4102780 | 515654 | 101452 | 5495 | 802195 | 123449 | 5815 |
| 静岡県静岡市 | 70667 | 9303231 | 1028444 | 248675 | 2692 | 1907402 | 147318 | 18305 | 32654 | 3440356 | 364070 | 115933 | 30802 | 3098398 | 414751 | 103661 | 4519 | 857075 | 102305 | 10776 |
| 静岡県浜松市 | 85641 | 13530595 | 1325664 | 280916 | 5458 | 3850535 | 233912 | 27777 | 39896 | 4581771 | 486823 | 135784 | 35478 | 4278325 | 511724 | 108385 | 4809 | 819964 | 93205 | 8970 |
| 愛知県名古屋市 | 226708 | 32564608 | 4575775 | 683983 | 8575 | 6102647 | 566139 | 39806 | 111323 | 13339712 | 1757996 | 371937 | 87940 | 8666165 | 1450495 | 249406 | 18870 | 4456084 | 801145 | 22834 |
| 京都府京都市 | 192034 | 27089414 | 3706180 | 589799 | 11161 | 7774688 | 716525 | 63897 | 85983 | 7574852 | 939152 | 272559 | 77385 | 8502352 | 1486758 | 223797 | 17505 | 3237522 | 563745 | 29546 |
| 大阪府大阪市 | 313279 | 41673040 | 7405342 | 845186 | 12471 | 8866188 | 905532 | 58773 | 151329 | 14302657 | 2346058 | 444312 | 119572 | 11922827 | 2260149 | 299252 | 29907 | 6581368 | 1893603 | 42849 |
| 大阪府堺市 | 106656 | 15349490 | 2268122 | 282848 | 5186 | 3453632 | 304501 | 23065 | 50948 | 5528145 | 810273 | 151806 | 38458 | 3615305 | 599771 | 88015 | 12064 | 2752408 | 553577 | 19962 |
| 兵庫県神戸市 | 187661 | 25915686 | 3278721 | 592318 | 8477 | 6215660 | 361742 | 53933 | 84976 | 8267191 | 1183691 | 270619 | 75471 | 8741848 | 1246291 | 230094 | 18737 | 2690987 | 486997 | 37672 |
| 岡山県岡山市 | 84992 | 12779108 | 1509457 | 286313 | 5288 | 3607123 | 328072 | 30355 | 42856 | 4845964 | 535506 | 158462 | 29978 | 3404865 | 497649 | 86762 | 6870 | 921156 | 148230 | 10734 |
| 広島県広島市 | 132871 | 17065232 | 2195998 | 400886 | 6603 | 4522519 | 435250 | 34985 | 64067 | 5804896 | 693209 | 191054 | 53763 | 5574813 | 856146 | 162651 | 8438 | 1163004 | 211393 | 12196 |
| 福岡県北九州市 | 106436 | 17896638 | 2325627 | 329839 | 9286 | 6930321 | 732488 | 49563 | 46412 | 4293514 | 581476 | 143378 | 44582 | 5484507 | 843562 | 125602 | 6156 | 1188296 | 168101 | 11296 |
| 福岡県福岡市 | 190102 | 29479226 | 3704905 | 535065 | 10478 | 7111658 | 696333 | 51384 | 86475 | 7937760 | 1077994 | 250760 | 78174 | 10803947 | 1255847 | 209272 | 14975 | 3625861 | 674731 | 23649 |
| 熊本県熊本市 | 102082 | 15063413 | 1659755 | 336999 | 7658 | 5508619 | 420083 | 43594 | 47518 | 4506203 | 471234 | 146724 | 39729 | 3749126 | 558616 | 133537 | 7177 | 1299465 | 209822 | 13144 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号(- ・ …)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典の読み方に原典の規約の原文があります。
原典の列見出しは5段に分かれています。当サイトは上の段から下の段へ / でつないで1行にしました(語の字面は変えていません。同じ語が続く場合だけ畳んでいます)。
この表の原典のファイル
| 項目 | 実測値 |
|---|---|
| 原典のファイル名 | mr_hj0040.csv |
| e-Stat の statInfId | 000040359228(fileKind=1=CSV) |
| バイト数 | 11,464 |
| 文字コード | CP932(原典の content-type は charset=UTF-8 と書いているが中身は CP932) |
| ファイルの行数 | 77 |
| 値の列数 | 20 |
| 原典の公開(更新)日 | 2025-10-21 |
| sha256 | 56b86134e553823af0d0fa7b1aea089b2897e4b39b0d43646d02c4e0c5dfb198 |
原典のこのファイル: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040359228&fileKind=1(e-Stat)
同じ章の表
- 第1-2表 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数,対象疾患・都道府県-指定都市(再掲)別
- 第3表 特定疾患医療受給者証所持者数,対象疾患・都道府県別
- 第4表 特定医療(医療給付)の支払決定件数・支払決定金額,入院-入院外-調剤-訪問看護・
- 第5表 特定医療(介護給付)の支払決定件数・支払決定金額,都道府県ー指定都市(再掲)別
- 第7表 特定医療における支給認定件数・支給認定申請状況,医療区分・所得区分・都道府県-指
- 第8-2表 小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数,対象疾患群・都道府県-指定都市-中核市(再
- 第9表 小児慢性特定疾病医療(給付)の支払決定件数・支払決定金額,入院-入院外-調剤-訪
- 第11表 小児慢性特定疾病医療における支給認定件数・支給認定申請状況,医療区分・所得区分・
並べ替えは都道府県コードの昇順(原典の行の順)だけです。このサイトは順位を作っていません。件数で並べ替えた一覧・一部だけを抜き出した一覧・合計・平均・率の計算をしていません。理由