第9表小児慢性特定疾病医療(給付)の支払決定件数・支払決定金額,入院-入院外-調剤-訪問看護・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第10章 難病・小児慢性特定疾病の表です。原典のCSV mr_hj0090.csv(18,066バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第9表 小児慢性特定疾病医療(給付)の支払決定件数・支払決定金額,入院-入院外-調剤-訪問看護・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/支払決定件数/件 | 総数/支払決定金額/総額/千円 | 総数/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 総数/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 入院/支払決定件数/件 | 入院/支払決定金額/総額/千円 | 入院/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 入院/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 入院外/支払決定件数/件 | 入院外/支払決定金額/総額/千円 | 入院外/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 入院外/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 調剤/支払決定件数/件 | 調剤/支払決定金額/総額/千円 | 調剤/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 調剤/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 | 訪問看護/支払決定件数/件 | 訪問看護/支払決定金額/総額/千円 | 訪問看護/支払決定金額/(再掲)/公費負担額/千円 | 訪問看護/支払決定金額/(再掲)/自己負担額/千円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1556154 | 325872141 | 31477905 | 3914488 | 154933 | 128408845 | 8646395 | 867674 | 808704 | 95898236 | 11517621 | 2182290 | 467693 | 78704039 | 8564644 | 782742 | 124824 | 22861021 | 2749245 | 81782 |
| 北海道 | 63834 | 12094019 | 1412040 | 143109 | 4556 | 4053261 | 350342 | 28822 | 35234 | 3954214 | 595306 | 85579 | 19910 | 3007508 | 384512 | 26610 | 4134 | 1079036 | 81880 | 2098 |
| 青森県 | 15384 | 2881945 | 240893 | 35010 | 1373 | 1059889 | 68510 | 9501 | 8040 | 759098 | 76019 | 18640 | 5139 | 715817 | 78184 | 6490 | 832 | 347141 | 18180 | 379 |
| 岩手県 | 15225 | 2870661 | 257250 | 37026 | 1606 | 1096353 | 53554 | 8734 | 7873 | 904974 | 104976 | 21542 | 5038 | 536018 | 79560 | 6578 | 708 | 333316 | 19160 | 172 |
| 宮城県 | 30027 | 5537813 | 540705 | 75209 | 2581 | 2013209 | 125227 | 12264 | 15161 | 1475059 | 188137 | 45793 | 10344 | 1898436 | 191638 | 15773 | 1941 | 151109 | 35703 | 1379 |
| 秋田県 | 12178 | 2123039 | 188943 | 29722 | 1060 | 747536 | 48708 | 6624 | 6172 | 660306 | 60988 | 16159 | 4398 | 657278 | 65890 | 6803 | 548 | 57919 | 13357 | 136 |
| 山形県 | 10179 | 1789399 | 160725 | 25777 | 1225 | 931689 | 47584 | 5753 | 4954 | 384794 | 54723 | 14066 | 3526 | 430746 | 49474 | 5803 | 474 | 42170 | 8944 | 155 |
| 福島県 | 15064 | 3244250 | 274845 | 49130 | 1609 | 1426101 | 64115 | 12481 | 8545 | 1021598 | 122608 | 27945 | 4266 | 657972 | 75824 | 8525 | 644 | 138579 | 12298 | 179 |
| 茨城県 | 26296 | 5936467 | 537560 | 82098 | 2244 | 2742700 | 153176 | 24847 | 13430 | 1201230 | 172951 | 40528 | 9020 | 1880407 | 184097 | 15620 | 1602 | 112130 | 27336 | 1103 |
| 栃木県 | 25399 | 4843735 | 448198 | 26501 | 2060 | 2039069 | 121902 | 7468 | 13231 | 1523870 | 174824 | 13184 | 7785 | 983471 | 110510 | 5552 | 2323 | 297325 | 40962 | 297 |
| 群馬県 | 19800 | 4135715 | 346927 | 50491 | 1805 | 1555671 | 92899 | 10089 | 9828 | 1236525 | 114959 | 28571 | 7100 | 1250798 | 117531 | 11132 | 1067 | 92721 | 21538 | 699 |
| 埼玉県 | 99781 | 23077589 | 2397005 | 269032 | 11862 | 10852941 | 691491 | 73417 | 48460 | 6090516 | 896261 | 136249 | 29612 | 5228463 | 577480 | 52559 | 9847 | 905669 | 231773 | 6807 |
| 千葉県 | 69784 | 13646181 | 1405041 | 180711 | 5413 | 5326559 | 351543 | 35672 | 37000 | 5652443 | 625730 | 103569 | 21146 | 2167213 | 306106 | 37953 | 6225 | 499966 | 121662 | 3517 |
| 東京都 | 141371 | 31813976 | 2786586 | 333587 | 18163 | 10895211 | 866878 | 71401 | 82145 | 14587538 | 1110922 | 184672 | 30591 | 5342010 | 569712 | 66965 | 10472 | 989217 | 239074 | 10549 |
| 神奈川県 | 82972 | 21905629 | 1890180 | 285813 | 11536 | 9804983 | 657952 | 83158 | 40788 | 5740712 | 601003 | 135068 | 26063 | 4865808 | 545742 | 61774 | 4585 | 1494126 | 85483 | 5813 |
| 新潟県 | 26120 | 5309149 | 499719 | 57773 | 3485 | 2095020 | 124141 | 16500 | 13126 | 1090094 | 142985 | 29140 | 7815 | 1989790 | 201550 | 11493 | 1694 | 134245 | 31043 | 640 |
| 富山県 | 9976 | 2185323 | 181407 | 32327 | 1256 | 1137373 | 46643 | 4967 | 5014 | 381643 | 66861 | 21117 | 3342 | 637858 | 62148 | 6124 | 364 | 28449 | 5755 | 119 |
| 石川県 | 12281 | 2883051 | 215316 | 33058 | 936 | 916081 | 50235 | 5135 | 6277 | 909902 | 72030 | 19505 | 4434 | 949979 | 75980 | 7286 | 634 | 107089 | 17071 | 1132 |
| 福井県 | 9151 | 1774985 | 180413 | 20226 | 632 | 497010 | 45456 | 3408 | 4835 | 564403 | 61237 | 11518 | 3041 | 644445 | 57139 | 5030 | 643 | 69127 | 16581 | 270 |
| 山梨県 | 6715 | 1181876 | 106928 | 16145 | 481 | 446037 | 27058 | 2736 | 3676 | 386576 | 40220 | 9829 | 2189 | 326400 | 35234 | 3313 | 369 | 22863 | 4416 | 267 |
| 長野県 | 31338 | 5823353 | 539938 | 71813 | 4059 | 2525813 | 161181 | 19334 | 15786 | 1443231 | 173681 | 37134 | 9677 | 1733863 | 172713 | 15012 | 1816 | 120446 | 32363 | 333 |
| 岐阜県 | 21119 | 5123493 | 389202 | 63760 | 2592 | 2059106 | 104733 | 16964 | 10488 | 1196970 | 135916 | 32080 | 6869 | 1763045 | 125323 | 13716 | 1170 | 104372 | 23230 | 1000 |
| 静岡県 | 37832 | 7848660 | 736811 | 96046 | 3404 | 3183122 | 207755 | 20730 | 20241 | 2963147 | 294254 | 55672 | 11331 | 1522355 | 188172 | 18899 | 2856 | 180036 | 46630 | 745 |
| 愛知県 | 72136 | 18837571 | 1631331 | 240561 | 7897 | 7836930 | 599503 | 58375 | 39387 | 4130933 | 536588 | 138804 | 20125 | 4666262 | 396806 | 38967 | 4727 | 2203446 | 98434 | 4415 |
| 三重県 | 23223 | 4274842 | 409071 | 54473 | 1456 | 1405063 | 96218 | 10722 | 12422 | 1168409 | 160379 | 31786 | 7329 | 1546958 | 117742 | 10594 | 2016 | 154412 | 34732 | 1371 |
| 滋賀県 | 24176 | 4677184 | 482740 | 54279 | 2167 | 2030767 | 128193 | 11727 | 12636 | 1098966 | 178286 | 29932 | 7518 | 1403113 | 140063 | 11745 | 1855 | 144338 | 36198 | 875 |
| 京都府 | 31727 | 7577231 | 680483 | 81468 | 2277 | 2907890 | 149751 | 16481 | 16769 | 1794153 | 222245 | 43628 | 9961 | 1971826 | 248268 | 19457 | 2720 | 903362 | 60219 | 1902 |
| 大阪府 | 129052 | 24685252 | 2797931 | 285524 | 13878 | 9824792 | 850398 | 69090 | 61905 | 8250731 | 1000133 | 157241 | 35407 | 4694415 | 572172 | 48240 | 17862 | 1915314 | 375228 | 10953 |
| 兵庫県 | 68044 | 14766166 | 1571142 | 193335 | 6934 | 6219434 | 407331 | 42839 | 33963 | 3462919 | 607143 | 101067 | 18601 | 3810537 | 359332 | 38517 | 8546 | 1273276 | 197336 | 10912 |
| 奈良県 | 21371 | 5322020 | 443497 | 54612 | 1515 | 1772742 | 97567 | 11326 | 13147 | 1928797 | 230831 | 37173 | 4126 | 371829 | 64645 | 5055 | 2583 | 1248652 | 50454 | 1058 |
| 和歌山県 | 10690 | 2126168 | 225707 | 25776 | 1019 | 1029972 | 77290 | 6591 | 5646 | 522475 | 76293 | 14291 | 3152 | 488356 | 52018 | 4329 | 873 | 85365 | 20106 | 565 |
| 鳥取県 | 9039 | 1643852 | 187586 | 23015 | 671 | 837899 | 39369 | 3429 | 4985 | 352987 | 73580 | 15899 | 2995 | 420515 | 66410 | 3661 | 388 | 32451 | 8227 | 26 |
| 島根県 | 8376 | 1582961 | 130656 | 19250 | 850 | 499018 | 30722 | 4261 | 4292 | 395745 | 44226 | 10541 | 2988 | 668440 | 50168 | 4387 | 246 | 19758 | 5540 | 61 |
| 岡山県 | 21595 | 5251759 | 495622 | 62255 | 1508 | 1751661 | 89583 | 9092 | 13216 | 1736557 | 263449 | 43591 | 5004 | 973527 | 100838 | 8509 | 1867 | 790014 | 41752 | 1063 |
| 広島県 | 48331 | 9716253 | 980513 | 112141 | 3030 | 2924432 | 195885 | 16173 | 26152 | 2161216 | 353695 | 66816 | 15164 | 3097641 | 341365 | 26844 | 3985 | 1532964 | 89568 | 2308 |
| 山口県 | 17843 | 2621465 | 299217 | 48096 | 1658 | 804331 | 61026 | 8547 | 9597 | 718077 | 91498 | 27705 | 6205 | 1057611 | 138471 | 11563 | 383 | 41446 | 8222 | 281 |
| 徳島県 | 5021 | 1536513 | 98675 | 12907 | 559 | 415533 | 25823 | 3618 | 2467 | 307268 | 32494 | 6392 | 1666 | 428474 | 30562 | 2735 | 329 | 385238 | 9796 | 162 |
| 香川県 | 8870 | 1658719 | 153416 | 26014 | 783 | 706398 | 40566 | 5224 | 4620 | 442410 | 46233 | 14093 | 3013 | 451167 | 53179 | 6347 | 454 | 58744 | 13438 | 350 |
| 愛媛県 | 16552 | 3545913 | 358675 | 38362 | 1764 | 1307373 | 117034 | 8784 | 8339 | 909858 | 117369 | 22033 | 5370 | 884463 | 100026 | 7255 | 1079 | 444219 | 24246 | 290 |
| 高知県 | 8547 | 1461603 | 190968 | 21474 | 858 | 728785 | 59815 | 5014 | 4216 | 297803 | 57363 | 11690 | 2912 | 394729 | 61684 | 4625 | 561 | 40286 | 12106 | 145 |
| 福岡県 | 63892 | 14140714 | 1359683 | 150685 | 6905 | 5845339 | 363141 | 32952 | 29963 | 4160127 | 436540 | 80598 | 21542 | 3517182 | 407486 | 34573 | 5482 | 618066 | 152516 | 2562 |
| 佐賀県 | 15305 | 2564146 | 272532 | 28755 | 1455 | 945415 | 52522 | 5242 | 7533 | 749792 | 99346 | 17571 | 5262 | 755722 | 88321 | 5822 | 1055 | 113217 | 32343 | 120 |
| 長崎県 | 24019 | 4729593 | 391203 | 49060 | 2165 | 1914095 | 108360 | 6431 | 12534 | 906860 | 126201 | 30220 | 7739 | 1112455 | 119949 | 12137 | 1581 | 796183 | 36693 | 272 |
| 熊本県 | 29516 | 4465046 | 509798 | 69114 | 3090 | 1806748 | 122570 | 16585 | 14214 | 1145189 | 158119 | 39524 | 9938 | 1209010 | 167222 | 12389 | 2274 | 304099 | 61887 | 616 |
| 大分県 | 17746 | 3454653 | 264477 | 39753 | 1990 | 1221900 | 65989 | 8002 | 8868 | 882071 | 85798 | 23648 | 6060 | 1015504 | 94492 | 7717 | 828 | 335178 | 18198 | 386 |
| 宮崎県 | 22603 | 3378755 | 340437 | 48189 | 1652 | 1071191 | 65598 | 6623 | 11949 | 1194730 | 121434 | 30530 | 7805 | 1001668 | 126093 | 10137 | 1197 | 111166 | 27312 | 899 |
| 鹿児島県 | 34153 | 6858795 | 596178 | 70127 | 2673 | 2510035 | 159285 | 11278 | 17968 | 1405428 | 216993 | 46019 | 10847 | 1421399 | 154177 | 11491 | 2665 | 1521933 | 65723 | 1339 |
| 沖縄県 | 42501 | 6964659 | 869735 | 90899 | 2241 | 2686368 | 181773 | 9263 | 21612 | 1645892 | 294794 | 53938 | 14328 | 2151556 | 258636 | 26636 | 4320 | 480843 | 134532 | 1062 |
| 北海道札幌市 | 30140 | 4743976 | 713748 | 56153 | 1812 | 1411280 | 145968 | 7686 | 16811 | 1605930 | 295104 | 34517 | 9352 | 1547471 | 227127 | 13102 | 2165 | 179295 | 45549 | 848 |
| 宮城県仙台市 | 18678 | 3548066 | 350091 | 47246 | 1830 | 1110925 | 76933 | 7229 | 9209 | 1018326 | 117140 | 28799 | 6260 | 1306580 | 129520 | 10207 | 1379 | 112235 | 26498 | 1011 |
| 埼玉県さいたま市 | 16621 | 4287517 | 538644 | 47202 | 1409 | 2121220 | 167608 | 11194 | 8399 | 1019666 | 228928 | 24882 | 5085 | 954383 | 98213 | 9692 | 1728 | 192248 | 43895 | 1434 |
| 千葉県千葉市 | 9363 | 2357445 | 222742 | 23580 | 952 | 693988 | 67219 | 5838 | 4716 | 1113518 | 87146 | 12634 | 2635 | 458694 | 45527 | 4684 | 1060 | 91245 | 22850 | 424 |
| 神奈川県横浜市 | 32844 | 8926052 | 767022 | 110979 | 5006 | 3803909 | 258560 | 32753 | 16053 | 2148162 | 256781 | 50995 | 10153 | 1708926 | 220367 | 24741 | 1632 | 1265055 | 31314 | 2490 |
| 神奈川県川崎市 | 18004 | 4716910 | 413191 | 65495 | 2667 | 2181142 | 133663 | 17771 | 8627 | 1363234 | 135656 | 32105 | 5452 | 1076502 | 120803 | 14483 | 1258 | 96032 | 23069 | 1136 |
| 神奈川県相模原市 | 7155 | 1528363 | 144481 | 22302 | 1216 | 846166 | 52753 | 5323 | 3353 | 336260 | 39657 | 11715 | 2181 | 306362 | 43034 | 4819 | 405 | 39575 | 9037 | 445 |
| 新潟県新潟市 | 10017 | 2052143 | 232396 | 22521 | 1275 | 773450 | 46942 | 5095 | 4841 | 358302 | 52743 | 12049 | 3108 | 852003 | 117469 | 4946 | 793 | 68388 | 15242 | 431 |
| 静岡県静岡市 | 8720 | 1706094 | 185218 | 21964 | 524 | 653627 | 39910 | 4231 | 4657 | 750627 | 81330 | 12036 | 2754 | 255610 | 51741 | 5538 | 785 | 46230 | 12237 | 159 |
| 静岡県浜松市 | 12394 | 2111131 | 223926 | 30472 | 897 | 1040195 | 79312 | 6023 | 6664 | 478950 | 74574 | 17834 | 3775 | 518676 | 52114 | 6360 | 1058 | 73310 | 17926 | 255 |
| 愛知県名古屋市 | 18238 | 4344797 | 476453 | 58910 | 1845 | 1743914 | 165227 | 10225 | 9449 | 791136 | 119614 | 36758 | 5311 | 1652404 | 152788 | 10101 | 1633 | 157343 | 38824 | 1826 |
| 京都府京都市 | 16559 | 3470346 | 391155 | 44919 | 1190 | 1447482 | 83715 | 11207 | 8388 | 940581 | 116523 | 22290 | 5435 | 927078 | 151485 | 10482 | 1546 | 155205 | 39432 | 940 |
| 大阪府大阪市 | 29329 | 6624979 | 771078 | 70445 | 2537 | 2836249 | 261318 | 13955 | 12750 | 2286826 | 267118 | 41647 | 9221 | 1097050 | 135972 | 11483 | 4821 | 404854 | 106670 | 3360 |
| 大阪府堺市 | 14184 | 2634981 | 330198 | 32085 | 1863 | 1190220 | 98777 | 10299 | 6704 | 926512 | 131267 | 15588 | 3481 | 347813 | 54229 | 4706 | 2136 | 170436 | 45925 | 1492 |
| 兵庫県神戸市 | 19896 | 3786089 | 399863 | 83094 | 2353 | 1650459 | 103236 | 11883 | 9700 | 808070 | 147059 | 41033 | 5801 | 1140459 | 102746 | 22741 | 2042 | 187101 | 46822 | 7437 |
| 岡山県岡山市 | 10655 | 2441686 | 230875 | 29832 | 811 | 533033 | 38210 | 4366 | 6223 | 675179 | 120589 | 20393 | 2760 | 527197 | 52613 | 4601 | 861 | 706277 | 19463 | 472 |
| 広島県広島市 | 21905 | 3905820 | 497899 | 52928 | 999 | 1241802 | 105191 | 5057 | 11897 | 933930 | 178106 | 31758 | 7220 | 1485243 | 175241 | 14609 | 1789 | 244845 | 39361 | 1504 |
| 福岡県北九州市 | 8780 | 2443284 | 196487 | 21728 | 684 | 1086109 | 57652 | 5191 | 4324 | 710480 | 60192 | 10478 | 2968 | 576355 | 61134 | 5921 | 804 | 70340 | 17509 | 138 |
| 福岡県福岡市 | 22696 | 4693610 | 479826 | 55123 | 2645 | 2103872 | 132894 | 12241 | 10212 | 1165256 | 144622 | 29107 | 7709 | 1164881 | 138112 | 12499 | 2130 | 259601 | 64198 | 1276 |
| 熊本県熊本市 | 16267 | 2239932 | 289087 | 43402 | 1707 | 969730 | 74101 | 10769 | 7769 | 531706 | 82311 | 24995 | 5495 | 613094 | 97547 | 7235 | 1296 | 125402 | 35128 | 403 |
| 北海道旭川市 | 5176 | 767937 | 137737 | 11023 | 556 | 297158 | 51570 | 2528 | 2683 | 204444 | 57620 | 6361 | 1438 | 224401 | 17766 | 1639 | 499 | 41934 | 10781 | 495 |
| 北海道函館市 | 2062 | 319932 | 41071 | 4734 | 183 | 80674 | 16021 | 706 | 1022 | 58868 | 10273 | 2954 | 739 | 168561 | 11341 | 963 | 118 | 11829 | 3436 | 111 |
| 青森県青森市 | 4475 | 980678 | 69605 | 9920 | 520 | 282941 | 21117 | 1773 | 2311 | 234370 | 22871 | 5944 | 1395 | 245182 | 20136 | 2022 | 249 | 218185 | 5481 | 181 |
| 青森県八戸市 | 3227 | 474278 | 44264 | 7500 | 293 | 168852 | 11223 | 2088 | 1738 | 107727 | 14963 | 4039 | 1056 | 121594 | 16109 | 1356 | 140 | 76105 | 1969 | 17 |
| 岩手県盛岡市 | 4275 | 800344 | 90403 | 10638 | 471 | 366708 | 18809 | 2206 | 2225 | 247809 | 35736 | 6577 | 1332 | 159294 | 25227 | 1820 | 247 | 26533 | 10631 | 35 |
| 秋田県秋田市 | 6063 | 941980 | 96479 | 13867 | 623 | 230894 | 22743 | 2172 | 2940 | 400280 | 31845 | 7972 | 2154 | 272816 | 32999 | 3666 | 346 | 37990 | 8892 | 57 |
| 山形県山形市 | 3166 | 504272 | 49405 | 8091 | 335 | 244396 | 13074 | 1652 | 1595 | 145328 | 21420 | 4593 | 1129 | 104489 | 12968 | 1819 | 107 | 10059 | 1943 | 27 |
| 福島県郡山市 | 2669 | 728240 | 54830 | 8575 | 224 | 333512 | 14839 | 1822 | 1509 | 253430 | 25190 | 5145 | 728 | 127234 | 11804 | 1579 | 208 | 14064 | 2997 | 29 |
| 福島県いわき市 | 3600 | 895007 | 66190 | 15283 | 491 | 452420 | 19898 | 6083 | 1895 | 197628 | 25457 | 6699 | 1091 | 228904 | 17156 | 2475 | 123 | 16055 | 3679 | 26 |
| 福島県福島市 | 4058 | 718095 | 68998 | 12535 | 379 | 274911 | 12780 | 2395 | 2646 | 289566 | 37333 | 8285 | 914 | 60301 | 16702 | 1824 | 119 | 93317 | 2183 | 31 |
| 茨城県水戸市 | 3434 | 734000 | 63698 | 10249 | 509 | 354891 | 20132 | 3140 | 1685 | 188071 | 23605 | 5493 | 1052 | 179387 | 16849 | 1522 | 188 | 11651 | 3112 | 94 |
| 栃木県宇都宮市 | 8192 | 1495469 | 139487 | 22716 | 882 | 629525 | 37814 | 4478 | 4039 | 413807 | 47521 | 13024 | 2405 | 384413 | 37956 | 4917 | 866 | 67724 | 16196 | 297 |
| 群馬県前橋市 | 3810 | 843879 | 70931 | 8529 | 446 | 317427 | 16956 | 1711 | 1794 | 260981 | 22450 | 4664 | 1341 | 247917 | 26974 | 2028 | 229 | 17554 | 4551 | 126 |
| 群馬県高崎市 | 5075 | 713686 | 69009 | 14066 | 547 | 297135 | 21028 | 2294 | 2430 | 175163 | 20782 | 7969 | 1843 | 223982 | 23805 | 3486 | 255 | 17406 | 3394 | 317 |
| 埼玉県川越市 | 5922 | 1237115 | 142817 | 14729 | 617 | 407211 | 41885 | 2716 | 2934 | 316698 | 47066 | 8253 | 1854 | 472646 | 44122 | 3332 | 517 | 40560 | 9744 | 428 |
| 埼玉県越谷市 | 3934 | 914618 | 90827 | 11973 | 305 | 358031 | 24267 | 3941 | 2028 | 333075 | 38182 | 5771 | 1126 | 165346 | 15671 | 1837 | 475 | 58166 | 12707 | 424 |
| 埼玉県川口市 | 15090 | 3757999 | 373766 | 38272 | 1976 | 1621764 | 113559 | 9863 | 6922 | 1121220 | 147323 | 18646 | 4356 | 874031 | 80938 | 8246 | 1836 | 140984 | 31946 | 1517 |
| 千葉県船橋市 | 9981 | 1761032 | 181863 | 26735 | 1118 | 765358 | 47512 | 4862 | 5133 | 586492 | 72197 | 15447 | 2768 | 337054 | 45130 | 5695 | 962 | 72128 | 17024 | 731 |
| 千葉県柏市 | 6571 | 1120152 | 147592 | 14155 | 606 | 377681 | 30640 | 3198 | 3109 | 468500 | 71622 | 7091 | 1854 | 197251 | 26112 | 3280 | 1002 | 76720 | 19218 | 586 |
| 東京都八王子市 | 5951 | 1436817 | 120235 | 13956 | 714 | 816115 | 50691 | 2634 | 3028 | 297026 | 34272 | 7923 | 1753 | 211464 | 27336 | 3123 | 456 | 112212 | 7936 | 276 |
| 神奈川県横須賀市 | 3068 | 664531 | 58018 | 9885 | 453 | 281207 | 20477 | 2044 | 1624 | 215655 | 20522 | 5585 | 908 | 161019 | 15905 | 1991 | 83 | 6650 | 1114 | 265 |
| 富山県富山市 | 3800 | 733092 | 66916 | 11387 | 536 | 401990 | 20044 | 2077 | 1891 | 107309 | 21259 | 6443 | 1241 | 211057 | 23057 | 2771 | 132 | 12736 | 2556 | 96 |
| 石川県金沢市 | 4846 | 1012783 | 87854 | 13791 | 452 | 362902 | 18539 | 2869 | 2360 | 280899 | 27880 | 7150 | 1703 | 322082 | 32578 | 2897 | 331 | 46900 | 8857 | 875 |
| 福井県福井市 | 2858 | 674702 | 56474 | 6599 | 156 | 260873 | 10120 | 1167 | 1555 | 197029 | 19928 | 3814 | 925 | 187782 | 19350 | 1595 | 222 | 29018 | 7076 | 23 |
| 山梨県甲府市 | 1456 | 319785 | 26434 | 4007 | 156 | 161770 | 7734 | 1322 | 782 | 61629 | 9778 | 2113 | 474 | 80813 | 8381 | 572 | 44 | 15573 | 541 | - |
| 長野県長野市 | 6044 | 1068282 | 106760 | 15882 | 825 | 617991 | 38884 | 4801 | 3237 | 278112 | 34087 | 7948 | 1706 | 153991 | 28965 | 3133 | 276 | 18188 | 4824 | - |
| 長野県松本市 | 4334 | 822412 | 81724 | 10694 | 639 | 421006 | 30768 | 3019 | 2014 | 149670 | 24269 | 5824 | 1341 | 231392 | 21152 | 1758 | 340 | 20344 | 5535 | 93 |
| 岐阜県岐阜市 | 5113 | 1173601 | 92316 | 16003 | 376 | 427940 | 22646 | 4383 | 2525 | 299376 | 32380 | 7141 | 1816 | 416200 | 30398 | 3905 | 396 | 30085 | 6892 | 574 |
| 愛知県豊橋市 | 4456 | 708370 | 64200 | 20438 | 649 | 388582 | 24351 | 2926 | 2679 | 244373 | 29822 | 13039 | 1105 | 66539 | 9896 | 4386 | 23 | 8876 | 131 | 87 |
| 愛知県豊田市 | 6019 | 1331099 | 126846 | 18947 | 921 | 577741 | 58522 | 4390 | 3021 | 247495 | 36099 | 9962 | 1845 | 400256 | 29717 | 4387 | 232 | 105607 | 2508 | 208 |
| 愛知県岡崎市 | 5425 | 1162051 | 123626 | 15059 | 467 | 519307 | 51713 | 2270 | 2937 | 305091 | 37969 | 9276 | 1619 | 309389 | 26793 | 3262 | 402 | 28264 | 7151 | 251 |
| 愛知県一宮市 | 4109 | 911916 | 82950 | 10822 | 351 | 382261 | 26621 | 2087 | 2150 | 180327 | 26486 | 6350 | 1324 | 306783 | 20815 | 2299 | 284 | 42545 | 9028 | 86 |
| 滋賀県大津市 | 5733 | 1151515 | 122904 | 13518 | 724 | 457714 | 31861 | 2765 | 2747 | 320685 | 44585 | 7377 | 1769 | 327995 | 34700 | 3312 | 493 | 45121 | 11758 | 64 |
| 大阪府高槻市 | 6628 | 1106534 | 139499 | 13149 | 741 | 368003 | 40724 | 3093 | 3292 | 349791 | 49557 | 7145 | 1859 | 324932 | 33034 | 2775 | 736 | 63808 | 16184 | 136 |
| 大阪府東大阪市 | 6689 | 1066593 | 122306 | 11287 | 706 | 421163 | 27012 | 2095 | 3450 | 390461 | 51851 | 6898 | 1663 | 187117 | 26023 | 2035 | 870 | 67852 | 17420 | 259 |
| 大阪府豊中市 | 7484 | 1345647 | 150378 | 17308 | 881 | 515059 | 38992 | 3251 | 3717 | 389299 | 51634 | 9711 | 2014 | 370092 | 41983 | 3780 | 872 | 71197 | 17769 | 566 |
| 大阪府枚方市 | 7345 | 996184 | 145817 | 13845 | 667 | 331049 | 24795 | 3032 | 3199 | 245666 | 33731 | 7127 | 2154 | 330639 | 64119 | 2793 | 1325 | 88830 | 23172 | 893 |
| 大阪府八尾市 | 4281 | 1485147 | 104400 | 9666 | 314 | 478158 | 42534 | 2794 | 2216 | 325278 | 33045 | 5202 | 1126 | 132694 | 14638 | 1321 | 625 | 549017 | 14183 | 349 |
| 大阪府寝屋川市 | 3016 | 578373 | 58062 | 6192 | 371 | 230496 | 15412 | 1553 | 1306 | 94432 | 17957 | 3309 | 803 | 212486 | 14444 | 1113 | 536 | 40959 | 10249 | 217 |
| 大阪府吹田市 | 7817 | 1830403 | 132883 | 17377 | 894 | 585833 | 41628 | 3768 | 4795 | 1002242 | 64408 | 10676 | 2034 | 236649 | 25462 | 2852 | 94 | 5679 | 1385 | 81 |
| 兵庫県姫路市 | 8041 | 2065594 | 201789 | 16673 | 937 | 725074 | 43851 | 3568 | 4738 | 421325 | 114025 | 8600 | 1497 | 349538 | 26775 | 3204 | 869 | 569657 | 17138 | 1301 |
| 兵庫県西宮市 | 7169 | 1404819 | 163244 | 14731 | 808 | 543651 | 34771 | 2904 | 3347 | 411789 | 59492 | 8973 | 1904 | 345075 | 41014 | 2570 | 1110 | 104304 | 27967 | 284 |
| 兵庫県尼崎市 | 7844 | 1351502 | 194698 | 16556 | 494 | 657968 | 44770 | 4045 | 3759 | 343094 | 80145 | 10222 | 2094 | 199919 | 31817 | 1842 | 1497 | 150521 | 37966 | 447 |
| 兵庫県明石市 | 4091 | 956412 | 91639 | 9271 | 690 | 503369 | 27945 | 3046 | 1805 | 139753 | 27915 | 4848 | 1155 | 274551 | 25975 | 1118 | 441 | 38739 | 9804 | 259 |
| 奈良県奈良市 | 5136 | 884744 | 98282 | 12972 | 355 | 381276 | 22424 | 2896 | 2985 | 382158 | 49433 | 8422 | 1183 | 73421 | 13958 | 1447 | 613 | 47889 | 12467 | 207 |
| 和歌山県和歌山市 | 5026 | 1059351 | 125405 | 11585 | 631 | 523931 | 51114 | 2540 | 2565 | 245330 | 40610 | 6782 | 1368 | 240208 | 23104 | 1974 | 462 | 49882 | 10577 | 289 |
| 鳥取県鳥取市 | 3300 | 532135 | 52161 | 6828 | 256 | 295152 | 15006 | 1767 | 1852 | 133965 | 19934 | 3838 | 1076 | 92828 | 14511 | 1220 | 116 | 10190 | 2710 | 3 |
| 島根県松江市 | 2831 | 593229 | 51589 | 7059 | 265 | 181963 | 9414 | 1315 | 1500 | 195561 | 21106 | 4094 | 1008 | 209276 | 18670 | 1624 | 58 | 6429 | 2399 | 26 |
