第2表特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数・説明又は資料の要求・処分件数・改善の勧告,建築物の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第4章 生活衛生の表です。原典のCSV mr_hd0020.csv(24,390バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第2表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数・説明又は資料の要求・処分件数・改善の勧告,建築物の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 総数/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 総数/立入検査等回数/報告徴収/件 | 総数/立入検査等回数/立入検査/件 | 総数/説明又は資料の要求/件 | 総数/処分件数(年度中)/改善命令/件 | 総数/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | 総数/改善の勧告/件 | 興行場/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 興行場/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 興行場/立入検査等回数/報告徴収/件 | 興行場/立入検査等回数/立入検査/件 | 興行場/説明又は資料の要求/件 | 興行場/処分件数(年度中)/改善命令/件 | 興行場/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | 興行場/改善の勧告/件 | 百貨店/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 百貨店/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 百貨店/立入検査等回数/報告徴収/件 | 百貨店/立入検査等回数/立入検査/件 | 百貨店/説明又は資料の要求/件 | 百貨店/処分件数(年度中)/改善命令/件 | 百貨店/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | 百貨店/改善の勧告/件 | 店舗/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 店舗/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 店舗/立入検査等回数/報告徴収/件 | 店舗/立入検査等回数/立入検査/件 | 店舗/説明又は資料の要求/件 | 店舗/処分件数(年度中)/改善命令/件 | 店舗/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | 店舗/改善の勧告/件 | 事務所/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 事務所/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 事務所/立入検査等回数/報告徴収/件 | 事務所/立入検査等回数/立入検査/件 | 事務所/説明又は資料の要求/件 | 事務所/処分件数(年度中)/改善命令/件 | 事務所/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | 事務所/改善の勧告/件 | 学校/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 学校/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 学校/立入検査等回数/報告徴収/件 | 学校/立入検査等回数/立入検査/件 | 学校/説明又は資料の要求/件 | 学校/処分件数(年度中)/改善命令/件 | 学校/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | 学校/改善の勧告/件 | 旅館/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 旅館/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 旅館/立入検査等回数/報告徴収/件 | 旅館/立入検査等回数/立入検査/件 | 旅館/説明又は資料の要求/件 | 旅館/処分件数(年度中)/改善命令/件 | 旅館/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | 旅館/改善の勧告/件 | その他/特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | その他/管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | その他/立入検査等回数/報告徴収/件 | その他/立入検査等回数/立入検査/件 | その他/説明又は資料の要求/件 | その他/処分件数(年度中)/改善命令/件 | その他/処分件数(年度中)/使用停止・使用制限/件 | その他/改善の勧告/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 48608 | 48438 | 21355 | 6997 | 3021 | - | - | - | 1257 | 1255 | 369 | 186 | 220 | - | - | - | 1760 | 1758 | 659 | 265 | 20 | - | - | - | 10616 | 10592 | 4277 | 1817 | 107 | - | - | - | 19767 | 19728 | 10501 | 2118 | 1292 | - | - | - | 4475 | 4463 | 1878 | 480 | 821 | - | - | - | 6892 | 6816 | 2396 | 1761 | 76 | - | - | - | 3841 | 3826 | 1275 | 370 | 485 | - | - | - |
| 北海道 | 2559 | 2524 | 2283 | 408 | 53 | - | - | - | 47 | 47 | 34 | 7 | 2 | - | - | - | 102 | 102 | 90 | 7 | - | - | - | - | 628 | 626 | 588 | 43 | - | - | - | - | 747 | 738 | 685 | 100 | 26 | - | - | - | 284 | 283 | 256 | 43 | 8 | - | - | - | 532 | 516 | 453 | 188 | 1 | - | - | - | 219 | 212 | 177 | 20 | 16 | - | - | - |
| 青森県 | 492 | 488 | - | 119 | 2 | - | - | - | 27 | 26 | - | 2 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | 4 | - | - | - | - | 129 | 129 | - | 43 | - | - | - | - | 169 | 169 | - | 28 | 1 | - | - | - | 24 | 22 | - | 8 | - | - | - | - | 76 | 75 | - | 26 | - | - | - | - | 41 | 41 | - | 8 | 1 | - | - | - |
| 岩手県 | 513 | 513 | 170 | 69 | - | - | - | - | 20 | 20 | 7 | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 137 | 137 | 32 | 6 | - | - | - | - | 149 | 149 | 72 | 4 | - | - | - | - | 29 | 29 | 12 | 2 | - | - | - | - | 114 | 114 | 27 | 53 | - | - | - | - | 52 | 52 | 17 | 1 | - | - | - | - |
| 宮城県 | 1108 | 1107 | 196 | 104 | 112 | - | - | - | 22 | 22 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 26 | 26 | 4 | 1 | - | - | - | - | 310 | 309 | 56 | 27 | 5 | - | - | - | 417 | 417 | 81 | 36 | 43 | - | - | - | 124 | 124 | 31 | 6 | 39 | - | - | - | 142 | 142 | 13 | 28 | 1 | - | - | - | 67 | 67 | 10 | 5 | 18 | - | - | - |
| 秋田県 | 426 | 425 | 1003 | 13 | - | - | - | - | 15 | 15 | 23 | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | 111 | 111 | 243 | 1 | - | - | - | - | 119 | 118 | 429 | 1 | - | - | - | - | 47 | 47 | 55 | - | - | - | - | - | 77 | 77 | 102 | 9 | - | - | - | - | 51 | 51 | 133 | 1 | - | - | - | - |
| 山形県 | 456 | 456 | - | 54 | 3 | - | - | - | 16 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 2 | - | - | - | - | 112 | 112 | - | 13 | - | - | - | - | 120 | 120 | - | 13 | 1 | - | - | - | 52 | 52 | - | 1 | - | - | - | - | 88 | 88 | - | 22 | - | - | - | - | 44 | 44 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 福島県 | 793 | 783 | 147 | 261 | 35 | - | - | - | 29 | 29 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 235 | 234 | 42 | 76 | - | - | - | - | 192 | 192 | 47 | 41 | 13 | - | - | - | 74 | 74 | 18 | 8 | 9 | - | - | - | 191 | 182 | 19 | 108 | - | - | - | - | 66 | 66 | 12 | 22 | 7 | - | - | - |
| 茨城県 | 873 | 872 | 4 | 166 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 4 | - | - | - | - | 61 | 61 | - | 18 | - | - | - | - | 288 | 288 | 2 | 73 | - | - | - | - | 284 | 283 | 2 | 18 | - | - | - | - | 53 | 53 | - | 4 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | 42 | - | - | - | - | 78 | 78 | - | 7 | - | - | - | - |
| 栃木県 | 673 | 672 | - | 58 | 2 | - | - | - | 21 | 21 | - | 4 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | 221 | 221 | - | 18 | - | - | - | - | 176 | 176 | - | 12 | 1 | - | - | - | 26 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | 166 | 165 | - | 19 | - | - | - | - | 45 | 45 | - | 3 | - | - | - | - |
| 群馬県 | 638 | 636 | 15 | 28 | 5 | - | - | - | 26 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | 31 | 31 | - | 1 | - | - | - | - | 172 | 172 | - | 11 | 5 | - | - | - | 197 | 197 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 129 | 128 | 15 | 11 | - | - | - | - | 65 | 64 | - | 4 | - | - | - | - |
| 埼玉県 | 1495 | 1495 | - | 85 | 407 | - | - | - | 55 | 55 | - | 1 | 48 | - | - | - | 132 | 132 | - | 12 | - | - | - | - | 441 | 441 | - | 31 | 1 | - | - | - | 489 | 489 | - | 19 | 151 | - | - | - | 164 | 164 | - | - | 103 | - | - | - | 64 | 64 | - | 16 | 3 | - | - | - | 150 | 150 | - | 6 | 101 | - | - | - |
| 千葉県 | 1707 | 1705 | 90 | 533 | 15 | - | - | - | 67 | 67 | 2 | 35 | - | - | - | - | 174 | 174 | 12 | 42 | - | - | - | - | 439 | 438 | 28 | 165 | - | - | - | - | 528 | 527 | 39 | 118 | 7 | - | - | - | 157 | 157 | 7 | 32 | 1 | - | - | - | 202 | 202 | 1 | 120 | - | - | - | - | 140 | 140 | 1 | 21 | 7 | - | - | - |
| 東京都 | 8492 | 8475 | 5606 | 786 | 1009 | - | - | - | 130 | 129 | 52 | 8 | 63 | - | - | - | 53 | 52 | 55 | 8 | - | - | - | - | 1083 | 1081 | 694 | 144 | 5 | - | - | - | 5284 | 5276 | 3756 | 449 | 411 | - | - | - | 1082 | 1080 | 568 | 82 | 397 | - | - | - | 535 | 532 | 377 | 73 | 3 | - | - | - | 325 | 325 | 104 | 22 | 130 | - | - | - |
| 神奈川県 | 3077 | 3075 | 1300 | 641 | 275 | - | - | - | 74 | 74 | 12 | 16 | 15 | - | - | - | 31 | 31 | 16 | 4 | - | - | - | - | 746 | 746 | 332 | 171 | 13 | - | - | - | 1318 | 1317 | 693 | 263 | 86 | - | - | - | 451 | 451 | 101 | 56 | 122 | - | - | - | 276 | 276 | 81 | 93 | 11 | - | - | - | 181 | 180 | 65 | 38 | 28 | - | - | - |
| 新潟県 | 832 | 832 | 333 | 14 | - | - | - | - | 30 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 50 | - | - | - | - | - | 151 | 151 | 10 | 3 | - | - | - | - | 267 | 267 | 156 | 3 | - | - | - | - | 75 | 75 | 43 | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 31 | 6 | - | - | - | - | 101 | 101 | 35 | 2 | - | - | - | - |
| 富山県 | 453 | 453 | - | 139 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 27 | 27 | - | 13 | - | - | - | - | 114 | 114 | - | 46 | - | - | - | - | 141 | 141 | - | 25 | - | - | - | - | 28 | 28 | - | 3 | - | - | - | - | 83 | 83 | - | 48 | - | - | - | - | 53 | 53 | - | 3 | - | - | - | - |
| 石川県 | 581 | 581 | 213 | 45 | - | - | - | - | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 44 | 7 | - | - | - | - | 158 | 158 | 79 | 8 | - | - | - | - | 40 | 40 | 8 | 8 | - | - | - | - | 168 | 168 | 64 | 18 | - | - | - | - | 59 | 59 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 福井県 | 312 | 303 | 18 | 65 | 12 | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 9 | - | 5 | - | - | - | - | 68 | 67 | - | 24 | 2 | - | - | - | 96 | 96 | 9 | 25 | 4 | - | - | - | 38 | 33 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 49 | 46 | - | 4 | 1 | - | - | - | 45 | 45 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
| 山梨県 | 285 | 271 | - | 11 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 64 | 64 | - | 4 | - | - | - | - | 77 | 73 | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | 85 | 77 | - | 3 | - | - | - | - | 32 | 31 | - | 3 | - | - | - | - |
| 長野県 | 926 | 926 | - | 80 | - | - | - | - | 17 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | 35 | 35 | - | 6 | - | - | - | - | 209 | 209 | - | 13 | - | - | - | - | 239 | 239 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 324 | 324 | - | 42 | - | - | - | - | 87 | 87 | - | 3 | - | - | - | - |
| 岐阜県 | 539 | 536 | 484 | 34 | 31 | - | - | - | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 165 | 164 | 162 | 3 | - | - | - | - | 163 | 162 | 136 | 14 | 17 | - | - | - | 23 | 23 | 19 | - | 3 | - | - | - | 90 | 89 | 86 | 14 | 1 | - | - | - | 75 | 75 | 59 | 2 | 9 | - | - | - |
| 静岡県 | 1491 | 1485 | 286 | 358 | - | - | - | - | 47 | 47 | 9 | 9 | - | - | - | - | 50 | 50 | 30 | 7 | - | - | - | - | 323 | 323 | 24 | 99 | - | - | - | - | 435 | 435 | 138 | 71 | - | - | - | - | 138 | 138 | 37 | 21 | - | - | - | - | 364 | 358 | 19 | 128 | - | - | - | - | 134 | 134 | 29 | 23 | - | - | - | - |
| 愛知県 | 2763 | 2761 | 1179 | 795 | 164 | - | - | - | 80 | 80 | 9 | 21 | 21 | - | - | - | 141 | 141 | 100 | 47 | - | - | - | - | 555 | 555 | 136 | 163 | 4 | - | - | - | 1265 | 1264 | 652 | 313 | 88 | - | - | - | 225 | 225 | 133 | 53 | 16 | - | - | - | 263 | 262 | 111 | 147 | 2 | - | - | - | 234 | 234 | 38 | 51 | 33 | - | - | - |
| 三重県 | 612 | 609 | - | 13 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | - | 1 | - | - | - | - | 111 | 111 | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 122 | 120 | - | 6 | - | - | - | - | 98 | 97 | - | 4 | - | - | - | - |
| 滋賀県 | 402 | 402 | 8 | 39 | 8 | - | - | - | 19 | 19 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 137 | 137 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | 115 | 115 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 | - | 11 | - | - | - | - | 41 | 41 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 京都府 | 989 | 989 | - | 154 | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 7 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | 11 | - | - | - | - | 149 | 149 | - | 30 | - | - | - | - | 342 | 342 | - | 31 | - | - | - | - | 126 | 126 | - | 14 | - | - | - | - | 240 | 240 | - | 54 | - | - | - | - | 69 | 69 | - | 7 | - | - | - | - |
| 大阪府 | 3777 | 3763 | 2656 | 774 | 171 | - | - | - | 63 | 63 | 32 | 5 | 8 | - | - | - | 33 | 33 | 20 | 9 | - | - | - | - | 749 | 746 | 523 | 293 | 6 | - | - | - | 2028 | 2027 | 1562 | 277 | 110 | - | - | - | 306 | 306 | 163 | 73 | 22 | - | - | - | 359 | 352 | 272 | 76 | 1 | - | - | - | 239 | 236 | 84 | 41 | 24 | - | - | - |
| 兵庫県 | 1785 | 1778 | 934 | 150 | 28 | - | - | - | 43 | 43 | 11 | 21 | 3 | - | - | - | 158 | 158 | 53 | 27 | - | - | - | - | 387 | 385 | 200 | 21 | - | - | - | - | 664 | 663 | 412 | 27 | 9 | - | - | - | 170 | 169 | 93 | 11 | 13 | - | - | - | 215 | 213 | 97 | 34 | - | - | - | - | 148 | 147 | 68 | 9 | 3 | - | - | - |
| 奈良県 | 340 | 340 | - | 32 | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 118 | 118 | - | 16 | - | - | - | - | 88 | 88 | - | 3 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 8 | - | - | - | - | 41 | 41 | - | 5 | - | - | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山県 | 292 | 292 | 105 | 150 | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 83 | 83 | 36 | 44 | - | - | - | - | 84 | 84 | 39 | 33 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | 73 | 73 | 18 | 52 | - | - | - | - | 29 | 29 | 2 | 14 | - | - | - | - |
| 鳥取県 | 222 | 221 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 66 | 65 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 1 | - | - | - | - |
| 島根県 | 285 | 285 | - | 7 | 1 | - | - | - | 18 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 3 | 1 | - | - | - | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | - | 1 | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 岡山県 | 611 | 610 | 1507 | 56 | 39 | - | - | - | 24 | 24 | 74 | - | 2 | - | - | - | 18 | 18 | 34 | 1 | - | - | - | - | 183 | 183 | 511 | 7 | - | - | - | - | 195 | 194 | 380 | 4 | 25 | - | - | - | 49 | 49 | 70 | 1 | 4 | - | - | - | 87 | 87 | 206 | 39 | - | - | - | - | 55 | 55 | 232 | 4 | 8 | - | - | - |
| 広島県 | 1076 | 1075 | 754 | 32 | 125 | - | - | - | 33 | 33 | 28 | 4 | 4 | - | - | - | 75 | 75 | 53 | 1 | 9 | - | - | - | 204 | 204 | 179 | 3 | 11 | - | - | - | 466 | 466 | 260 | 7 | 63 | - | - | - | 91 | 91 | 71 | - | 15 | - | - | - | 125 | 124 | 96 | 17 | 7 | - | - | - | 82 | 82 | 67 | - | 16 | - | - | - |
| 山口県 | 472 | 471 | 142 | 82 | 23 | - | - | - | 15 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 150 | 149 | 59 | 35 | - | - | - | - | 140 | 140 | 33 | 4 | 7 | - | - | - | 22 | 22 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 80 | 80 | 17 | 37 | 1 | - | - | - | 63 | 63 | 17 | 4 | 12 | - | - | - |
| 徳島県 | 207 | 200 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 50 | 48 | - | - | - | - | - | - | 84 | 80 | - | 2 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 香川県 | 405 | 405 | 297 | 29 | 92 | - | - | - | 15 | 15 | 3 | - | 11 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 96 | 96 | 95 | 10 | - | - | - | - | 166 | 166 | 116 | 3 | 48 | - | - | - | 38 | 38 | 17 | 2 | 19 | - | - | - | 55 | 55 | 46 | 13 | - | - | - | - | 33 | 33 | 18 | 1 | 14 | - | - | - |
| 愛媛県 | 462 | 462 | 83 | 80 | 18 | - | - | - | 22 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 125 | 125 | 36 | 44 | 13 | - | - | - | 169 | 169 | 17 | 15 | 3 | - | - | - | 11 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 69 | 69 | 14 | 18 | - | - | - | - | 62 | 62 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
| 高知県 | 237 | 236 | - | 32 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 41 | 41 | - | 6 | - | - | - | - | 95 | 95 | - | 16 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 41 | 40 | - | 5 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 2 | - | - | - | - |
| 福岡県 | 2004 | 1991 | 1250 | 180 | 146 | - | - | - | 48 | 48 | 20 | 3 | 18 | - | - | - | 126 | 125 | 79 | 20 | - | - | - | - | 403 | 399 | 180 | 48 | 4 | - | - | - | 846 | 841 | 601 | 60 | 68 | - | - | - | 207 | 207 | 140 | 26 | 39 | - | - | - | 227 | 224 | 173 | 17 | 3 | - | - | - | 147 | 147 | 57 | 6 | 14 | - | - | - |
| 佐賀県 | 283 | 283 | - | 55 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 4 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | 42 | 42 | - | 3 | - | - | - | - | 94 | 94 | - | 16 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | 46 | 46 | - | 21 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | 9 | - | - | - | - |
| 長崎県 | 446 | 441 | 72 | 129 | 37 | - | - | - | 16 | 16 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | 94 | 91 | 26 | 17 | 1 | - | - | - | 128 | 128 | 12 | 9 | 20 | - | - | - | 28 | 28 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 107 | 105 | 18 | 90 | 1 | - | - | - | 56 | 56 | 4 | 6 | 9 | - | - | - |
| 熊本県 | 510 | 510 | - | 6 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 156 | 156 | - | 2 | - | - | - | - | 176 | 176 | - | 1 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 | - | 1 | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 大分県 | 373 | 372 | 9 | 31 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 3 | - | - | - | - | 95 | 95 | 1 | 7 | - | - | - | - | 118 | 118 | 2 | 12 | - | - | - | - | 11 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 95 | 94 | - | 6 | - | - | - | - | 26 | 26 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 宮崎県 | 309 | 309 | 12 | 63 | - | - | - | - | 19 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 90 | 90 | 4 | 29 | - | - | - | - | 101 | 101 | 6 | 13 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 3 | - | - | - | - | 54 | 54 | 1 | 15 | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 1 | - | - | - | - |
| 鹿児島県 | 431 | 426 | 199 | 18 | 207 | - | - | - | 13 | 13 | 6 | - | 6 | - | - | - | 12 | 12 | 9 | - | 9 | - | - | - | 111 | 111 | 33 | - | 36 | - | - | - | 142 | 142 | 85 | 2 | 87 | - | - | - | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 102 | 97 | 39 | 13 | 40 | - | - | - | 44 | 44 | 24 | 2 | 26 | - | - | - |
| 沖縄県 | 594 | 594 | - | 15 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 | - | 1 | - | - | - | - | 174 | 174 | - | 3 | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | 213 | 213 | - | 10 | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 北海道札幌市 | 1140 | 1136 | 1119 | 195 | - | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 3 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 5 | - | - | - | - | 261 | 261 | 258 | 24 | - | - | - | - | 434 | 432 | 425 | 87 | - | - | - | - | 180 | 179 | 175 | 35 | - | - | - | - | 160 | 159 | 160 | 30 | - | - | - | - | 57 | 57 | 55 | 11 | - | - | - | - |
| 宮城県仙台市 | 740 | 739 | 196 | 63 | 112 | - | - | - | 8 | 8 | 1 | - | 6 | - | - | - | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 161 | 160 | 56 | 10 | 5 | - | - | - | 346 | 346 | 81 | 30 | 43 | - | - | - | 95 | 95 | 31 | 4 | 39 | - | - | - | 80 | 80 | 13 | 16 | 1 | - | - | - | 40 | 40 | 10 | 3 | 18 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市 | 370 | 370 | - | 15 | 74 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 11 | - | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | - | 4 | 1 | - | - | - | 189 | 189 | - | 3 | 36 | - | - | - | 23 | 23 | - | - | 13 | - | - | - | 17 | 17 | - | 5 | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 3 | 13 | - | - | - |
| 千葉県千葉市 | 397 | 397 | - | 106 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 6 | - | - | - | - | 84 | 84 | - | 26 | - | - | - | - | 181 | 181 | - | 45 | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 12 | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 9 | - | - | - | - | 36 | 36 | - | 7 | - | - | - | - |
| 神奈川県横浜市 | 1499 | 1499 | 1264 | 391 | 235 | - | - | - | 23 | 23 | 12 | 14 | 11 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | 320 | 320 | 318 | 87 | 2 | - | - | - | 754 | 754 | 678 | 189 | 76 | - | - | - | 216 | 216 | 97 | 26 | 119 | - | - | - | 81 | 81 | 80 | 46 | 1 | - | - | - | 90 | 90 | 64 | 28 | 26 | - | - | - |
| 神奈川県川崎市 | 416 | 416 | - | 34 | 20 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 96 | 96 | - | 11 | 5 | - | - | - | 206 | 206 | - | 10 | 3 | - | - | - | 63 | 63 | - | 2 | 1 | - | - | - | 18 | 18 | - | 8 | 8 | - | - | - | 14 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 神奈川県相模原市 | 189 | 188 | - | 24 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | - | 12 | - | - | - | - | 57 | 57 | - | 10 | - | - | - | - | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 新潟県新潟市 | 346 | 346 | 333 | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 50 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 161 | 161 | 156 | 2 | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 31 | 2 | - | - | - | - | 36 | 36 | 35 | - | - | - | - | - |
| 静岡県静岡市 | 311 | 311 | 286 | 15 | - | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | 35 | 35 | 30 | 4 | - | - | - | - | 28 | 28 | 24 | 2 | - | - | - | - | 145 | 145 | 138 | 4 | - | - | - | - | 38 | 38 | 37 | 1 | - | - | - | - | 25 | 25 | 19 | 3 | - | - | - | - | 30 | 30 | 29 | - | - | - | - | - |
| 静岡県浜松市 | 267 | 267 | - | 26 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 68 | 68 | - | 3 | - | - | - | - | 86 | 86 | - | 11 | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - | - | - | 39 | 39 | - | 10 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 愛知県名古屋市 | 1475 | 1473 | 1167 | 491 | 154 | - | - | - | 27 | 27 | 9 | 3 | 21 | - | - | - | 113 | 113 | 100 | 44 | - | - | - | - | 160 | 160 | 133 | 77 | 4 | - | - | - | 805 | 804 | 646 | 219 | 81 | - | - | - | 159 | 159 | 133 | 44 | 16 | - | - | - | 140 | 139 | 108 | 90 | - | - | - | - | 71 | 71 | 38 | 14 | 32 | - | - | - |
| 京都府京都市 | 763 | 763 | - | 128 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 7 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 11 | - | - | - | - | 81 | 81 | - | 17 | - | - | - | - | 282 | 282 | - | 25 | - | - | - | - | 102 | 102 | - | 14 | - | - | - | - | 216 | 216 | - | 49 | - | - | - | - | 39 | 39 | - | 5 | - | - | - | - |
