第6表埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第4章 生活衛生の表です。原典のCSV mr_hd0060.csv(7,450バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/件 | 総数/埋葬/件 | 総数/火葬/件 | 死体/総数/件 | 死体/埋葬/件 | 死体/火葬/件 | 死胎/総数/件 | 死胎/埋葬/件 | 死胎/火葬/件 | 改葬(別掲)/件 | 無縁墳墓等の改葬(改葬の再掲)/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1675022 | 383 | 1674639 | 1659194 | 108 | 1659086 | 15828 | 275 | 15553 | 176140 | 3006 |
| 北海道 | 78350 | - | 78350 | 77785 | - | 77785 | 565 | - | 565 | 14628 | 239 |
| 青森県 | 20980 | 11 | 20969 | 20833 | - | 20833 | 147 | 11 | 136 | 1892 | 6 |
| 岩手県 | 20196 | - | 20196 | 20080 | - | 20080 | 116 | - | 116 | 1797 | - |
| 宮城県 | 28832 | 1 | 28831 | 28580 | 1 | 28579 | 252 | - | 252 | 1376 | 11 |
| 秋田県 | 17540 | - | 17540 | 17465 | - | 17465 | 75 | - | 75 | 958 | 20 |
| 山形県 | 17935 | - | 17935 | 17846 | - | 17846 | 89 | - | 89 | 867 | - |
| 福島県 | 28944 | - | 28944 | 28744 | - | 28744 | 200 | - | 200 | 3398 | 18 |
| 茨城県 | 39210 | 5 | 39205 | 38951 | 4 | 38947 | 259 | 1 | 258 | 4082 | 124 |
| 栃木県 | 26304 | 2 | 26302 | 26123 | 1 | 26122 | 181 | 1 | 180 | 1873 | 2 |
| 群馬県 | 30178 | 1 | 30177 | 29949 | 1 | 29948 | 229 | - | 229 | 1583 | 1 |
| 埼玉県 | 88686 | 12 | 88674 | 87706 | 8 | 87698 | 980 | 4 | 976 | 6854 | 397 |
| 千葉県 | 81291 | 6 | 81285 | 80418 | 6 | 80412 | 873 | - | 873 | 8042 | - |
| 東京都 | 145010 | 24 | 144986 | 143049 | 21 | 143028 | 1961 | 3 | 1958 | 12982 | 296 |
| 神奈川県 | 105909 | 250 | 105659 | 104374 | 11 | 104363 | 1535 | 239 | 1296 | 9366 | 123 |
| 新潟県 | 32460 | 1 | 32459 | 32232 | 1 | 32231 | 228 | - | 228 | 1729 | 2 |
| 富山県 | 15699 | - | 15699 | 15616 | - | 15616 | 83 | - | 83 | 1200 | 10 |
| 石川県 | 15450 | - | 15450 | 15336 | - | 15336 | 114 | - | 114 | 2199 | 37 |
| 福井県 | 10559 | 1 | 10558 | 10455 | - | 10455 | 104 | 1 | 103 | 242 | 2 |
| 山梨県 | 11693 | 1 | 11692 | 11595 | 1 | 11594 | 98 | - | 98 | 931 | - |
| 長野県 | 30318 | 1 | 30317 | 30132 | 1 | 30131 | 186 | - | 186 | 2389 | - |
| 岐阜県 | 27966 | 1 | 27965 | 27764 | 1 | 27763 | 202 | - | 202 | 2090 | 128 |
| 静岡県 | 50464 | 4 | 50460 | 50124 | 3 | 50121 | 340 | 1 | 339 | 6526 | 8 |
| 愛知県 | 86341 | 12 | 86329 | 85343 | 11 | 85332 | 998 | 1 | 997 | 7014 | 1251 |
| 三重県 | 25261 | - | 25261 | 25076 | - | 25076 | 185 | - | 185 | 3249 | 11 |
| 滋賀県 | 16616 | - | 16616 | 16407 | - | 16407 | 209 | - | 209 | 1542 | - |
| 京都府 | 34142 | 11 | 34131 | 33846 | 8 | 33838 | 296 | 3 | 293 | 4107 | 53 |
| 大阪府 | 119456 | - | 119456 | 118270 | - | 118270 | 1186 | - | 1186 | 10376 | 44 |
| 兵庫県 | 71104 | 2 | 71102 | 70478 | 1 | 70477 | 626 | 1 | 625 | 9431 | 7 |
| 奈良県 | 18676 | 1 | 18675 | 18536 | - | 18536 | 140 | 1 | 139 | 2080 | 7 |
| 和歌山県 | 17073 | - | 17073 | 16987 | - | 16987 | 86 | - | 86 | 2507 | - |
| 鳥取県 | 8299 | 1 | 8298 | 8230 | 1 | 8229 | 69 | - | 69 | 913 | - |
| 島根県 | 10784 | 2 | 10782 | 10693 | - | 10693 | 91 | 2 | 89 | 1701 | 2 |
| 岡山県 | 27138 | 1 | 27137 | 26872 | - | 26872 | 266 | 1 | 265 | 2697 | 1 |
| 広島県 | 37933 | - | 37933 | 37557 | - | 37557 | 376 | - | 376 | 4411 | 6 |
| 山口県 | 20405 | - | 20405 | 20283 | - | 20283 | 122 | - | 122 | 4752 | 1 |
| 徳島県 | 12036 | 2 | 12034 | 11980 | 1 | 11979 | 56 | 1 | 55 | 667 | 5 |
| 香川県 | 13807 | 1 | 13806 | 13716 | 1 | 13715 | 91 | - | 91 | 1902 | 3 |
| 愛媛県 | 21007 | - | 21007 | 20868 | - | 20868 | 139 | - | 139 | 2575 | 8 |
| 高知県 | 11902 | 1 | 11901 | 11829 | 1 | 11828 | 73 | - | 73 | 1887 | - |
| 福岡県 | 65267 | 23 | 65244 | 64550 | 23 | 64527 | 717 | - | 717 | 5003 | 26 |
| 佐賀県 | 11571 | 1 | 11570 | 11488 | 1 | 11487 | 83 | - | 83 | 1223 | 2 |
| 長崎県 | 20682 | - | 20682 | 20491 | - | 20491 | 191 | - | 191 | 6656 | - |
| 熊本県 | 25660 | 2 | 25658 | 25409 | - | 25409 | 251 | 2 | 249 | 1812 | 32 |
| 大分県 | 17345 | - | 17345 | 17205 | - | 17205 | 140 | - | 140 | 1603 | 1 |
| 宮崎県 | 15381 | - | 15381 | 15229 | - | 15229 | 152 | - | 152 | 1774 | 3 |
| 鹿児島県 | 25518 | 2 | 25516 | 25327 | - | 25327 | 191 | 2 | 189 | 5633 | 24 |
| 沖縄県 | 17644 | - | 17644 | 17367 | - | 17367 | 277 | - | 277 | 3621 | 95 |
| 北海道札幌市 | 26421 | - | 26421 | 26134 | - | 26134 | 287 | - | 287 | 1119 | - |
| 宮城県仙台市 | 11622 | 1 | 11621 | 11473 | 1 | 11472 | 149 | - | 149 | 385 | 1 |
| 埼玉県さいたま市 | 13927 | 4 | 13923 | 13772 | 3 | 13769 | 155 | 1 | 154 | 1097 | 16 |
| 千葉県千葉市 | 12017 | 2 | 12015 | 11911 | 2 | 11909 | 106 | - | 106 | 611 | - |
| 神奈川県横浜市 | 42135 | 214 | 41921 | 41192 | 2 | 41190 | 943 | 212 | 731 | 2754 | 44 |
| 神奈川県川崎市 | 14305 | 27 | 14278 | 14096 | 2 | 14094 | 209 | 25 | 184 | 1864 | - |
| 神奈川県相模原市 | 8685 | 3 | 8682 | 8593 | 3 | 8590 | 92 | - | 92 | 177 | - |
| 新潟県新潟市 | 10629 | 1 | 10628 | 10528 | 1 | 10527 | 101 | - | 101 | 252 | - |
| 静岡県静岡市 | 9941 | - | 9941 | 9885 | - | 9885 | 56 | - | 56 | 1386 | 6 |
| 静岡県浜松市 | 10591 | - | 10591 | 10528 | - | 10528 | 63 | - | 63 | 416 | 1 |
| 愛知県名古屋市 | 27282 | 7 | 27275 | 26870 | 6 | 26864 | 412 | 1 | 411 | 3392 | 1248 |
| 京都府京都市 | 17808 | 11 | 17797 | 17636 | 8 | 17628 | 172 | 3 | 169 | 2574 | 1 |
| 大阪府大阪市 | 38075 | - | 38075 | 37536 | - | 37536 | 539 | - | 539 | 1731 | 33 |
| 大阪府堺市 | 9830 | - | 9830 | 9736 | - | 9736 | 94 | - | 94 | 1242 | - |
| 兵庫県神戸市 | 19165 | - | 19165 | 18936 | - | 18936 | 229 | - | 229 | 4187 | - |
| 岡山県岡山市 | 9075 | - | 9075 | 8927 | - | 8927 | 148 | - | 148 | 763 | - |
| 広島県広島市 | 13464 | - | 13464 | 13263 | - | 13263 | 201 | - | 201 | 564 | 6 |
| 福岡県北九州市 | 13741 | - | 13741 | 13601 | - | 13601 | 140 | - | 140 | 1023 | 1 |
| 福岡県福岡市 | 15950 | 20 | 15930 | 15594 | 20 | 15574 | 356 | - | 356 | 562 | - |
| 熊本県熊本市 | 9170 | 2 | 9168 | 9029 | - | 9029 | 141 | 2 | 139 | 511 | - |
| 北海道旭川市 | 5623 | - | 5623 | 5570 | - | 5570 | 53 | - | 53 | 410 | - |
| 北海道函館市 | 4470 | - | 4470 | 4446 | - | 4446 | 24 | - | 24 | 1007 | - |
| 青森県青森市 | 4260 | - | 4260 | 4226 | - | 4226 | 34 | - | 34 | 1049 | 6 |
| 青森県八戸市 | 3610 | - | 3610 | 3586 | - | 3586 | 24 | - | 24 | 141 | - |
| 岩手県盛岡市 | 3898 | - | 3898 | 3862 | - | 3862 | 36 | - | 36 | 109 | - |
| 秋田県秋田市 | 4535 | - | 4535 | 4502 | - | 4502 | 33 | - | 33 | 126 | - |
| 山形県山形市 | 3329 | - | 3329 | 3301 | - | 3301 | 28 | - | 28 | 89 | - |
| 福島県郡山市 | 4317 | - | 4317 | 4266 | - | 4266 | 51 | - | 51 | 368 | - |
| 福島県いわき市 | 5140 | - | 5140 | 5095 | - | 5095 | 45 | - | 45 | 588 | - |
| 福島県福島市 | 3957 | - | 3957 | 3925 | - | 3925 | 32 | - | 32 | 191 | - |
| 茨城県水戸市 | 3273 | 2 | 3271 | 3240 | 2 | 3238 | 33 | - | 33 | 470 | - |
| 栃木県宇都宮市 | 6073 | - | 6073 | 6020 | - | 6020 | 53 | - | 53 | 300 | 2 |
| 群馬県前橋市 | 4634 | - | 4634 | 4590 | - | 4590 | 44 | - | 44 | 196 | - |
| 群馬県高崎市 | 5167 | 1 | 5166 | 5109 | 1 | 5108 | 58 | - | 58 | 365 | - |
| 埼玉県川越市 | 4476 | - | 4476 | 4410 | - | 4410 | 66 | - | 66 | 551 | - |
| 埼玉県越谷市 | 4050 | 1 | 4049 | 3999 | 1 | 3998 | 51 | - | 51 | 178 | - |
| 埼玉県川口市 | 6890 | - | 6890 | 6833 | - | 6833 | 57 | - | 57 | 393 | 9 |
| 千葉県船橋市 | 7144 | - | 7144 | 7042 | - | 7042 | 102 | - | 102 | 850 | - |
| 千葉県柏市 | 7822 | - | 7822 | 7758 | - | 7758 | 64 | - | 64 | 168 | - |
| 東京都八王子市 | 7108 | 2 | 7106 | 7053 | 2 | 7051 | 55 | - | 55 | 1096 | 2 |
| 神奈川県横須賀市 | 5779 | 1 | 5778 | 5748 | 1 | 5747 | 31 | - | 31 | 708 | - |
| 富山県富山市 | 5916 | - | 5916 | 5879 | - | 5879 | 37 | - | 37 | 545 | - |
| 石川県金沢市 | 6048 | - | 6048 | 5975 | - | 5975 | 73 | - | 73 | 520 | - |
| 福井県福井市 | 3481 | - | 3481 | 3439 | - | 3439 | 42 | - | 42 | 62 | - |
| 山梨県甲府市 | 2714 | - | 2714 | 2688 | - | 2688 | 26 | - | 26 | 242 | - |
| 長野県長野市 | 4977 | - | 4977 | 4936 | - | 4936 | 41 | - | 41 | 128 | - |
| 長野県松本市 | 3046 | - | 3046 | 3013 | - | 3013 | 33 | - | 33 | 346 | - |
| 岐阜県岐阜市 | 5961 | - | 5961 | 5908 | - | 5908 | 53 | - | 53 | 231 | - |
| 愛知県豊橋市 | 4495 | - | 4495 | 4443 | - | 4443 | 52 | - | 52 | 135 | - |
| 愛知県豊田市 | 4121 | - | 4121 | 4062 | - | 4062 | 59 | - | 59 | 125 | - |
| 愛知県岡崎市 | 3889 | - | 3889 | 3843 | - | 3843 | 46 | - | 46 | 224 | 3 |
| 愛知県一宮市 | 4810 | - | 4810 | 4771 | - | 4771 | 39 | - | 39 | 209 | - |
| 滋賀県大津市 | 3937 | - | 3937 | 3906 | - | 3906 | 31 | - | 31 | 488 | - |
| 大阪府高槻市 | 4694 | - | 4694 | 4656 | - | 4656 | 38 | - | 38 | 211 | 5 |
| 大阪府東大阪市 | 7799 | - | 7799 | 7727 | - | 7727 | 72 | - | 72 | 173 | - |
| 大阪府豊中市 | 4661 | - | 4661 | 4625 | - | 4625 | 36 | - | 36 | 454 | - |
| 大阪府枚方市 | 3859 | - | 3859 | 3827 | - | 3827 | 32 | - | 32 | 458 | 4 |
| 大阪府八尾市 | 3683 | - | 3683 | 3657 | - | 3657 | 26 | - | 26 | 406 | 2 |
| 大阪府寝屋川市 | 3025 | - | 3025 | 3011 | - | 3011 | 14 | - | 14 | 242 | - |
| 大阪府吹田市 | 3798 | - | 3798 | 3763 | - | 3763 | 35 | - | 35 | 137 | - |
| 兵庫県姫路市 | 6908 | - | 6908 | 6833 | - | 6833 | 75 | - | 75 | 374 | - |
| 兵庫県西宮市 | 5207 | - | 5207 | 5163 | - | 5163 | 44 | - | 44 | 660 | - |
| 兵庫県尼崎市 | 5509 | - | 5509 | 5461 | - | 5461 | 48 | - | 48 | 403 | 7 |
| 兵庫県明石市 | 3725 | - | 3725 | 3687 | - | 3687 | 38 | - | 38 | 195 | - |
| 奈良県奈良市 | 5549 | - | 5549 | 5492 | - | 5492 | 57 | - | 57 | 389 | - |
| 和歌山県和歌山市 | 5512 | - | 5512 | 5473 | - | 5473 | 39 | - | 39 | 517 | - |
| 鳥取県鳥取市 | 2546 | 1 | 2545 | 2517 | 1 | 2516 | 29 | - | 29 | 155 | - |
| 島根県松江市 | 2776 | - | 2776 | 2744 | - | 2744 | 32 | - | 32 | 305 | 1 |
| 岡山県倉敷市 | 6353 | - | 6353 | 6287 | - | 6287 | 66 | - | 66 | 382 | - |
| 広島県福山市 | 6062 | - | 6062 | 5997 | - | 5997 | 65 | - | 65 | 275 | - |
| 広島県呉市 | 3802 | - | 3802 | 3776 | - | 3776 | 26 | - | 26 | 1517 | - |
| 山口県下関市 | 4309 | - | 4309 | 4292 | - | 4292 | 17 | - | 17 | 379 | 1 |
| 香川県高松市 | 4915 | - | 4915 | 4876 | - | 4876 | 39 | - | 39 | 414 | 2 |
| 愛媛県松山市 | 6948 | - | 6948 | 6873 | - | 6873 | 75 | - | 75 | 329 | 1 |
| 高知県高知市 | 4828 | - | 4828 | 4777 | - | 4777 | 51 | - | 51 | 1028 | - |
| 福岡県久留米市 | 3817 | 1 | 3816 | 3771 | 1 | 3770 | 46 | - | 46 | 229 | - |
| 長崎県長崎市 | 6385 | - | 6385 | 6331 | - | 6331 | 54 | - | 54 | 3559 | - |
| 長崎県佐世保市 | 3740 | - | 3740 | 3691 | - | 3691 | 49 | - | 49 | 1265 | - |
| 大分県大分市 | 5745 | - | 5745 | 5670 | - | 5670 | 75 | - | 75 | 262 | 1 |
| 宮崎県宮崎市 | 5209 | - | 5209 | 5118 | - | 5118 | 91 | - | 91 | 450 | - |
| 鹿児島県鹿児島市 | 7628 | - | 7628 | 7522 | - | 7522 | 106 | - | 106 | 1386 | - |
| 沖縄県那覇市 | 4357 | - | 4357 | 4300 | - | 4300 | 57 | - | 57 | 1298 | 12 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号(- ・ …)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典の読み方に原典の規約の原文があります。
原典の列見出しは3段に分かれています。当サイトは上の段から下の段へ / でつないで1行にしました(語の字面は変えていません。同じ語が続く場合だけ畳んでいます)。
この表の原典のファイル
| 項目 | 実測値 |
|---|---|
| 原典のファイル名 | mr_hd0060.csv |
| e-Stat の statInfId | 000040359174(fileKind=1=CSV) |
| バイト数 | 7,450 |
| 文字コード | CP932(原典の content-type は charset=UTF-8 と書いているが中身は CP932) |
| ファイルの行数 | 138 |
| 値の列数 | 11 |
| 原典の公開(更新)日 | 2026-09-28 |
| sha256 | 5b30f58b30492a6f818c6d9ca2e90eb97c18f536c83f8efcb1ec983754f6443b |
原典のこのファイル: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040359174&fileKind=1(e-Stat)
この表そのものが2026年9月28日に原典で訂正されています。当サイトは原典の正誤情報(Excel)の「正」の表と1セルずつ突き合わせ、一致することを確かめています。突き合わせの結果
同じ章の表
- 第2表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数・説明又は資料の要求・処
- 第3-1表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-2表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-3表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-4表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-5表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-6表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-7表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-8表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第4表 建築物環境衛生に係る登録営業所数・登録・廃止・取消・有効期間満了件数・立入検査等
- 第5表 墓地・火葬場・納骨堂数,経営主体・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
- 第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
- 第7表 興行場数,施設の種類別;許可・廃止・処分件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)
- 第8表 旅館・ホテル営業の施設数・客室数及び簡易宿所・下宿営業の施設数・許可・廃止・処分
- 第9表 公衆浴場数,公-私営別;許可・廃止・処分件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)
- 第10表 理容-美容所の施設数・従業理容-美容師数・施設の使用確認件数・閉鎖命令件数,都道
- 第11表 クリーニング師免許交付・取消件数・クリーニング所施設数・従事クリーニング師数・使
並べ替えは都道府県コードの昇順(原典の行の順)だけです。このサイトは順位を作っていません。件数で並べ替えた一覧・一部だけを抜き出した一覧・合計・平均・率の計算をしていません。理由