第5表墓地・火葬場・納骨堂数,経営主体・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第4章 生活衛生の表です。原典のCSV mr_hd0050.csv(9,857バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)末現在/原典の表題の字面: 第5表 墓地・火葬場・納骨堂数,経営主体・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/墓地/区域 | 総数/火葬場/施設 | 総数/恒常的に使用している火葬場(火葬場の再掲)1)/施設 | 総数/納骨堂/施設 | 地方公共団体/墓地/区域 | 地方公共団体/火葬場/施設 | 地方公共団体/恒常的に使用している火葬場(火葬場の再掲)1)/施設 | 地方公共団体/納骨堂/施設 | 公益社団・財団法人/墓地/区域 | 公益社団・財団法人/火葬場/施設 | 公益社団・財団法人/恒常的に使用している火葬場(火葬場の再掲)1)/施設 | 公益社団・財団法人/納骨堂/施設 | 宗教法人/墓地/区域 | 宗教法人/火葬場/施設 | 宗教法人/恒常的に使用している火葬場(火葬場の再掲)1)/施設 | 宗教法人/納骨堂/施設 | 個人/墓地/区域 | その他/墓地/区域 | その他/火葬場/施設 | その他/恒常的に使用している火葬場(火葬場の再掲)1)/施設 | その他/納骨堂/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 876042 | 3511 | 1350 | 13853 | 30024 | 1832 | 1316 | 760 | 437 | 6 | 2 | 115 | 58700 | 29 | 4 | 10244 | 721647 | 65234 | 1644 | 28 | 2734 |
| 北海道 | 2002 | 173 | 155 | 1846 | 1504 | 173 | 155 | 34 | 12 | - | - | - | 418 | - | - | 1774 | 31 | 37 | - | - | 38 |
| 青森県 | 2612 | 36 | 36 | 58 | 243 | 36 | 36 | 6 | 1 | - | - | 3 | 541 | - | - | 49 | 1649 | 178 | - | - | - |
| 岩手県 | 4131 | 31 | 30 | 32 | 194 | 29 | 29 | 2 | 6 | - | - | 1 | 904 | 2 | 1 | 29 | 2607 | 420 | - | - | - |
| 宮城県 | 2315 | 27 | 27 | 103 | 379 | 27 | 27 | 15 | 15 | - | - | - | 1327 | - | - | 85 | 533 | 61 | - | - | 3 |
| 秋田県 | 13031 | 25 | 25 | 22 | 785 | 24 | 24 | 2 | - | - | - | - | 630 | - | - | 19 | 8292 | 3324 | 1 | 1 | 1 |
| 山形県 | 4403 | 24 | 24 | 71 | 344 | 24 | 24 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1597 | - | - | 61 | 2126 | 332 | - | - | 5 |
| 福島県 | 8301 | 26 | 25 | 76 | 3285 | 26 | 25 | 6 | 1 | - | - | - | 1608 | - | - | 69 | 3115 | 292 | - | - | 1 |
| 茨城県 | 27475 | 33 | 32 | 112 | 95 | 32 | 32 | 9 | 3 | - | - | 9 | 1599 | - | - | 93 | 24179 | 1599 | 1 | - | 1 |
| 栃木県 | 18135 | 13 | 13 | 73 | 1193 | 13 | 13 | 9 | 1 | - | - | - | 996 | - | - | 64 | 15343 | 602 | - | - | - |
| 群馬県 | 44190 | 19 | 18 | 163 | 96 | 19 | 18 | 14 | 2 | - | - | - | 1305 | - | - | 63 | 42560 | 227 | - | - | 86 |
| 埼玉県 | 33407 | 22 | 22 | 143 | 28 | 21 | 21 | 6 | 8 | - | - | 5 | 2852 | - | - | 131 | 27640 | 2879 | 1 | 1 | 1 |
| 千葉県 | 21680 | 28 | 28 | 129 | 382 | 28 | 28 | 14 | 54 | - | - | 2 | 2413 | - | - | 111 | 14288 | 4543 | - | - | 2 |
| 東京都 | 9448 | 28 | 26 | 463 | 85 | 20 | 18 | 20 | 2 | - | - | 2 | 2823 | - | - | 437 | 6533 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| 神奈川県 | 17956 | 21 | 20 | 147 | 20 | 19 | 18 | 13 | 13 | - | - | 3 | 2069 | - | - | 131 | 15726 | 128 | 2 | 2 | - |
| 新潟県 | 28396 | 37 | 37 | 69 | 1086 | 37 | 37 | 7 | 3 | - | - | 1 | 1981 | - | - | 61 | 21553 | 3773 | - | - | - |
| 富山県 | 2823 | 16 | 15 | 37 | 52 | 16 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | 212 | - | - | 33 | 2513 | 45 | - | - | 1 |
| 石川県 | 10296 | 437 | 13 | 106 | 90 | 12 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | 660 | - | - | 99 | 8355 | 1190 | 425 | 1 | - |
| 福井県 | 1891 | 557 | 14 | 170 | 349 | 59 | 14 | 5 | - | - | - | - | 457 | - | - | 149 | 432 | 653 | 498 | - | 16 |
| 山梨県 | 2574 | 13 | 13 | 32 | 80 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | - | 1479 | - | - | 27 | 1014 | 1 | - | - | - |
| 長野県 | 83855 | 26 | 26 | 101 | 270 | 26 | 26 | 11 | 7 | - | - | 4 | 2101 | - | - | 79 | 81468 | 9 | - | - | 7 |
| 岐阜県 | 10788 | 159 | 64 | 167 | 3353 | 132 | 62 | 10 | 2 | - | - | - | 610 | 2 | 1 | 156 | 5695 | 1128 | 25 | 1 | 1 |
| 静岡県 | 18687 | 32 | 32 | 171 | 1069 | 32 | 32 | 17 | 14 | - | - | 5 | 2267 | - | - | 145 | 11640 | 3697 | - | - | 4 |
| 愛知県 | 12987 | 40 | 34 | 286 | 1367 | 40 | 34 | 10 | 1 | - | - | 1 | 3098 | - | - | 272 | 7869 | 652 | - | - | 3 |
| 三重県 | 4916 | 640 | 28 | 86 | 938 | 308 | 26 | 6 | 12 | - | - | 4 | 782 | 19 | 1 | 75 | 1208 | 1976 | 313 | 1 | 1 |
| 滋賀県 | 4661 | 16 | 11 | 74 | 637 | 16 | 11 | 10 | 3 | - | - | 3 | 836 | - | - | 57 | 3181 | 4 | - | - | 4 |
| 京都府 | 14174 | 17 | 13 | 167 | 583 | 16 | 13 | 1 | 9 | - | - | - | 2153 | - | - | 166 | 9032 | 2397 | 1 | - | - |
| 大阪府 | 3163 | 127 | 43 | 333 | 119 | 41 | 40 | 8 | 5 | 4 | - | 2 | 1306 | - | - | 323 | 1299 | 434 | 82 | 3 | - |
| 兵庫県 | 21100 | 48 | 43 | 366 | 343 | 44 | 43 | 14 | 9 | - | - | - | 1775 | - | - | 347 | 18413 | 560 | 4 | - | 5 |
| 奈良県 | 4920 | 33 | 31 | 63 | 47 | 26 | 26 | 1 | 8 | - | - | 2 | 325 | 1 | 1 | 57 | 4533 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 和歌山県 | 9954 | 53 | 25 | 34 | 105 | 28 | 25 | 3 | 6 | - | - | - | 612 | 4 | - | 31 | 8349 | 882 | 21 | - | - |
| 鳥取県 | 15113 | 55 | 6 | 108 | 286 | 21 | 6 | 24 | 1 | - | - | 1 | 366 | 1 | - | 26 | 12588 | 1872 | 33 | - | 57 |
| 島根県 | 96884 | 27 | 27 | 112 | 169 | 27 | 27 | 10 | 20 | - | - | 2 | 1000 | - | - | 96 | 95649 | 46 | - | - | 4 |
| 岡山県 | 108435 | 184 | 28 | 177 | 599 | 67 | 28 | 17 | 7 | - | - | - | 1201 | - | - | 155 | 99003 | 7625 | 117 | - | 5 |
| 広島県 | 66812 | 128 | 44 | 266 | 378 | 45 | 44 | 13 | 10 | - | - | 3 | 1354 | - | - | 234 | 62535 | 2535 | 83 | - | 16 |
| 山口県 | 3401 | 40 | 40 | 355 | 1522 | 39 | 39 | 51 | 1 | - | - | - | 523 | - | - | 303 | 1270 | 85 | 1 | 1 | 1 |
| 徳島県 | 16537 | 17 | 15 | 59 | 3210 | 16 | 14 | 5 | - | - | - | - | 6013 | - | - | 53 | 6121 | 1193 | 1 | 1 | 1 |
| 香川県 | 2717 | 41 | 24 | 93 | 486 | 24 | 23 | 6 | - | - | - | - | 146 | - | - | 86 | 1363 | 722 | 17 | 1 | 1 |
| 愛媛県 | 12517 | 40 | 33 | 132 | 760 | 38 | 32 | 17 | - | - | - | 2 | 1136 | - | - | 113 | 8877 | 1744 | 2 | 1 | - |
| 高知県 | 10199 | 14 | 14 | 83 | 98 | 14 | 14 | 22 | 70 | - | - | 10 | 76 | - | - | 46 | 9894 | 61 | - | - | 5 |
| 福岡県 | 25956 | 38 | 36 | 2988 | 802 | 38 | 36 | 212 | 18 | - | - | 16 | 913 | - | - | 1764 | 22783 | 1440 | - | - | 996 |
| 佐賀県 | 11217 | 16 | 16 | 610 | 95 | 16 | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 1758 | - | - | 474 | 8827 | 536 | - | - | 134 |
| 長崎県 | 17764 | 34 | 34 | 477 | 2003 | 34 | 34 | 16 | 40 | - | - | 10 | 864 | - | - | 449 | 14815 | 42 | - | - | 2 |
| 熊本県 | 4097 | 28 | 28 | 1137 | 72 | 28 | 28 | 21 | 8 | - | - | 1 | 286 | - | - | 454 | 2316 | 1415 | - | - | 661 |
| 大分県 | 751 | 23 | 19 | 299 | 60 | 23 | 19 | 21 | 6 | - | - | 3 | 223 | - | - | 245 | 271 | 191 | - | - | 30 |
| 宮崎県 | 9451 | 12 | 12 | 239 | 232 | 12 | 12 | 17 | 5 | - | - | - | 1026 | - | - | 143 | 1669 | 6519 | - | - | 79 |
| 鹿児島県 | 9350 | 35 | 33 | 933 | 90 | 35 | 33 | 4 | 16 | - | - | 12 | 26 | - | - | 363 | 2075 | 7143 | - | - | 554 |
| 沖縄県 | 20570 | 22 | 18 | 85 | 41 | 18 | 14 | 30 | 31 | 2 | 2 | 7 | 53 | - | - | 47 | 20415 | 30 | 2 | 2 | 1 |
| 北海道札幌市 | 45 | 2 | 2 | 256 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 23 | - | - | 251 | - | - | - | - | 4 |
| 宮城県仙台市 | 663 | 1 | 1 | 37 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 177 | - | - | 33 | 461 | - | - | - | 1 |
| 埼玉県さいたま市 | 1214 | 2 | 2 | 21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 190 | - | - | 16 | 768 | 249 | - | - | - |
| 千葉県千葉市 | 336 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 140 | - | - | 16 | 43 | 148 | - | - | 1 |
| 神奈川県横浜市 | 2651 | 6 | 5 | 70 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | 2 | 638 | - | - | 63 | 1926 | 76 | 1 | 1 | - |
| 神奈川県川崎市 | 194 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 141 | - | - | 15 | 51 | - | - | - | - |
| 神奈川県相模原市 | 4898 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | 7 | 4714 | 52 | - | - | - |
| 新潟県新潟市 | 3896 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 365 | - | - | 35 | 3155 | 371 | - | - | - |
| 静岡県静岡市 | 816 | 3 | 3 | 20 | 68 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 439 | - | - | 19 | 264 | 45 | - | - | - |
| 静岡県浜松市 | 1581 | 7 | 7 | 26 | 469 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | - | 1 | 373 | - | - | 21 | 657 | 80 | - | - | 1 |
| 愛知県名古屋市 | 690 | 3 | 3 | 146 | 15 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 616 | - | - | 144 | 57 | 2 | - | - | 1 |
| 京都府京都市 | 2309 | 1 | 1 | 133 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 991 | - | - | 132 | 703 | 606 | - | - | - |
| 大阪府大阪市 | 688 | 6 | 5 | 156 | 64 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 545 | - | - | 155 | - | 78 | 1 | - | - |
| 大阪府堺市 | 190 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 129 | - | - | 15 | 57 | 2 | - | - | - |
| 兵庫県神戸市 | 164 | 4 | 4 | 93 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 67 | - | - | 92 | - | 86 | - | - | - |
| 岡山県岡山市 | 8337 | 3 | 3 | 43 | 113 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 195 | - | - | 41 | 612 | 7410 | - | - | - |
| 広島県広島市 | 7334 | 57 | 4 | 76 | 44 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 251 | - | - | 70 | 7031 | 3 | 53 | - | 3 |
| 福岡県北九州市 | 270 | 2 | 2 | 517 | 13 | 2 | 2 | 20 | 1 | - | - | 1 | 48 | - | - | 468 | 29 | 179 | - | - | 28 |
| 福岡県福岡市 | 789 | 2 | 1 | 425 | 141 | 2 | 1 | 34 | - | - | - | - | 171 | - | - | 328 | 475 | 2 | - | - | 63 |
| 熊本県熊本市 | 1539 | 2 | 2 | 295 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 185 | - | - | 136 | 709 | 636 | - | - | 157 |
| 北海道旭川市 | 22 | 1 | 1 | 88 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 60 | - | - | - | - | 27 |
| 北海道函館市 | 83 | 4 | 4 | 74 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 34 | - | - | 71 | 6 | 2 | - | - | 1 |
| 青森県青森市 | 143 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 31 | - | - | 10 | 108 | - | - | - | - |
| 青森県八戸市 | 209 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 46 | 20 | - | - | - |
| 岩手県盛岡市 | 134 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 62 | - | - | 6 | 67 | 1 | - | - | - |
| 秋田県秋田市 | 1052 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 124 | - | - | 1 | 778 | 146 | - | - | 1 |
| 山形県山形市 | 351 | 1 | 1 | 14 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 162 | - | - | 11 | 182 | 4 | - | - | 2 |
| 福島県郡山市 | 491 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 197 | - | - | 4 | 279 | 13 | - | - | - |
| 福島県いわき市 | 572 | 2 | 2 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 392 | - | - | 17 | 9 | 161 | - | - | - |
| 福島県福島市 | 299 | 1 | 1 | 18 | 56 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 139 | - | - | 17 | 4 | 100 | - | - | - |
| 茨城県水戸市 | 481 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 12 | 429 | - | - | - | - |
| 栃木県宇都宮市 | 1520 | 1 | 1 | 12 | 40 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 70 | - | - | 9 | 807 | 602 | - | - | - |
| 群馬県前橋市 | 3110 | 1 | 1 | 57 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 136 | - | - | 7 | 2971 | - | - | - | 48 |
| 群馬県高崎市 | 7257 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 281 | - | - | 12 | 6970 | - | - | - | - |
| 埼玉県川越市 | 650 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | 8 | 551 | 1 | - | - | - |
| 埼玉県越谷市 | 220 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | 3 | 147 | - | - | - | - |
| 埼玉県川口市 | 242 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 129 | - | - | 7 | 60 | 52 | - | - | - |
| 千葉県船橋市 | 263 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 50 | - | - | 8 | 211 | - | - | - | - |
| 千葉県柏市 | 212 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 7 | 145 | 3 | - | - | - |
| 東京都八王子市 | 1552 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 186 | - | - | 12 | 1362 | - | - | - | 2 |
| 神奈川県横須賀市 | 419 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 120 | - | - | 4 | 294 | - | - | - | - |
| 富山県富山市 | 308 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 49 | - | - | 6 | 250 | - | - | - | - |
| 石川県金沢市 | 696 | 2 | 2 | 76 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 279 | - | - | 76 | - | 413 | - | - | - |
| 福井県福井市 | 400 | 115 | 1 | 119 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 135 | - | - | 119 | 2 | 257 | 114 | - | - |
| 山梨県甲府市 | 239 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 12 | 57 | - | - | - | - |
| 長野県長野市 | 9928 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 252 | - | - | 11 | 9671 | - | - | - | - |
| 長野県松本市 | 4193 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 2 | 4032 | 1 | - | - | - |
| 岐阜県岐阜市 | 360 | 4 | 2 | 37 | 279 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 79 | 1 | 1 | 34 | - | 2 | - | - | - |
| 愛知県豊橋市 | 458 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 172 | - | - | 11 | 280 | 1 | - | - | - |
| 愛知県豊田市 | 3629 | 1 | 1 | 19 | 53 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 511 | - | - | 19 | 3065 | - | - | - | - |
| 愛知県岡崎市 | 2643 | 1 | 1 | 17 | 236 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 207 | - | - | 15 | 2191 | 9 | - | - | 1 |
| 愛知県一宮市 | 460 | 2 | 2 | 11 | 37 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 11 | - | 203 | - | - | - |
| 滋賀県大津市 | 542 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 157 | - | - | 17 | 379 | 3 | - | - | 1 |
| 大阪府高槻市 | 142 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 52 | - | - | 11 | 23 | 65 | - | - | - |
| 大阪府東大阪市 | 95 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 13 | 6 | 48 | - | - | - |
| 大阪府豊中市 | 126 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 42 | - | - | 7 | 17 | 66 | - | - | - |
| 大阪府枚方市 | 144 | 1 | 1 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 9 | 98 | - | - | - | - |
| 大阪府八尾市 | 89 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 37 | - | - | 10 | 47 | - | - | - | - |
| 大阪府寝屋川市 | 37 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 32 | - | - | - | - |
| 大阪府吹田市 | 55 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 14 | 31 | - | - | - | - |
| 兵庫県姫路市 | 362 | 8 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 110 | - | - | 27 | 248 | - | 4 | - | 3 |
| 兵庫県西宮市 | 91 | 1 | - | 23 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 38 | - | - | 22 | 46 | 1 | - | - | - |
| 兵庫県尼崎市 | 126 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 62 | - | - | 24 | - | 62 | - | - | - |
| 兵庫県明石市 | 161 | 1 | 1 | 12 | 75 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 80 | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - |
| 奈良県奈良市 | 92 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 和歌山県和歌山市 | 500 | 25 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 201 | 4 | - | 6 | 289 | 1 | 20 | - | - |
| 鳥取県鳥取市 | 4704 | 50 | 1 | 31 | 58 | 16 | 1 | 15 | 1 | - | - | - | 111 | 1 | - | 8 | 3489 | 1045 | 33 | - | 8 |
| 島根県松江市 | 5212 | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 60 | - | - | 12 | 5144 | 2 | - | - | - |
| 岡山県倉敷市 | 917 | 4 | 4 | 24 | 44 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 197 | - | - | 23 | 676 | - | - | - | - |
| 広島県福山市 | 8249 | 6 | 6 | 48 | 48 | 6 | 6 | 1 | 5 | - | - | 1 | 337 | - | - | 39 | 7674 | 185 | - | - | 7 |
| 広島県呉市 | 2867 | 23 | 4 | 34 | 34 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 90 | - | - | 31 | 2737 | 6 | 19 | - | 1 |
| 山口県下関市 | 445 | 6 | 6 | 67 | 64 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 72 | - | - | 60 | 309 | - | - | - | - |
| 香川県高松市 | 477 | 19 | 4 | 40 | 30 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 39 | 64 | 325 | 15 | - | 1 |
| 愛媛県松山市 | 457 | 5 | 4 | 77 | 23 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 191 | - | - | 75 | - | 243 | 2 | 1 | - |
| 高知県高知市 | 822 | 1 | 1 | 30 | 16 | 1 | 1 | 5 | 29 | - | - | 5 | 26 | - | - | 18 | 740 | 11 | - | - | 2 |
| 福岡県久留米市 | 7618 | 1 | 1 | 251 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 120 | 7606 | - | - | - | 131 |
| 長崎県長崎市 | 1278 | 1 | 1 | 144 | 485 | 1 | 1 | 3 | 15 | - | - | 5 | 279 | - | - | 135 | 499 | - | - | - | 1 |
| 長崎県佐世保市 | 114 | 3 | 3 | 57 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 50 | - | - | 54 | 10 | 21 | - | - | - |
| 大分県大分市 | 181 | 2 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 63 | - | - | 69 | 9 | 102 | - | - | 1 |
| 宮崎県宮崎市 | 717 | 1 | 1 | 28 | 61 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 22 | - | - | 26 | 58 | 571 | - | - | 1 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 686 | 2 | 2 | 100 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | - | 2 | 11 | - | - | 94 | 643 | 3 | - | - | 2 |
| 沖縄県那覇市 | 994 | 1 | 1 | 21 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 20 | 987 | 1 | 1 | 1 | - |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号(- ・ …)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典の読み方に原典の規約の原文があります。
原典の列見出しは3段に分かれています。当サイトは上の段から下の段へ / でつないで1行にしました(語の字面は変えていません。同じ語が続く場合だけ畳んでいます)。
原典がこの表に付けている注(1行)
注:1)「恒常的に使用している火葬場」とは、過去1年以内に稼働実績のある火葬場をいう。
原典のCSV mr_hd0050.csv の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
この表の原典のファイル
| 項目 | 実測値 |
|---|---|
| 原典のファイル名 | mr_hd0050.csv |
| e-Stat の statInfId | 000040359173(fileKind=1=CSV) |
| バイト数 | 9,857 |
| 文字コード | CP932(原典の content-type は charset=UTF-8 と書いているが中身は CP932) |
| ファイルの行数 | 139 |
| 値の列数 | 21 |
| 原典の公開(更新)日 | 2026-09-28 |
| sha256 | a5952578691209f0c18168e1fc8372230a7730a78ba137923502b6dd7a3a6cee |
原典のこのファイル: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040359173&fileKind=1(e-Stat)
この表そのものが2026年9月28日に原典で訂正されています。当サイトは原典の正誤情報(Excel)の「正」の表と1セルずつ突き合わせ、一致することを確かめています。突き合わせの結果
同じ章の表
- 第2表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数・説明又は資料の要求・処
- 第3-1表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-2表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-3表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-4表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-5表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-6表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-7表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第3-8表 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不
- 第4表 建築物環境衛生に係る登録営業所数・登録・廃止・取消・有効期間満了件数・立入検査等
- 第5表 墓地・火葬場・納骨堂数,経営主体・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
- 第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
- 第7表 興行場数,施設の種類別;許可・廃止・処分件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)
- 第8表 旅館・ホテル営業の施設数・客室数及び簡易宿所・下宿営業の施設数・許可・廃止・処分
- 第9表 公衆浴場数,公-私営別;許可・廃止・処分件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)
- 第10表 理容-美容所の施設数・従業理容-美容師数・施設の使用確認件数・閉鎖命令件数,都道
- 第11表 クリーニング師免許交付・取消件数・クリーニング所施設数・従事クリーニング師数・使
並べ替えは都道府県コードの昇順(原典の行の順)だけです。このサイトは順位を作っていません。件数で並べ替えた一覧・一部だけを抜き出した一覧・合計・平均・率の計算をしていません。理由