第3-1表特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不適件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第4章 生活衛生の表です。原典のCSV mr_hd0031.csv(34,136バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第3表-1 特定建築物施設数・管理技術者選任建築物数・立入検査等回数;調査項目・調査件数-不適件数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 特定建築物施設数(年度末現在)/施設 | 管理技術者選任建築物数(年度末現在)/施設 | 立入検査等回数/報告徴収/件 | 立入検査等回数/立入検査/件 | 空気環境・空気調和の調整/空気環境の測定実施1)/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/空気環境の測定実施1)/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/ホルムアルデヒド量の測定実施/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/ホルムアルデヒド量の測定実施/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/浮遊粉じんの量/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/浮遊粉じんの量/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/一酸化炭素の含有率/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/一酸化炭素の含有率/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/二酸化炭素の含有率/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/二酸化炭素の含有率/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/温度/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/温度/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/相対湿度/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/相対湿度/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/気流/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/気流/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/ホルムアルデヒド量/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/ホルムアルデヒド量/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/冷却塔への供給水に必要な措置/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/冷却塔への供給水に必要な措置/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/加湿装置への供給水に必要な措置/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/加湿装置への供給水に必要な措置/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/冷却塔、冷却水の汚れ点検(1月以内ごと)/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/冷却塔、冷却水の汚れ点検(1月以内ごと)/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/冷却塔、冷却水の水管清掃(1年以内ごと)/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/冷却塔、冷却水の水管清掃(1年以内ごと)/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/加湿装置の汚れ点検(1月以内ごと)/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/加湿装置の汚れ点検(1月以内ごと)/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/加湿装置の清掃(1年以内ごと)/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/加湿装置の清掃(1年以内ごと)/不適件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/排水受けの汚れ、閉塞の状況点検/調査件数/件 | 空気環境・空気調和の調整/排水受けの汚れ、閉塞の状況点検/不適件数/件 | 飲料水の管理/遊離残留塩素の含有率の検査実施2)/調査件数/件 | 飲料水の管理/遊離残留塩素の含有率の検査実施2)/不適件数/件 | 飲料水の管理/遊離残留塩素の含有率2)/調査件数/件 | 飲料水の管理/遊離残留塩素の含有率2)/不適件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施/調査件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施/不適件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率/調査件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率/不適件数/件 | 飲料水の管理/水質検査実施2)3)/調査件数/件 | 飲料水の管理/水質検査実施2)3)/不適件数/件 | 飲料水の管理/水質基準2)4)/調査件数/件 | 飲料水の管理/水質基準2)4)/不適件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水質検査実施3)/調査件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水質検査実施3)/不適件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水質基準4)/調査件数/件 | 飲料水の管理/中央式給湯設備における給湯水質基準4)/不適件数/件 | 飲料水の管理/貯水槽の清掃5)/調査件数/件 | 飲料水の管理/貯水槽の清掃5)/不適件数/件 | 飲料水の管理/貯湯槽の清掃/調査件数/件 | 飲料水の管理/貯湯槽の清掃/不適件数/件 | 雑用水の管理/遊離残留塩素の含有率の検査実施/調査件数/件 | 雑用水の管理/遊離残留塩素の含有率の検査実施/不適件数/件 | 雑用水の管理/遊離残留塩素の含有率/調査件数/件 | 雑用水の管理/遊離残留塩素の含有率/不適件数/件 | 雑用水の管理/雑用水の水槽点検/調査件数/件 | 雑用水の管理/雑用水の水槽点検/不適件数/件 | 雑用水の管理/水質検査実施/調査件数/件 | 雑用水の管理/水質検査実施/不適件数/件 | 雑用水の管理/pH値/調査件数/件 | 雑用水の管理/pH値/不適件数/件 | 雑用水の管理/臭気/調査件数/件 | 雑用水の管理/臭気/不適件数/件 | 雑用水の管理/外観/調査件数/件 | 雑用水の管理/外観/不適件数/件 | 雑用水の管理/大腸菌/調査件数/件 | 雑用水の管理/大腸菌/不適件数/件 | 雑用水の管理/濁度/調査件数/件 | 雑用水の管理/濁度/不適件数/件 | その他/排水設備の清掃/調査件数/件 | その他/排水設備の清掃/不適件数/件 | その他/大掃除/調査件数/件 | その他/大掃除/不適件数/件 | その他/ねずみ等の防除/調査件数/件 | その他/ねずみ等の防除/不適件数/件 | その他/帳簿書類の備付け/調査件数/件 | その他/帳簿書類の備付け/不適件数/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 48608 | 48438 | 21355 | 6997 | 18168 | 201 | 1340 | 74 | 17472 | 273 | 17478 | 98 | 17728 | 3196 | 14250 | 5697 | 13968 | 8355 | 16764 | 521 | 947 | 19 | 3948 | 76 | 6840 | 77 | 4590 | 311 | 4565 | 229 | 7856 | 964 | 7826 | 839 | 9294 | 1333 | 20233 | 420 | 19671 | 333 | 4318 | 308 | 3928 | 132 | 19273 | 670 | 18424 | 85 | 4957 | 399 | 4527 | 80 | 18841 | 155 | 4765 | 334 | 3095 | 149 | 2914 | 181 | 2936 | 153 | 3065 | 182 | 2840 | 66 | 2833 | 27 | 2833 | 36 | 2847 | 33 | 2297 | 26 | 13841 | 1201 | 17229 | 1154 | 17784 | 679 | 15018 | 1916 |
| 北海道 | 2559 | 2524 | 2283 | 408 | 1965 | 13 | 110 | 11 | 1951 | 57 | 1950 | 24 | 1950 | 489 | 1527 | 740 | 1517 | 1052 | 1951 | 83 | 98 | 3 | 688 | 14 | 869 | 14 | 722 | 11 | 719 | 25 | 904 | 25 | 897 | 45 | 1033 | 36 | 1764 | 42 | 1705 | 44 | 652 | 45 | 590 | 34 | 1736 | 26 | 1686 | 10 | 811 | 18 | 785 | 15 | 1730 | 11 | 757 | 39 | 327 | 8 | 314 | 8 | 323 | 9 | 319 | 7 | 309 | 4 | 310 | 3 | 310 | 3 | 310 | - | 282 | - | 2245 | 141 | 2278 | 57 | 2280 | 51 | 1135 | 34 |
| 青森県 | 492 | 488 | - | 119 | 117 | 3 | 10 | 1 | 106 | 1 | 108 | 2 | 114 | 16 | 95 | 34 | 95 | 55 | 108 | 1 | 9 | 1 | 25 | 1 | 28 | 4 | 24 | 7 | 24 | 3 | 28 | 8 | 27 | 6 | 51 | 16 | 81 | 3 | 73 | 2 | 27 | 9 | 18 | 1 | 69 | 3 | 63 | - | 27 | 9 | 18 | - | 75 | - | 37 | 8 | 8 | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 89 | 7 | 117 | 12 | 117 | 14 | 117 | 36 |
| 岩手県 | 513 | 513 | 170 | 69 | 185 | 10 | 6 | - | 163 | 3 | 163 | 2 | 163 | 47 | 162 | 111 | 162 | 136 | 163 | 9 | 4 | - | 70 | 2 | 63 | 5 | 70 | 4 | 71 | 5 | 63 | 9 | 63 | 10 | 81 | 11 | 187 | 9 | 166 | - | 29 | 9 | 20 | 1 | 173 | 14 | 159 | - | 29 | 22 | 7 | - | 186 | 3 | 24 | 6 | 16 | 1 | 15 | - | 15 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 12 | - | 12 | - | 12 | 1 | 11 | 1 | 194 | 34 | 194 | 15 | 194 | 8 | 194 | 20 |
| 宮城県 | 1108 | 1107 | 196 | 104 | 266 | 4 | 29 | 2 | 253 | 1 | 254 | - | 254 | 49 | 127 | 34 | 127 | 72 | 253 | 4 | 24 | - | 52 | - | 115 | - | 51 | 2 | 51 | 5 | 113 | 17 | 112 | 16 | 124 | 4 | 228 | 7 | 221 | - | 42 | 5 | 37 | - | 229 | 2 | 227 | 1 | 41 | 3 | 38 | - | 224 | - | 39 | 2 | 37 | - | 37 | 1 | 37 | - | 37 | - | 37 | 4 | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 36 | 1 | 262 | 7 | 265 | 6 | 267 | 4 | 267 | 41 |
| 秋田県 | 426 | 425 | 1003 | 13 | 973 | - | 1 | - | 973 | - | 973 | - | 973 | 110 | 811 | 340 | 811 | 436 | 973 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 | - | 60 | - | 60 | - | 70 | - | 768 | - | 768 | 11 | 52 | - | 52 | 9 | 218 | - | 218 | - | 17 | - | 17 | - | 96 | - | 1 | - | 84 | - | 84 | - | 16 | - | 85 | - | 84 | - | 85 | - | 84 | - | 84 | - | 54 | - | 122 | - | 81 | - | 411 | - | - | - |
| 山形県 | 456 | 456 | - | 54 | 54 | 2 | 5 | 1 | 52 | - | 52 | - | 52 | 9 | 42 | 10 | 42 | 21 | 52 | - | 4 | - | 19 | 1 | 14 | 1 | 17 | 3 | 16 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 33 | 5 | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 34 | 3 | 31 | - | 12 | 4 | 8 | - | 33 | - | 15 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 49 | 16 | 53 | - | 54 | 17 |
| 福島県 | 793 | 783 | 147 | 261 | 321 | 4 | 10 | - | 315 | 4 | 314 | 5 | 314 | 58 | 179 | 52 | 175 | 107 | 312 | 9 | 8 | - | 109 | 1 | 123 | 2 | 108 | 9 | 109 | 11 | 122 | 13 | 122 | 11 | 137 | 15 | 312 | 12 | 300 | 8 | 130 | 15 | 115 | 4 | 310 | 18 | 292 | 3 | 145 | 20 | 125 | - | 308 | 5 | 140 | 16 | 28 | 1 | 27 | 3 | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 313 | 31 | 388 | 35 | 388 | 26 | 389 | 77 |
| 茨城県 | 873 | 872 | 4 | 166 | 135 | 1 | 26 | - | 98 | 2 | 98 | - | 133 | 2 | 131 | 45 | 131 | 67 | 131 | - | 26 | - | 27 | - | 26 | - | 30 | - | 31 | - | 26 | - | 26 | - | 13 | - | 79 | 1 | 59 | 1 | 47 | - | 47 | - | 79 | 1 | 58 | - | 47 | - | 47 | - | 77 | 2 | 54 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 5 | - | 85 | 1 | 91 | 3 | 95 | 4 | 92 | - |
| 栃木県 | 673 | 672 | - | 58 | 50 | 3 | 6 | - | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 | 2 | 46 | 21 | 46 | 31 | 46 | 3 | 6 | - | 25 | 3 | 16 | - | 23 | 2 | 23 | 1 | 19 | - | 19 | - | 22 | - | 48 | 3 | 42 | 3 | 4 | 4 | - | - | 46 | 2 | 44 | 1 | 3 | - | 3 | - | 48 | 2 | 30 | 5 | 15 | 2 | 13 | - | 15 | 3 | 13 | 4 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 4 | - | 38 | 4 | 49 | 6 | 54 | 5 | 49 | 8 |
| 群馬県 | 638 | 636 | 15 | 28 | 35 | - | 26 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | 5 | 35 | 5 | 35 | - | 20 | - | 21 | - | 20 | - | 21 | - | 21 | - | 22 | - | 22 | - | 21 | - | 35 | - | 35 | - | 19 | - | 19 | - | 24 | - | 24 | - | 19 | - | 19 | - | 30 | - | 21 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 20 | - | 32 | - | 32 | - | 31 | 1 |
| 埼玉県 | 1495 | 1495 | - | 85 | 53 | - | 17 | - | 53 | 2 | 53 | - | 53 | 4 | 25 | 5 | 25 | 11 | 53 | 1 | 17 | - | 6 | - | 22 | - | 6 | - | 6 | - | 22 | - | 22 | - | 25 | - | 39 | 3 | 36 | 1 | 7 | 1 | 6 | - | 39 | 3 | 36 | - | 8 | 1 | 7 | - | 36 | 1 | 8 | 1 | 8 | - | 8 | 1 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 6 | - | 26 | 2 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 14 |
| 千葉県 | 1707 | 1705 | 90 | 533 | 579 | 11 | 29 | - | 565 | 7 | 564 | 3 | 568 | 63 | 486 | 184 | 455 | 277 | 562 | 15 | 28 | - | 130 | - | 216 | - | 148 | 4 | 150 | 6 | 256 | 41 | 252 | 29 | 405 | 67 | 534 | 30 | 504 | 4 | 165 | 15 | 150 | 8 | 532 | 28 | 499 | 12 | 205 | 28 | 177 | 8 | 528 | 12 | 196 | 42 | 108 | 4 | 103 | 1 | 111 | 9 | 110 | 6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 101 | 1 | 90 | - | 469 | 65 | 560 | 31 | 567 | 19 | 579 | 54 |
| 東京都 | 8492 | 8475 | 5606 | 786 | 1255 | 3 | 150 | 3 | 1184 | 3 | 1186 | 1 | 1186 | 121 | 1141 | 34 | 1123 | 155 | 1059 | 1 | 111 | 1 | 414 | 6 | 1151 | 10 | 421 | 18 | 421 | 46 | 1161 | 190 | 1161 | 219 | 1202 | 238 | 5687 | 12 | 5673 | 27 | 1361 | 24 | 1322 | 8 | 5692 | 21 | 5671 | 6 | 1365 | 24 | 1333 | 6 | 5643 | 2 | 1277 | 5 | 326 | 14 | 310 | 7 | 445 | 20 | 327 | 7 | 313 | 3 | 313 | - | 313 | - | 319 | 1 | 301 | - | 1141 | 69 | 1256 | 31 | 1257 | 89 | 1225 | 487 |
| 神奈川県 | 3077 | 3075 | 1300 | 641 | 563 | 2 | 110 | 5 | 549 | 9 | 550 | 4 | 549 | 133 | 522 | 271 | 501 | 414 | 548 | 20 | 85 | 1 | 156 | 5 | 286 | 4 | 182 | 8 | 182 | 6 | 330 | 42 | 320 | 37 | 431 | 77 | 497 | 15 | 479 | 8 | 98 | 21 | 64 | 3 | 491 | 15 | 473 | - | 149 | 17 | 128 | 3 | 483 | 3 | 117 | 9 | 107 | 2 | 104 | 7 | 100 | 5 | 104 | 2 | 99 | 1 | 101 | 1 | 101 | 1 | 99 | 5 | 81 | 1 | 397 | 9 | 548 | 39 | 570 | 23 | 593 | 105 |
| 新潟県 | 832 | 832 | 333 | 14 | 12 | - | 6 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | 1 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 5 | - | 132 | - | 167 | - | 137 | 22 | 136 | 2 | 171 | 40 | 171 | 17 | 9 | - | 286 | 8 | 277 | 16 | 51 | 5 | 46 | 6 | 288 | 21 | 263 | 3 | 55 | 8 | 44 | 4 | 287 | 2 | 43 | 3 | 8 | - | 7 | - | 4 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 11 | - | 15 | - | 15 | - | 12 | 1 |
| 富山県 | 453 | 453 | - | 139 | 125 | 4 | 11 | 2 | 120 | - | 120 | - | 120 | 5 | 82 | 2 | 82 | 5 | 118 | - | 6 | - | 27 | 1 | 16 | - | 24 | - | 21 | - | 21 | - | 17 | - | 39 | - | 106 | 5 | 101 | 4 | 24 | 5 | 19 | - | 103 | 1 | 102 | - | 47 | 5 | 42 | - | 103 | - | 40 | 3 | 13 | 3 | 9 | - | 13 | 2 | 13 | 3 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 89 | - | 139 | 1 | 139 | - | 139 | 13 |
| 石川県 | 581 | 581 | 213 | 45 | 238 | 2 | 206 | 2 | 236 | 4 | 236 | 1 | 236 | 29 | 236 | 66 | 215 | 88 | 236 | 5 | 16 | 1 | 53 | 4 | 92 | - | 53 | 3 | 53 | 9 | 92 | 16 | 92 | 16 | 204 | 40 | 216 | 2 | 214 | 4 | 50 | 4 | 46 | 5 | 216 | 1 | 215 | 2 | 66 | 10 | 56 | 3 | 216 | 3 | 194 | 13 | 49 | 8 | 37 | 5 | 49 | 3 | 49 | 6 | 41 | 3 | 41 | 2 | 41 | 3 | 41 | 1 | 39 | 1 | 242 | 42 | 251 | 27 | 251 | 8 | 251 | 14 |
| 福井県 | 312 | 303 | 18 | 65 | 83 | 1 | 5 | 1 | 82 | - | 82 | 1 | 82 | 13 | 81 | 44 | 80 | 50 | 81 | 1 | 2 | - | 21 | 2 | 30 | 1 | 21 | 7 | 21 | 1 | 28 | 8 | 28 | 4 | 27 | 8 | 63 | 2 | 60 | 5 | 7 | 1 | 6 | - | 61 | 1 | 60 | - | 7 | 1 | 6 | - | 63 | - | 7 | - | 12 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 9 | - | 7 | 1 | 77 | 7 | 83 | 7 | 83 | 3 | 83 | 4 |
| 山梨県 | 285 | 271 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 長野県 | 926 | 926 | - | 80 | 79 | 3 | 34 | - | 76 | - | 76 | - | 76 | - | 76 | 3 | 76 | 1 | 76 | - | 34 | - | 39 | - | 47 | - | 37 | - | 37 | - | 47 | - | 47 | - | 47 | - | 79 | 3 | 57 | 2 | 51 | 2 | 49 | 2 | 79 | 2 | 72 | 2 | 51 | 2 | 49 | 2 | 73 | - | 49 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 60 | - | 80 | 1 | 80 | 2 | 80 | 2 |
| 岐阜県 | 539 | 536 | 484 | 34 | 481 | 3 | 67 | 17 | 477 | 2 | 478 | - | 476 | 46 | 462 | 256 | 463 | 295 | 474 | 30 | 48 | - | 173 | 4 | 176 | 1 | 181 | 25 | 181 | 6 | 178 | 34 | 178 | 14 | 214 | 19 | 376 | 10 | 365 | 5 | 111 | 20 | 89 | 2 | 371 | 14 | 357 | 2 | 119 | 20 | 98 | 1 | 358 | 4 | 105 | 6 | 143 | 22 | 121 | 4 | 131 | 12 | 143 | 19 | 124 | 2 | 124 | - | 124 | - | 124 | 2 | 124 | - | 409 | 33 | 462 | 46 | 468 | 9 | 476 | 10 |
| 静岡県 | 1491 | 1485 | 286 | 358 | 615 | 13 | 17 | 5 | 602 | 8 | 602 | 3 | 602 | 100 | 437 | 249 | 435 | 346 | 602 | 24 | 12 | - | 139 | 11 | 204 | 4 | 143 | 18 | 142 | 5 | 212 | 14 | 211 | 5 | 336 | 62 | 538 | 30 | 508 | 15 | 60 | 9 | 50 | 1 | 534 | 22 | 512 | 4 | 147 | 20 | 126 | 3 | 530 | 20 | 143 | 18 | 109 | 8 | 99 | 7 | 106 | 14 | 105 | 13 | 90 | 4 | 91 | 3 | 91 | 3 | 91 | 1 | 83 | 2 | 444 | 32 | 611 | 56 | 611 | 28 | 617 | 65 |
| 愛知県 | 2763 | 2761 | 1179 | 795 | 1813 | 21 | 177 | 4 | 1787 | 55 | 1791 | 20 | 1791 | 422 | 1162 | 589 | 1109 | 890 | 1194 | 63 | 172 | 1 | 336 | 10 | 670 | 12 | 367 | 20 | 364 | 41 | 893 | 135 | 897 | 174 | 966 | 213 | 1555 | 45 | 1509 | 34 | 320 | 45 | 253 | 4 | 1552 | 63 | 1486 | 7 | 374 | 50 | 320 | 6 | 1553 | 14 | 333 | 56 | 295 | 15 | 280 | 10 | 236 | 20 | 295 | 19 | 275 | 7 | 274 | 2 | 275 | 2 | 275 | 7 | 271 | 5 | 1223 | 101 | 1799 | 158 | 1814 | 99 | 1383 | 133 |
| 三重県 | 612 | 609 | - | 13 | 10 | 1 | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 8 | - | 9 | - | 8 | - |
| 滋賀県 | 402 | 402 | 8 | 39 | 25 | 1 | - | - | 24 | - | 23 | 1 | 20 | 7 | 23 | 2 | 23 | 6 | 24 | - | - | - | 7 | 1 | 5 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 2 | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 12 | 4 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 12 | - | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 16 | 1 | 21 | 4 | 23 | 5 | 21 | - |
| 京都府 | 989 | 989 | - | 154 | 154 | 1 | 30 | - | 153 | 2 | 153 | 1 | 153 | 20 | 86 | 9 | 86 | 31 | 153 | 4 | 15 | - | 36 | 1 | 63 | 4 | 37 | 4 | 37 | 2 | 62 | 13 | 62 | 12 | 73 | 19 | 135 | 6 | 129 | 3 | 39 | 4 | 27 | 1 | 135 | 4 | 131 | 1 | 53 | 3 | 50 | 1 | 130 | 3 | 56 | 3 | 36 | 7 | 29 | 3 | 33 | 1 | 36 | 10 | 25 | 3 | 26 | 3 | 26 | 3 | 26 | - | 25 | - | 129 | 7 | 153 | 30 | 153 | 5 | 153 | 3 |
| 大阪府 | 3777 | 3763 | 2656 | 774 | 2912 | 33 | 69 | 8 | 2875 | 45 | 2874 | 5 | 2874 | 704 | 2398 | 1050 | 2399 | 1867 | 2869 | 66 | 54 | 5 | 623 | 2 | 1403 | 2 | 624 | 69 | 624 | 21 | 1395 | 242 | 1399 | 142 | 1505 | 296 | 2493 | 54 | 2435 | 50 | 420 | 30 | 390 | 10 | 2500 | 344 | 2156 | 12 | 448 | 83 | 365 | 13 | 2501 | 48 | 380 | 42 | 278 | 10 | 268 | 21 | 259 | 17 | 280 | 22 | 258 | 2 | 258 | - | 258 | 1 | 258 | 2 | 209 | 5 | 2145 | 289 | 2949 | 347 | 2948 | 183 | 2951 | 585 |
| 兵庫県 | 1785 | 1778 | 934 | 150 | 1007 | 27 | 23 | - | 972 | 21 | 977 | 6 | 977 | 131 | 923 | 383 | 916 | 538 | 977 | 44 | 23 | 1 | 56 | 1 | 53 | 3 | 284 | 5 | 283 | 2 | 431 | 13 | 431 | 24 | 617 | 34 | 784 | 6 | 778 | 13 | 170 | 1 | 169 | - | 781 | 4 | 771 | 1 | 184 | 4 | 180 | 5 | 779 | - | 182 | 5 | 147 | 3 | 142 | 18 | 145 | 16 | 146 | 2 | 143 | - | 143 | 2 | 143 | 3 | 143 | 3 | 142 | 1 | 957 | 86 | 1000 | 39 | 1004 | 35 | 1004 | 43 |
| 奈良県 | 340 | 340 | - | 32 | 24 | - | 1 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | 2 | 24 | 4 | 24 | 7 | 24 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 13 | 5 | 17 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | - | 20 | - | 5 | - | 5 | 2 | 16 | - | 5 | - | 10 | - | 10 | - | 8 | - | 10 | - | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 21 | - | 24 | 2 | 24 | - | 24 | 5 |
| 和歌山県 | 292 | 292 | 105 | 150 | 231 | - | 43 | 1 | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 | 16 | 231 | 77 | 231 | 118 | 231 | 7 | 19 | 2 | 37 | 1 | 47 | 1 | 38 | 2 | 38 | 2 | 49 | 5 | 50 | 5 | 73 | 5 | 176 | 3 | 164 | 3 | 6 | - | 6 | - | 168 | 3 | 164 | 5 | 15 | 1 | 14 | - | 166 | 5 | 15 | 1 | 15 | - | 15 | 1 | 11 | 1 | 15 | - | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 222 | 18 | 228 | 2 | 229 | - | 229 | 28 |
| 鳥取県 | 222 | 221 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| 島根県 | 285 | 285 | - | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 2 |
| 岡山県 | 611 | 610 | 1507 | 56 | 516 | 4 | - | - | 238 | - | 232 | - | 438 | 52 | 238 | 70 | 238 | 74 | 239 | 5 | - | - | 9 | - | 9 | - | 88 | 23 | 88 | 5 | 86 | 5 | 86 | 4 | 10 | - | 439 | 28 | 411 | 1 | 18 | 6 | 12 | - | 207 | - | 127 | - | 17 | 12 | 5 | - | 144 | - | 32 | 2 | 38 | 12 | 26 | - | 1 | - | 37 | 12 | 25 | - | 13 | - | 13 | - | 12 | - | 1 | - | 217 | 45 | 220 | 38 | 327 | 3 | 19 | - |
| 広島県 | 1076 | 1075 | 754 | 32 | 729 | 2 | 18 | 2 | 725 | 11 | 725 | 6 | 725 | 137 | 632 | 394 | 632 | 459 | 719 | 32 | 13 | 2 | 55 | - | 82 | - | 135 | 12 | 127 | 4 | 163 | 26 | 161 | 12 | 450 | 86 | 532 | 5 | 501 | 3 | 29 | 6 | 21 | 3 | 512 | 5 | 483 | - | 56 | 6 | 49 | 1 | 416 | 4 | 53 | 5 | 83 | - | 72 | 1 | 60 | - | 83 | - | 72 | - | 72 | 1 | 71 | 1 | 81 | - | 67 | - | 610 | 74 | 684 | 32 | 726 | 3 | 336 | - |
