第2-1表旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第5章 食品衛生の表です。原典のCSV mr_he0021.csv(17,198バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)末現在/原典の表題の字面: 第2表-1 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/施設 | 飲食店営業/総数/施設 | 飲食店営業/一般食堂・レストラン等/施設 | 飲食店営業/仕出し屋・弁当屋/施設 | 飲食店営業/旅館/施設 | 飲食店営業/その他/施設 | 菓子(パンを含む。)製造業/施設 | 乳処理業/施設 | 特別牛乳搾取処理業/施設 | 乳製品製造業/施設 | 集乳業/施設 | 魚介類販売業/施設 | 魚介類競り売り営業/施設 | 魚肉練り製品製造業/施設 | 食品の冷凍または冷蔵業/施設 | かん詰またはびん詰食品製造業左記及び右記以外/施設 | 喫茶店営業/施設 | 喫茶店営業/自動販売機(喫茶店営業の再掲)/施設 | あん類製造業/施設 | アイスクリーム類製造業/施設 | 食肉処理業/施設 | 食肉販売業/施設 | 食肉製品製造業/施設 | 乳酸菌飲料製造業/施設 | 食用油脂製造業/施設 | マーガリン又はショートニング製造業/施設 | みそ製造業/施設 | しょうゆ製造業/施設 | ソース類製造業/施設 | 酒類製造業/施設 | 豆腐製造業/施設 | 納豆製造業/施設 | 麺類製造業/施設 | そうざい製造業/施設 | 添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)製造業/施設 | 食品の放射線照射業/施設 | 清涼飲料水製造業/施設 | 氷雪製造業/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 676718 | 488162 | 266065 | 28635 | 14911 | 178551 | 62495 | 183 | - | 886 | 39 | 25058 | 407 | 796 | 4101 | 1925 | 27223 | 18589 | 286 | 5688 | 3725 | 23926 | 970 | 78 | 433 | 26 | 1928 | 527 | 1093 | 1345 | 1564 | 147 | 3778 | 17201 | 801 | - | 1565 | 362 |
| 北海道 | 26990 | 19759 | 7259 | 735 | 781 | 10984 | 2325 | 36 | - | 159 | 5 | 983 | 50 | 54 | 453 | 57 | 406 | 4 | 8 | 107 | 306 | 761 | 99 | 4 | 20 | 1 | 80 | 8 | 63 | 49 | 47 | 11 | 163 | 780 | 33 | - | 116 | 47 |
| 青森県 | 9579 | 6269 | 1872 | 402 | 188 | 3807 | 1089 | 4 | - | 4 | - | 541 | 18 | 14 | 80 | 99 | 89 | 19 | 6 | 207 | 32 | 295 | 15 | - | 3 | - | 51 | 7 | 61 | 14 | 24 | 6 | 87 | 461 | 8 | - | 81 | 14 |
| 岩手県 | 6162 | 4013 | 2113 | 240 | 294 | 1366 | 505 | 6 | - | 23 | 5 | 322 | 9 | 3 | 111 | 39 | 251 | 53 | 5 | 22 | 55 | 218 | 21 | - | 6 | - | 31 | 4 | 9 | 22 | 37 | 3 | 54 | 348 | 6 | - | 27 | 7 |
| 宮城県 | 10911 | 7916 | 3131 | 690 | 327 | 3768 | 842 | 6 | - | 10 | 3 | 528 | 2 | 32 | 75 | 21 | 489 | 402 | 6 | 36 | 73 | 237 | 21 | - | 6 | - | 53 | 12 | 22 | 25 | 41 | 6 | 51 | 353 | 16 | - | 13 | 16 |
| 秋田県 | 4507 | 3116 | 2012 | 386 | 130 | 588 | 369 | - | - | 3 | - | 229 | 1 | 1 | 45 | 28 | 119 | 6 | 5 | 19 | 43 | 146 | 7 | 1 | 2 | - | 40 | 3 | 14 | 20 | 9 | 6 | 66 | 191 | 7 | - | 14 | 3 |
| 山形県 | 5357 | 3586 | 1567 | 183 | 215 | 1621 | 399 | 3 | - | 11 | 1 | 306 | 7 | 1 | 26 | 52 | 245 | 185 | 6 | 10 | 48 | 253 | 13 | - | 2 | - | 34 | 13 | 15 | 28 | 21 | 4 | 57 | 169 | 5 | - | 39 | 3 |
| 福島県 | 8003 | 5710 | 2743 | 333 | 356 | 2278 | 856 | 2 | - | 12 | 3 | 263 | 4 | 6 | 23 | 74 | 225 | 101 | 7 | 36 | 60 | 200 | 11 | 1 | 12 | - | 58 | 7 | 14 | 22 | 18 | 4 | 99 | 234 | 10 | - | 30 | 2 |
| 茨城県 | 11250 | 8056 | 2018 | 348 | 240 | 5450 | 1069 | 5 | - | 18 | 1 | 399 | 4 | 4 | 6 | 23 | 419 | 292 | 9 | 174 | 65 | 332 | 24 | 5 | 14 | 2 | 55 | 6 | 24 | 26 | 57 | 16 | 100 | 271 | 31 | - | 33 | 2 |
| 栃木県 | 11995 | 7831 | 5113 | 741 | 427 | 1550 | 1089 | 8 | - | 27 | 2 | 526 | 6 | 2 | 46 | 71 | 1058 | 929 | 6 | 126 | 37 | 575 | 16 | 6 | 3 | - | 61 | 6 | 27 | 36 | 29 | 4 | 128 | 200 | 21 | - | 46 | 2 |
| 群馬県 | 8920 | 6535 | 3219 | 437 | 410 | 2469 | 870 | 9 | - | 22 | 2 | 194 | 2 | - | 61 | 10 | 332 | 177 | 4 | 71 | 72 | 204 | 16 | 4 | 6 | - | 23 | 2 | 9 | 23 | 38 | 4 | 96 | 259 | 21 | - | 29 | 2 |
| 埼玉県 | 23391 | 17444 | 4388 | 540 | 162 | 12354 | 2075 | 3 | - | 11 | 1 | 769 | 1 | 2 | 108 | 14 | 1210 | 970 | 4 | 17 | 124 | 943 | 21 | 1 | 22 | - | 28 | 8 | 12 | 26 | 62 | 3 | 157 | 260 | 40 | - | 22 | 3 |
| 千葉県 | 25321 | 17483 | 6954 | 1412 | 454 | 8663 | 2541 | 9 | - | 45 | 2 | 1283 | 10 | 20 | 134 | 24 | 1055 | 768 | 12 | 296 | 136 | 1313 | 36 | 5 | 21 | 5 | 45 | 18 | 38 | 26 | 59 | 1 | 59 | 565 | 38 | - | 28 | 14 |
| 東京都 | 94460 | 73095 | 59993 | 3333 | 792 | 8977 | 8939 | 4 | - | 79 | - | 2291 | 26 | 41 | 287 | 16 | 2529 | 1211 | 25 | 1083 | 369 | 2652 | 104 | 3 | 24 | 1 | 17 | 7 | 44 | 53 | 114 | 4 | 327 | 2216 | 52 | - | 39 | 19 |
| 神奈川県 | 37006 | 30285 | 19439 | 2279 | 548 | 8019 | 2623 | 10 | - | 46 | - | 931 | 13 | 22 | 91 | 45 | 1134 | 771 | 5 | 50 | 162 | 727 | 56 | 2 | 17 | 2 | 27 | 5 | 20 | 27 | 65 | 3 | 106 | 450 | 39 | - | 37 | 6 |
| 新潟県 | 7829 | 5304 | 3572 | 329 | 501 | 902 | 869 | 6 | - | 16 | - | 405 | 14 | 3 | 16 | 57 | 239 | 104 | 9 | 42 | 52 | 192 | 17 | - | 10 | - | 68 | 20 | 10 | 77 | 42 | 6 | 59 | 253 | 10 | - | 27 | 6 |
| 富山県 | 3971 | 2643 | 863 | 277 | 99 | 1404 | 336 | 2 | - | 6 | - | 222 | 3 | 7 | 25 | 5 | 235 | 176 | - | 54 | 27 | 164 | 7 | - | 4 | - | 20 | 5 | 8 | 4 | 14 | 1 | 29 | 128 | 4 | - | 16 | 2 |
| 石川県 | 6571 | 4446 | 2317 | 251 | 202 | 1676 | 817 | - | - | 7 | - | 268 | 7 | 18 | 40 | 17 | 100 | 35 | 2 | 115 | 19 | 237 | 8 | - | 3 | 2 | 46 | 23 | 15 | 16 | 23 | 3 | 35 | 281 | 4 | - | 10 | 9 |
| 福井県 | 3719 | 2420 | 748 | 384 | 216 | 1072 | 450 | - | - | 6 | - | 219 | 5 | 2 | 36 | 9 | 34 | 8 | 2 | 83 | 16 | 109 | 2 | - | 1 | - | 22 | 9 | 6 | 14 | 16 | 2 | 37 | 207 | 3 | - | 9 | - |
| 山梨県 | 5363 | 3952 | 1718 | 150 | 539 | 1545 | 496 | - | - | 8 | - | 141 | - | - | 24 | 13 | 136 | 83 | 6 | 64 | 13 | 165 | 6 | - | 3 | 1 | 35 | 1 | 12 | 44 | 9 | 3 | 49 | 142 | 4 | - | 34 | 2 |
| 長野県 | 15550 | 10960 | 7287 | 633 | 1649 | 1391 | 1264 | 10 | - | 28 | 2 | 449 | 6 | 1 | 92 | 125 | 1003 | 623 | 10 | 179 | 89 | 389 | 23 | - | 10 | - | 76 | 26 | 17 | 100 | 46 | 3 | 190 | 336 | 22 | - | 86 | 8 |
| 岐阜県 | 9568 | 6259 | 2381 | 486 | 281 | 3111 | 1199 | 2 | - | 15 | - | 253 | 3 | 2 | 48 | 32 | 809 | 711 | 6 | 129 | 115 | 248 | 14 | 2 | 6 | - | 26 | 9 | 16 | 39 | 29 | 1 | 57 | 210 | 16 | - | 23 | - |
| 静岡県 | 14605 | 11123 | 6880 | 940 | 617 | 2686 | 1318 | 5 | - | 22 | - | 419 | 7 | 16 | 67 | 15 | 417 | 297 | 7 | 23 | 68 | 289 | 28 | - | 18 | 1 | 47 | 8 | 20 | 29 | 22 | 3 | 63 | 504 | 30 | - | 32 | 4 |
| 愛知県 | 38949 | 24885 | 11278 | 919 | 327 | 12361 | 4126 | 4 | - | 20 | 1 | 2174 | 9 | 16 | 149 | 28 | 3695 | 3447 | 13 | 519 | 179 | 2357 | 20 | 2 | 17 | 2 | 24 | 19 | 29 | 32 | 37 | 1 | 105 | 400 | 38 | - | 40 | 8 |
| 三重県 | 8516 | 5850 | 1907 | 202 | 270 | 3471 | 892 | 2 | - | 10 | - | 366 | 18 | 10 | 78 | 16 | 518 | 462 | 2 | 110 | 50 | 240 | 12 | - | 9 | - | 24 | 6 | 11 | 12 | 12 | 2 | 49 | 165 | 18 | - | 22 | 12 |
| 滋賀県 | 7928 | 4670 | 2373 | 275 | 118 | 1904 | 1069 | 9 | - | 18 | - | 500 | 1 | 4 | 36 | 6 | 329 | 231 | 3 | 104 | 18 | 647 | 16 | 1 | 3 | - | 45 | 10 | 27 | 17 | 20 | 2 | 35 | 295 | 13 | - | 30 | - |
| 京都府 | 17128 | 12174 | 6482 | 588 | 436 | 4668 | 1633 | 2 | - | 24 | - | 597 | 2 | 17 | 52 | 89 | 716 | 537 | 14 | 195 | 75 | 624 | 15 | 2 | 9 | - | 42 | 9 | 46 | 42 | 47 | 5 | 54 | 594 | 18 | - | 27 | 4 |
| 大阪府 | 69424 | 56256 | 34664 | 1631 | 393 | 19568 | 4957 | 4 | - | 40 | - | 1477 | 13 | 39 | 191 | 127 | 2000 | 1443 | 7 | 486 | 362 | 2012 | 39 | 3 | 24 | 2 | 23 | 1 | 48 | 25 | 75 | 4 | 183 | 893 | 80 | - | 38 | 15 |
| 兵庫県 | 28860 | 21070 | 7625 | 1016 | 522 | 11907 | 2916 | 5 | - | 43 | 1 | 938 | 10 | 30 | 400 | 50 | 676 | 252 | 15 | 309 | 139 | 958 | 39 | 4 | 11 | 5 | 70 | 17 | 45 | 49 | 55 | 8 | 223 | 664 | 51 | - | 48 | 11 |
| 奈良県1) | 3821 | 1524 | 758 | 96 | 48 | 622 | 804 | - | - | 3 | - | 388 | - | 3 | 28 | 38 | 121 | 61 | 3 | 41 | 22 | 497 | 8 | - | 6 | - | 16 | 9 | 15 | 23 | 30 | - | 73 | 144 | 8 | - | 14 | 3 |
| 和歌山県 | 6900 | 4375 | 2479 | 203 | 223 | 1470 | 658 | - | - | 6 | - | 457 | 21 | 18 | 69 | 133 | 181 | 117 | 4 | 100 | 16 | 411 | 8 | 3 | 3 | - | 59 | 17 | 24 | 24 | 17 | 1 | 26 | 198 | 13 | - | 45 | 13 |
| 鳥取県 | 3437 | 1837 | 946 | 136 | 132 | 623 | 399 | - | - | 4 | - | 312 | 5 | 7 | 36 | 7 | 286 | 243 | 2 | 57 | 38 | 216 | 7 | - | 7 | - | 34 | 6 | 16 | 15 | 21 | 1 | 15 | 89 | 1 | - | 16 | 3 |
| 島根県 | 3094 | 1961 | 1272 | 195 | 112 | 382 | 338 | 2 | - | 5 | - | 217 | 6 | 11 | 16 | 3 | 173 | 133 | 3 | 40 | 22 | 49 | 3 | - | 4 | - | 25 | 21 | 7 | 18 | 19 | - | 25 | 113 | 1 | - | 9 | 3 |
| 岡山県 | 9294 | 6504 | 3273 | 555 | 200 | 2476 | 1034 | 1 | - | 17 | 1 | 323 | 9 | 4 | 70 | 88 | 432 | 202 | 6 | 14 | 39 | 310 | 15 | 5 | 7 | - | 55 | 16 | 19 | 28 | 28 | 2 | 68 | 154 | 24 | - | 16 | 5 |
| 広島県 | 12012 | 8922 | 5938 | 1592 | 216 | 1176 | 823 | 3 | - | 11 | 1 | 543 | 5 | 18 | 75 | 17 | 523 | 356 | 13 | 21 | 70 | 297 | 15 | 3 | 4 | 1 | 30 | 36 | 11 | 35 | 23 | 1 | 55 | 393 | 22 | - | 33 | 8 |
| 山口県 | 6351 | 4386 | 3248 | 272 | 154 | 712 | 638 | 1 | - | 4 | - | 289 | 11 | 18 | 60 | 20 | 360 | 312 | 1 | 107 | 32 | 181 | 13 | 1 | 2 | - | 26 | 13 | 3 | 20 | 9 | - | 23 | 104 | 10 | - | 13 | 6 |
| 徳島県 | 3723 | 2340 | 617 | 299 | 111 | 1313 | 324 | - | - | - | - | 236 | 3 | 6 | 27 | 37 | 233 | 152 | 1 | 51 | 23 | 188 | 9 | - | 2 | - | 19 | 6 | 6 | 9 | 19 | - | 39 | 116 | 10 | - | 16 | 3 |
| 香川県 | 5212 | 2998 | 1703 | 117 | 103 | 1075 | 597 | - | - | 4 | - | 272 | 9 | 16 | 74 | 48 | 306 | 250 | 3 | 87 | 46 | 293 | 7 | - | 15 | - | 20 | 16 | 22 | 5 | 19 | 1 | 149 | 190 | 6 | - | 9 | - |
| 愛媛県 | 5024 | 3216 | 938 | 317 | 87 | 1874 | 503 | 1 | - | 2 | - | 256 | 4 | 24 | 63 | 12 | 328 | 279 | 6 | 68 | 29 | 201 | 11 | 1 | 2 | - | 10 | 10 | 14 | 18 | 10 | - | 20 | 180 | 6 | - | 22 | 7 |
| 高知県 | 4710 | 3031 | 598 | 322 | 126 | 1985 | 565 | 1 | - | 4 | - | 238 | 5 | 11 | 28 | 16 | 291 | 222 | 3 | 60 | 16 | 134 | 2 | 1 | - | - | 30 | 1 | 34 | 13 | 14 | - | 15 | 155 | 4 | - | 35 | 3 |
| 福岡県 | 29548 | 22554 | 13513 | 1570 | 240 | 7231 | 2392 | 3 | - | 21 | - | 727 | 3 | 40 | 273 | 41 | 1112 | 667 | 16 | 54 | 134 | 925 | 31 | 5 | 20 | 1 | 65 | 29 | 17 | 23 | 46 | 5 | 145 | 795 | 19 | - | 45 | 7 |
| 佐賀県 | 4266 | 2900 | 754 | 193 | 98 | 1855 | 395 | - | - | 3 | - | 138 | 2 | 15 | 35 | 12 | 226 | 154 | - | 34 | 47 | 145 | 9 | 1 | 3 | - | 30 | 6 | 5 | 14 | 13 | - | 31 | 178 | 5 | - | 19 | - |
| 長崎県 | 7261 | 4669 | 2206 | 513 | 287 | 1663 | 583 | 1 | - | 8 | 4 | 436 | 6 | 56 | 133 | 15 | 438 | 329 | 2 | 42 | 45 | 301 | 12 | 1 | 10 | - | 22 | 5 | 18 | 10 | 20 | 1 | 165 | 228 | 2 | - | 17 | 11 |
| 熊本県 | 11355 | 7269 | 4842 | 546 | 342 | 1539 | 1004 | 7 | - | 9 | - | 701 | 9 | 33 | 49 | 59 | 450 | 259 | 6 | 30 | 46 | 768 | 23 | 3 | 16 | - | 81 | 31 | 18 | 39 | 58 | 11 | 33 | 559 | 6 | - | 32 | 5 |
| 大分県 | 5172 | 3342 | 1889 | 208 | 171 | 1074 | 611 | 2 | - | 8 | 1 | 216 | 4 | 12 | 40 | 20 | 345 | 274 | 3 | 10 | 39 | 204 | 9 | 2 | 8 | - | 33 | 7 | 4 | 15 | 17 | - | 21 | 173 | 5 | - | 18 | 3 |
| 宮崎県 | 6890 | 4875 | 1821 | 346 | 177 | 2531 | 567 | 2 | - | 12 | 1 | 284 | 13 | 17 | 40 | 14 | 85 | 46 | 5 | 13 | 71 | 281 | 21 | 4 | 7 | - | 47 | 12 | 49 | 28 | 31 | 1 | 56 | 303 | 10 | - | 27 | 14 |
| 鹿児島県 | 11515 | 7526 | 2929 | 630 | 409 | 3558 | 1063 | 1 | - | 12 | 2 | 505 | 29 | 97 | 135 | 158 | 287 | 159 | 3 | 31 | 160 | 436 | 44 | 1 | 25 | - | 106 | 12 | 55 | 65 | 55 | 3 | 56 | 522 | 8 | - | 89 | 29 |
| 沖縄県 | 15300 | 10823 | 4425 | 385 | 181 | 5832 | 1264 | 2 | - | 20 | - | 527 | 12 | 23 | 50 | 25 | 578 | 77 | 2 | 162 | 26 | 602 | 17 | 1 | 6 | - | 49 | 5 | 74 | 46 | 47 | 1 | 45 | 778 | 3 | - | 94 | 18 |
| 北海道札幌市 | 9447 | 7686 | 2962 | 164 | 121 | 4439 | 743 | 5 | - | 22 | - | 225 | - | 5 | 84 | 8 | 122 | - | 1 | 28 | 64 | 187 | 13 | 2 | - | 1 | 4 | - | 11 | 8 | 7 | 2 | 32 | 169 | 4 | - | 12 | 2 |
| 宮城県仙台市 | 5040 | 4097 | 1269 | 249 | 79 | 2500 | 327 | - | - | 3 | - | 120 | - | 4 | 2 | 2 | 223 | 181 | 2 | 13 | 28 | 96 | 8 | - | 2 | - | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | - | 21 | 56 | 9 | - | 3 | 2 |
| 埼玉県さいたま市 | 3933 | 3256 | 836 | 80 | 11 | 2329 | 328 | - | - | - | - | 102 | 1 | - | 15 | 1 | 56 | 13 | - | 1 | 15 | 86 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 14 | - | 14 | 34 | 1 | - | 1 | - |
| 千葉県千葉市 | 4392 | 3022 | 1101 | 225 | 30 | 1666 | 412 | 1 | - | 4 | - | 238 | - | 2 | 20 | 1 | 213 | 185 | - | 70 | 19 | 294 | 5 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 6 | 55 | 8 | - | 2 | - |
| 神奈川県横浜市 | 15722 | 12935 | 7748 | 778 | 70 | 4339 | 1059 | - | - | 16 | - | 377 | 2 | 5 | 59 | 29 | 557 | 452 | 3 | 21 | 56 | 283 | 22 | - | 6 | 2 | 9 | 1 | 11 | 9 | 20 | - | 46 | 169 | 12 | - | 12 | 1 |
| 神奈川県川崎市 | 4657 | 3851 | 2538 | 363 | 24 | 926 | 272 | - | - | 5 | - | 113 | 2 | 2 | 4 | 3 | 176 | 125 | - | 4 | 29 | 99 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | - | 14 | 37 | 14 | - | 2 | 2 |
| 神奈川県相模原市 | 2073 | 1731 | 1154 | 141 | 23 | 413 | 163 | - | - | - | - | 38 | - | 1 | 1 | 3 | 30 | 15 | 1 | 2 | 9 | 43 | 4 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 6 | - | 7 | 25 | - | - | 1 | - |
| 新潟県新潟市 | 2567 | 1837 | 1431 | 113 | 36 | 257 | 299 | 1 | - | 4 | - | 91 | 2 | 2 | 3 | 12 | 43 | 12 | 3 | 19 | 25 | 65 | 6 | - | 4 | - | 23 | 6 | 6 | 13 | 7 | 2 | 9 | 74 | 4 | - | 5 | 2 |
| 静岡県静岡市 | 2548 | 1911 | 766 | 152 | 44 | 949 | 218 | - | - | 2 | - | 70 | 2 | 1 | 20 | 5 | 115 | 95 | - | 4 | 8 | 32 | 3 | - | 4 | - | 15 | - | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 105 | 5 | - | 6 | 1 |
| 静岡県浜松市 | 3233 | 2337 | 1645 | 202 | 51 | 439 | 364 | 1 | - | 1 | - | 78 | - | - | 10 | - | 192 | 167 | 2 | 4 | 23 | 69 | 8 | - | 3 | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 99 | 1 | - | 3 | - |
| 愛知県名古屋市 | 17594 | 11726 | 5838 | 445 | 99 | 5344 | 1581 | - | - | 4 | - | 941 | - | 9 | 38 | 3 | 1670 | 1511 | 5 | 196 | 69 | 1059 | 6 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 8 | - | 41 | 185 | 14 | - | 10 | 4 |
| 京都府京都市 | 11082 | 8759 | 4742 | 289 | 295 | 3433 | 877 | - | - | 5 | - | 163 | - | 5 | 29 | 19 | 423 | 335 | 2 | 70 | 46 | 193 | 5 | - | 1 | - | 8 | 5 | 19 | 22 | 28 | 5 | 29 | 356 | 5 | - | 8 | - |
| 大阪府大阪市 | 45105 | 37779 | 23158 | 620 | 287 | 13714 | 2551 | 1 | - | 16 | - | 810 | 5 | 16 | 57 | 39 | 1444 | 1089 | 4 | 347 | 171 | 1049 | 15 | 2 | 12 | 1 | 2 | - | 32 | 14 | 36 | 1 | 110 | 522 | 41 | - | 15 | 13 |
| 大阪府堺市 | 3369 | 2676 | 880 | 33 | 15 | 1748 | 321 | 1 | - | 3 | - | 59 | - | 4 | 2 | 5 | 56 | 12 | 1 | 18 | 33 | 118 | - | - | 4 | - | 2 | - | 4 | 1 | 6 | - | 4 | 36 | 12 | - | 3 | - |
| 兵庫県神戸市 | 9742 | 7509 | 2422 | 441 | 90 | 4556 | 858 | 1 | - | 12 | - | 216 | 1 | 15 | 78 | 22 | 209 | 108 | - | 106 | 46 | 321 | 11 | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | 13 | 15 | - | 39 | 209 | 13 | - | 10 | 3 |
| 岡山県岡山市 | 3784 | 2769 | 1288 | 183 | 40 | 1258 | 337 | - | - | 3 | - | 86 | - | 2 | 29 | 12 | 280 | 198 | 3 | 6 | 10 | 128 | 4 | 1 | 2 | - | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | 17 | 45 | 9 | - | 7 | 2 |
| 広島県広島市 | 4844 | 4000 | 3309 | 590 | 55 | 46 | 273 | 1 | - | 4 | - | 128 | - | 6 | 30 | 3 | 85 | - | 2 | 7 | 40 | 96 | 3 | 1 | - | - | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 14 | 129 | 2 | - | 4 | 1 |
| 福岡県北九州市 | 6250 | 4935 | 4367 | 435 | 43 | 90 | 478 | - | - | 3 | - | 53 | - | 8 | 27 | 7 | 487 | 360 | 5 | 18 | 41 | 21 | 4 | - | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 20 | 106 | 4 | - | 5 | 2 |
| 福岡県福岡市 | 10324 | 8487 | 6105 | 488 | 60 | 1834 | 599 | 1 | - | 3 | - | 246 | 3 | 11 | 84 | 4 | 188 | 48 | 4 | 16 | 14 | 389 | 6 | - | 6 | - | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | - | 45 | 182 | 4 | - | 2 | 2 |
| 熊本県熊本市 | 4425 | 3568 | 2803 | 244 | 53 | 468 | 319 | 1 | - | 2 | - | 120 | - | 6 | 14 | 2 | 68 | 10 | 1 | 11 | 14 | 154 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | - | 11 | 85 | 3 | - | 5 | 2 |
| 北海道旭川市 | 1620 | 1222 | 509 | 59 | 22 | 632 | 131 | 1 | - | 1 | 1 | 49 | 1 | 4 | 16 | 3 | 33 | - | - | 2 | 19 | 67 | 4 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | - | 11 | 32 | - | - | 10 | 1 |
| 北海道函館市 | 1641 | 1116 | 282 | 56 | 44 | 734 | 123 | 2 | - | 4 | - | 132 | 5 | 8 | 43 | 5 | 18 | - | 1 | 5 | 6 | 84 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | 5 | 58 | 3 | - | 2 | 4 |
| 青森県青森市 | 2044 | 1478 | 427 | 100 | 31 | 920 | 179 | - | - | - | - | 95 | - | 5 | 20 | 14 | 17 | - | - | 42 | 1 | 67 | 3 | - | - | - | 4 | - | 8 | 1 | 1 | - | 28 | 70 | 2 | - | 8 | 1 |
| 青森県八戸市 | 1647 | 1161 | 389 | 43 | 13 | 716 | 151 | - | - | - | - | 116 | 4 | 3 | 17 | 6 | 16 | 2 | 1 | 16 | 4 | 55 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 14 | 60 | 2 | - | 3 | 4 |
| 岩手県盛岡市 | 1507 | 1153 | 722 | 47 | 26 | 358 | 103 | 1 | - | 4 | - | 45 | - | - | 2 | 2 | 65 | - | 1 | 5 | 9 | 48 | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 35 | - | - | 4 | - |
| 秋田県秋田市 | 1276 | 988 | 678 | 74 | - | 236 | 89 | - | - | 2 | - | 54 | - | - | 4 | 2 | 30 | - | - | 6 | 12 | 39 | 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | 6 | - | 1 | 5 | 23 | 3 | - | - | 2 |
| 山形県山形市 | 1297 | 957 | 424 | 30 | 28 | 475 | 97 | - | - | 1 | - | 31 | - | - | 3 | 7 | 114 | 103 | 1 | 2 | 7 | 25 | 4 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 9 | 23 | - | - | 1 | - |
| 福島県郡山市 | 1355 | 1017 | 426 | 41 | 42 | 508 | 130 | 1 | - | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 2 | 3 | 4 | 15 | 48 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 2 | 13 | 32 | 1 | - | 3 | - |
| 福島県いわき市 | 1326 | 970 | 331 | 64 | 56 | 519 | 104 | - | - | 2 | - | 53 | - | 5 | 3 | 4 | 70 | 55 | - | 1 | 12 | 32 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 7 | 45 | 7 | - | 3 | - |
| 福島県福島市 | 1134 | 861 | 565 | 48 | 30 | 218 | 103 | - | - | 1 | - | 30 | 1 | - | 6 | 7 | 56 | 31 | - | 5 | 6 | 20 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | - | 6 | 18 | - | - | 2 | 2 |
| 茨城県水戸市 | 1222 | 878 | 120 | 27 | 18 | 713 | 115 | - | - | - | - | 30 | - | - | 6 | 1 | 98 | 78 | 1 | 19 | 10 | 28 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | - | - | 2 | 1 |
| 栃木県宇都宮市 | 2954 | 2118 | 1711 | 141 | 37 | 229 | 224 | 2 | - | 5 | 1 | 99 | 1 | - | 24 | 10 | 238 | 207 | 1 | 32 | 6 | 118 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | 30 | 1 | - | 5 | 1 |
| 群馬県前橋市 | 1405 | 1081 | 482 | 78 | 19 | 502 | 133 | 2 | - | 3 | - | 31 | - | - | 8 | - | 17 | - | - | 8 | 11 | 39 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 37 | 3 | - | 3 | 1 |
| 群馬県高崎市 | 1590 | 1231 | 655 | 59 | 20 | 497 | 176 | 4 | - | 7 | 1 | 30 | 1 | - | 9 | 1 | 18 | - | 1 | 9 | 8 | 34 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | - | 4 | 36 | 3 | - | 3 | - |
| 埼玉県川越市 | 1273 | 977 | 228 | 24 | 7 | 718 | 150 | - | - | - | - | 20 | - | - | 8 | - | 56 | 24 | - | 2 | 6 | 20 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
| 埼玉県越谷市 | 1071 | 884 | 155 | 13 | 10 | 706 | 94 | - | - | - | - | 19 | - | - | 3 | - | 20 | 5 | - | 2 | 7 | 20 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 9 | 2 | - | 1 | 1 |
