第3-2表改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数・調査・監視指導施設数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第5章 食品衛生の表です。原典のCSV mr_he0032.csv(8,004バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)/原典の表題の字面: 第3表-2 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数・調査・監視指導施設数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 営業施設数(年度末現在)/施設 | 営業許可施設数(年度中)/継続/施設 | 営業許可施設数(年度中)/新規/施設 | 廃業施設数(年度中)/施設 | 処分件数(年度中)/営業許可取消命令/件 | 処分件数(年度中)/営業禁止命令/件 | 処分件数(年度中)/営業停止命令/件 | 処分件数(年度中)/改善命令/件 | 処分件数(年度中)/物品廃棄命令/件 | 処分件数(年度中)/その他/件 | 告発件数(年度中)/無許可営業/件 | 告発件数(年度中)/その他/件 | 調査・監視指導施設数(年度中)/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1227521 | 35 | 359762 | 69605 | - | 102 | 342 | 15 | 14 | 383 | 3 | - | 723969 |
| 北海道 | 50557 | - | 15581 | 4194 | - | - | 9 | 9 | 1 | 4 | - | - | 32673 |
| 青森県 | 14392 | - | 4515 | 299 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7478 |
| 岩手県 | 11660 | - | 3300 | 850 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8360 |
| 宮城県 | 20823 | - | 6971 | 2227 | - | - | 15 | 1 | - | 12 | - | - | 21235 |
| 秋田県 | 9487 | - | 3926 | 1306 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 5736 |
| 山形県 | 11098 | - | 3535 | 1081 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4040 |
| 福島県 | 18213 | - | 6983 | 2311 | - | - | 7 | - | - | 24 | - | - | 10324 |
| 茨城県 | 22293 | - | 8856 | 3880 | - | 5 | - | - | - | 41 | 1 | - | 10673 |
| 栃木県 | 16667 | - | 5194 | 1080 | - | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | 6020 |
| 群馬県 | 18761 | - | 4120 | 699 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8300 |
| 埼玉県 | 44920 | - | 10464 | 1482 | - | - | 8 | - | - | 29 | - | - | 10125 |
| 千葉県 | 44229 | - | 11853 | 1529 | - | - | 11 | - | - | 74 | - | - | 16928 |
| 東京都 | 141574 | 4 | 38865 | 7103 | - | - | 55 | 3 | - | - | - | - | 119084 |
| 神奈川県 | 56233 | - | 17086 | 2825 | - | 27 | 11 | - | - | 6 | - | - | 49050 |
| 新潟県 | 21851 | - | 5932 | 682 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 9500 |
| 富山県 | 9733 | - | 3081 | 441 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 8111 |
| 石川県 | 12803 | - | 4527 | 1075 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8852 |
| 福井県 | 10766 | - | 2843 | 324 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 3858 |
| 山梨県 | 10888 | - | 3073 | 449 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4310 |
| 長野県 | 26274 | - | 7147 | 462 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 5377 |
| 岐阜県 | 21218 | - | 8276 | 2945 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | 11418 |
| 静岡県 | 42331 | - | 12046 | 1168 | - | 10 | - | - | - | 43 | - | - | 21585 |
| 愛知県 | 67841 | 29 | 22846 | 5533 | - | 20 | - | - | - | 40 | - | - | 36891 |
| 三重県 | 18330 | - | 7980 | 3132 | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 8618 |
| 滋賀県 | 12796 | - | 3364 | 343 | - | - | 9 | - | - | 2 | - | - | 4541 |
| 京都府 | 32108 | - | 8716 | 1425 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 27671 |
| 大阪府 | 97460 | - | 25660 | 3759 | - | 1 | 34 | - | - | 11 | - | - | 85331 |
| 兵庫県 | 55059 | - | 14636 | 1467 | - | - | 22 | - | 2 | 8 | - | - | 24468 |
| 奈良県1) | 11959 | - | 3063 | 252 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1488 |
| 和歌山県 | 11918 | - | 2920 | 245 | - | - | 11 | - | - | 2 | - | - | 4920 |
| 鳥取県 | 5526 | - | 1514 | 144 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 2812 |
| 島根県 | 7253 | - | 1966 | 167 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2528 |
| 岡山県 | 17767 | - | 4736 | 723 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 6531 |
| 広島県 | 24948 | 1 | 6082 | 621 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 20762 |
| 山口県 | 12517 | - | 3307 | 399 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 4487 |
| 徳島県 | 9560 | - | 2549 | 306 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4015 |
| 香川県 | 11915 | - | 3931 | 1186 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 4143 |
| 愛媛県 | 15346 | - | 4009 | 664 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 7906 |
| 高知県 | 10694 | - | 2694 | 301 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4122 |
| 福岡県 | 56030 | - | 14836 | 2153 | - | 2 | 19 | - | 2 | - | - | - | 37317 |
| 佐賀県 | 9607 | - | 2385 | 285 | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 4198 |
| 長崎県 | 13313 | - | 3737 | 368 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 9891 |
| 熊本県 | 17686 | - | 6926 | 2433 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10371 |
| 大分県 | 14827 | 1 | 4263 | 349 | - | 1 | 3 | - | - | 18 | - | - | 6208 |
| 宮崎県 | 11958 | - | 3924 | 808 | - | - | 5 | - | - | 11 | - | - | 4778 |
| 鹿児島県 | 18374 | - | 8523 | 3630 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 9211 |
| 沖縄県 | 25958 | - | 7021 | 500 | - | - | 6 | - | 1 | 5 | - | - | 7724 |
| 北海道札幌市 | 15676 | - | 6918 | 3356 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 14806 |
| 宮城県仙台市 | 9624 | - | 3211 | 867 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 14853 |
| 埼玉県さいたま市 | 7902 | - | 1757 | 165 | - | - | 1 | - | - | 29 | - | - | 1918 |
| 千葉県千葉市 | 7181 | - | 2153 | 429 | - | - | 2 | - | - | 11 | - | - | 4446 |
| 神奈川県横浜市 | 19487 | - | 6238 | 1050 | - | 20 | 4 | - | - | - | - | - | 12852 |
| 神奈川県川崎市 | 9380 | - | 2675 | 441 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 18679 |
| 神奈川県相模原市 | 4025 | - | 1166 | 128 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 2237 |
| 新潟県新潟市 | 7545 | - | 2054 | 209 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2515 |
| 静岡県静岡市 | 8590 | - | 2509 | 401 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2234 |
| 静岡県浜松市 | 7756 | - | 2163 | 187 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 1887 |
| 愛知県名古屋市 | 26253 | - | 9259 | 2666 | - | 12 | - | - | - | 35 | - | - | 21801 |
| 京都府京都市 | 21757 | - | 6174 | 1185 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 24401 |
| 大阪府大阪市 | 50220 | - | 14130 | 2674 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 54875 |
| 大阪府堺市 | 6832 | - | 1646 | 159 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2465 |
| 兵庫県神戸市 | 16997 | - | 4326 | 437 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 14275 |
| 岡山県岡山市 | 6909 | - | 1873 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2350 |
| 広島県広島市 | 11090 | - | 2831 | 287 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9699 |
| 福岡県北九州市 | 9497 | - | 2717 | 409 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 8222 |
| 福岡県福岡市 | 21156 | - | 6115 | 1118 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 21604 |
| 熊本県熊本市 | 7069 | - | 3923 | 2207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4876 |
| 北海道旭川市 | 3023 | - | 811 | 112 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1171 |
| 北海道函館市 | 3355 | - | 815 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 |
| 青森県青森市 | 3089 | - | 957 | 63 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1821 |
| 青森県八戸市 | 2582 | - | 811 | 59 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1421 |
| 岩手県盛岡市2) | 2634 | - | 769 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3011 |
| 秋田県秋田市 | 2835 | - | 1250 | 498 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1289 |
| 山形県山形市 | 2372 | - | 1375 | 800 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 892 |
| 福島県郡山市 | 2999 | - | 1600 | 837 | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 2123 |
| 福島県いわき市 | 3184 | - | 1900 | 1082 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 2135 |
| 福島県福島市 | 2640 | - | 869 | 135 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1387 |
| 茨城県水戸市 | 2835 | - | 1073 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1066 |
| 栃木県宇都宮市 | 4506 | - | 1808 | 752 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1242 |
| 群馬県前橋市 | 3173 | - | 841 | 178 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1843 |
| 群馬県高崎市 | 3680 | - | 805 | 142 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 492 |
| 埼玉県川越市 | 2476 | - | 586 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
| 埼玉県越谷市 | 2175 | - | 473 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
| 埼玉県川口市 | 3431 | - | 815 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1237 |
| 千葉県船橋市 | 3476 | - | 934 | 86 | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 799 |
| 千葉県柏市 | 2913 | - | 809 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 |
| 東京都八王子市 | 4085 | - | 1065 | 133 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1351 |
| 神奈川県横須賀市 | 2677 | - | 741 | 148 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1949 |
| 富山県富山市 | 3903 | - | 1289 | 142 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2295 |
| 石川県金沢市 | 5527 | - | 1736 | 183 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2905 |
| 福井県福井市 | 3774 | - | 993 | 124 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | 1716 |
| 山梨県甲府市 | 2511 | - | 701 | 125 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1002 |
| 長野県長野市 | 3850 | - | 1060 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1332 |
| 長野県松本市 | 2780 | - | 728 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 |
| 岐阜県岐阜市 | 4195 | - | 1495 | 355 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 2602 |
| 愛知県豊橋市 | 3463 | - | 1055 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1312 |
| 愛知県豊田市 | 3345 | - | 980 | 134 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 604 |
| 愛知県岡崎市 | 3345 | 2 | 1124 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712 |
| 愛知県一宮市 | 2777 | - | 864 | 158 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1152 |
| 滋賀県大津市 | 2892 | - | 745 | 67 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 824 |
| 大阪府高槻市 | 2246 | - | 558 | 59 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 865 |
| 大阪府東大阪市 | 4236 | - | 1039 | 114 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1197 |
| 大阪府豊中市 | 2969 | - | 735 | 70 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 795 |
| 大阪府枚方市 | 2476 | - | 600 | 67 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 724 |
| 大阪府八尾市 | 2046 | - | 527 | 41 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 579 |
| 大阪府寝屋川市 | 1757 | - | 413 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 699 |
| 大阪府吹田市 | 2786 | - | 624 | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 825 |
| 兵庫県姫路市 | 5697 | - | 1507 | 185 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2046 |
| 兵庫県西宮市 | 3549 | - | 976 | 95 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1657 |
| 兵庫県尼崎市 | 4240 | - | 1098 | 107 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 612 |
| 兵庫県明石市 | 2456 | - | 639 | 66 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 231 |
| 奈良県奈良市 | 3868 | - | 1035 | 84 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1488 |
| 和歌山県和歌山市 | 4254 | - | 1048 | 90 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 1332 |
| 鳥取県鳥取市 | 1803 | - | 489 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 844 |
| 島根県松江市 | 2155 | - | 641 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 |
| 岡山県倉敷市 | 3979 | - | 1050 | 114 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1197 |
| 広島県福山市 | 3874 | 1 | 897 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3038 |
| 広島県呉市 | 1688 | - | 413 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1562 |
| 山口県下関市 | 2859 | - | 746 | 116 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 826 |
| 香川県高松市 | 5260 | - | 1795 | 589 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1976 |
| 愛媛県松山市 | 5690 | - | 1578 | 255 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1889 |
| 高知県高知市 | 4402 | - | 1141 | 160 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1750 |
| 福岡県久留米市 | 3840 | - | 938 | 85 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1194 |
| 長崎県長崎市 | 4130 | - | 1130 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4722 |
| 長崎県佐世保市 | 2360 | - | 667 | 72 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 832 |
| 大分県大分市 | 4687 | - | 1293 | 142 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 1830 |
| 宮崎県宮崎市 | 4410 | - | 1530 | 291 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2285 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 5589 | - | 2437 | 1047 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 3500 |
| 沖縄県那覇市 | 6465 | - | 1772 | 253 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1510 |
原典の値はCSVのセルの字面のまま出しています。カンマを足していません(原典のCSVにカンマは1件もありません)。0.0 を 0 にしていません。表章記号(- ・ …)は数に置き換えず、印を付けて字面のまま出しています。原典の読み方に原典の規約の原文があります。
原典の列見出しは3段に分かれています。当サイトは上の段から下の段へ / でつないで1行にしました(語の字面は変えていません。同じ語が続く場合だけ畳んでいます)。
原典がこの表に付けている注(5行)
注:1)奈良県では食品関係営業施設を管理しているシステムの都合上、旧食品衛生法による調査・監視指導施設数と改正食品衛生法による調査・監視指導施設数を分けて算出することが出来ないため、
本統計表には奈良県分の調査・監視指導施設数が含まれていない。(奈良県に計上されている件数は、中核市である奈良市の件数となる)
注:2)岩手県盛岡市では食品関係営業施設を管理しているシステムの都合上、旧食品衛生法による調査・監視指導施設数と改正食品衛生法による調査・監視指導施設数を分けて算出することが出来ないため、
本統計表に盛岡市分の旧食品衛生法による調査・監視指導施設数と改正食品衛生法による調査・監視指導施設数が含まれている。
(岩手県に計上されている調査・監視指導施設数は、中核市である盛岡市の旧食品衛生法による調査・監視指導施設数を含む件数となる)
原典のCSV mr_he0032.csv の表題の下の行
当サイトは原典の注を1行も省いていません。行の順も原典のままです。
この表の原典のファイル
| 項目 | 実測値 |
|---|---|
| 原典のファイル名 | mr_he0032.csv |
| e-Stat の statInfId | 000040359185(fileKind=1=CSV) |
| バイト数 | 8,004 |
| 文字コード | CP932(原典の content-type は charset=UTF-8 と書いているが中身は CP932) |
| ファイルの行数 | 143 |
| 値の列数 | 13 |
| 原典の公開(更新)日 | 2025-10-21 |
| sha256 | 22e014b27810f550bd3a430582bab092415677e38ae26a297f012dff10ec518b |
原典のこのファイル: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040359185&fileKind=1(e-Stat)
同じ章の表
- 第1-2表 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発
- 第2-1表 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都
- 第2-2表 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,営
- 第3-2表 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告
- 第4-1表 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定
- 第4-2表 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,
- 第5-2表 届出を要する食品関係営業施設数・処分・告発件数・監視指導施設数,都道府県-指定都
- 第6-1表 届出を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
- 第6-2表 届出を要する食品関係営業施設に対する監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都
- 第8表 食品衛生管理者数,資格・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
- 第9表 食品衛生管理者数,業種・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
- 第10表 製菓衛生師免許交付数,都道府県別
- 第12-1表 食品等の収去試験状況,収去件数・試験場所・試験の内容・不良理由・都道府県-指定都
- 第12-2表 食品等の収去試験状況(魚介類・魚介類加工品・アイスクリーム類-氷菓・清涼飲料水)
- 第13表 環境衛生及び食品衛生関係職員数,専従者-兼務者・職名・都道府県-指定都市-中核市
並べ替えは都道府県コードの昇順(原典の行の順)だけです。このサイトは順位を作っていません。件数で並べ替えた一覧・一部だけを抜き出した一覧・合計・平均・率の計算をしていません。理由