第6-2表届出を要する食品関係営業施設に対する監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第5章 食品衛生の表です。原典のCSV mr_he0062.csv(15,641バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)末現在/原典の表題の字面: 第6表-2 届出を要する食品関係営業施設に対する監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/施設 | 旧許可業種であった営業/総数/施設 | 旧許可業種であった営業/魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)/施設 | 旧許可業種であった営業/食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)/施設 | 旧許可業種であった営業/乳類販売業/施設 | 旧許可業種であった営業/氷雪販売業/施設 | 旧許可業種であった営業/コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)/施設 | 販売業/総数/施設 | 販売業/弁当販売業/施設 | 販売業/野菜果物販売業/施設 | 販売業/米穀類販売業/施設 | 販売業/通信販売・訪問販売による販売業/施設 | 販売業/コンビニエンスストア/施設 | 販売業/百貨店、総合スーパー/施設 | 販売業/自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)/施設 | 販売業/その他の食料・飲料販売業/施設 | 製造・加工業/総数/施設 | 製造・加工業/添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)/施設 | 製造・加工業/いわゆる健康食品の製造・加工業/施設 | 製造・加工業/コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)/施設 | 製造・加工業/農産保存食料品製造・加工業/施設 | 製造・加工業/調味料製造・加工業/施設 | 製造・加工業/糖類製造・加工業/施設 | 製造・加工業/精穀・製粉業/施設 | 製造・加工業/製茶業/施設 | 製造・加工業/海藻製造・加工業/施設 | 製造・加工業/卵選別包装業/施設 | 製造・加工業/その他の食料品製造・加工業/施設 | 左記以外のもの/総数/施設 | 左記以外のもの/行商/施設 | 左記以外のもの/集団給食施設/施設 | 左記以外のもの/器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)/施設 | 左記以外のもの/露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの/施設 | 左記以外のもの/その他/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 376713 | 66316 | 14418 | 23680 | 21965 | 1150 | 5103 | 266835 | 5762 | 126449 | 5130 | 202 | 9727 | 27290 | 3963 | 88312 | 13225 | 126 | 608 | 992 | 1568 | 1517 | 86 | 357 | 522 | 474 | 392 | 6583 | 30337 | 1124 | 23352 | 284 | 3287 | 2290 |
| 北海道 | 14178 | 7070 | 441 | 5013 | 1484 | 15 | 117 | 6010 | 24 | 677 | 24 | 14 | 625 | 958 | 60 | 3628 | 227 | 6 | 9 | 27 | 19 | 23 | 1 | 11 | 7 | 30 | 3 | 91 | 871 | 26 | 677 | 1 | - | 167 |
| 青森県 | 1786 | 554 | 98 | 154 | 263 | 4 | 35 | 796 | 19 | 144 | 5 | 1 | 143 | 120 | 32 | 332 | 150 | - | 1 | 14 | 33 | 23 | - | - | 2 | 5 | 3 | 69 | 286 | 8 | 267 | - | 1 | 10 |
| 岩手県 | 9201 | 3310 | 801 | 904 | 1292 | 43 | 270 | 5320 | 768 | 1133 | 872 | 1 | 329 | 617 | 190 | 1410 | 106 | 2 | 2 | 3 | 11 | 6 | - | 7 | 4 | 6 | 2 | 63 | 465 | - | 449 | - | - | 16 |
| 宮城県 | 18612 | 8507 | 905 | 5860 | 1361 | 1 | 380 | 9679 | 63 | 3991 | 276 | - | 272 | 736 | 288 | 4053 | 166 | - | 1 | 8 | 36 | 16 | 1 | 10 | 1 | 38 | 5 | 50 | 260 | 1 | 200 | 9 | - | 50 |
| 秋田県 | 1815 | 620 | 137 | 198 | 222 | - | 63 | 965 | 54 | 237 | 84 | 3 | 56 | 182 | 54 | 295 | 143 | - | - | 1 | 35 | 11 | - | 14 | 2 | 1 | 1 | 78 | 87 | 1 | 85 | - | - | 1 |
| 山形県 | 980 | 194 | 28 | 63 | 89 | 1 | 13 | 558 | 3 | 199 | 16 | 1 | 51 | 210 | 25 | 53 | 61 | - | - | 4 | 23 | 2 | - | 4 | - | - | 6 | 22 | 167 | 1 | 164 | - | - | 2 |
| 福島県 | 3022 | 701 | 92 | 153 | 303 | 12 | 141 | 873 | 16 | 263 | 22 | - | 43 | 166 | 5 | 358 | 113 | - | - | 5 | 4 | 7 | - | 7 | - | 5 | 1 | 84 | 1335 | - | 249 | 6 | 902 | 178 |
| 茨城県 | 4329 | 1173 | 274 | 369 | 503 | 10 | 17 | 2336 | 466 | 175 | 21 | 4 | 294 | 428 | 72 | 876 | 516 | 3 | 7 | 17 | 17 | 96 | - | 5 | 4 | 2 | 8 | 357 | 304 | 1 | 226 | 4 | - | 73 |
| 栃木県 | 1866 | 259 | 36 | 96 | 117 | 2 | 8 | 1331 | 11 | 358 | 19 | 3 | 117 | 285 | 22 | 516 | 178 | 3 | 7 | 17 | 62 | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 44 | 98 | 1 | 72 | 3 | - | 22 |
| 群馬県 | 2395 | 544 | 114 | 153 | 137 | 1 | 139 | 1346 | 27 | 188 | 38 | 1 | 168 | 502 | 99 | 323 | 114 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 65 | 391 | - | 370 | 6 | 5 | 10 |
| 埼玉県 | 9414 | 1636 | 399 | 419 | 618 | 22 | 178 | 6648 | 44 | 724 | 145 | 6 | 130 | 554 | 112 | 4933 | 366 | 3 | 33 | 31 | 39 | 41 | 2 | 7 | 19 | 4 | 11 | 176 | 764 | 16 | 720 | 5 | - | 23 |
| 千葉県 | 7251 | 2792 | 2075 | 369 | 248 | 45 | 55 | 3566 | 6 | 1486 | 76 | 3 | 182 | 373 | 16 | 1424 | 261 | 5 | 15 | 11 | 22 | 29 | 9 | 6 | - | 17 | 2 | 145 | 632 | - | 608 | 7 | - | 17 |
| 東京都 | 87247 | 6625 | 1765 | 1515 | 2105 | 273 | 967 | 73976 | 708 | 45525 | 432 | 9 | 1584 | 5400 | 905 | 19413 | 1483 | 7 | 140 | 245 | 105 | 470 | 4 | 22 | 33 | 10 | 36 | 411 | 5163 | 211 | 4507 | 9 | 149 | 287 |
| 神奈川県 | 27474 | 1996 | 577 | 679 | 606 | 19 | 115 | 21961 | 159 | 5725 | 272 | 8 | 834 | 2075 | 198 | 12690 | 639 | 8 | 12 | 133 | 56 | 56 | 4 | 10 | 23 | 10 | 11 | 316 | 2878 | 9 | 1780 | 12 | 831 | 246 |
| 新潟県 | 1644 | 672 | 130 | 177 | 358 | 3 | 4 | 704 | 50 | 80 | 42 | 6 | 89 | 128 | 21 | 288 | 141 | 1 | - | 10 | 28 | 10 | - | 6 | 3 | 11 | 5 | 67 | 127 | - | 117 | 1 | - | 9 |
| 富山県 | 1879 | 540 | 92 | 145 | 276 | 5 | 22 | 745 | 8 | 64 | 17 | 3 | 212 | 194 | 10 | 237 | 178 | - | 41 | 19 | 37 | 17 | - | 7 | 3 | 2 | 9 | 43 | 416 | - | 408 | 3 | - | 5 |
| 石川県 | 2601 | 859 | 149 | 197 | 349 | 38 | 126 | 1294 | 63 | 274 | 53 | 1 | 93 | 161 | 33 | 616 | 138 | 1 | - | 21 | 31 | 32 | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 37 | 310 | 3 | 293 | 4 | - | 10 |
| 福井県 | 965 | 264 | 48 | 68 | 127 | 7 | 14 | 358 | 8 | 44 | 7 | 7 | 63 | 77 | 9 | 143 | 49 | - | 2 | 8 | 3 | 11 | - | 4 | - | 7 | 3 | 11 | 294 | 2 | 290 | - | 1 | 1 |
| 山梨県 | 1760 | 352 | 77 | 86 | 186 | - | 3 | 1273 | 163 | 329 | 163 | - | 42 | 203 | 1 | 372 | 65 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 7 | 1 | 1 | 11 | 34 | 70 | - | 68 | - | - | 2 |
| 長野県 | 1625 | 430 | 81 | 138 | 193 | 1 | 17 | 652 | 32 | 198 | 15 | 12 | 45 | 237 | 14 | 99 | 88 | 1 | 1 | 5 | 15 | 6 | - | 7 | - | 10 | 1 | 42 | 455 | - | 453 | - | - | 2 |
| 岐阜県 | 4162 | 1062 | 125 | 468 | 397 | 13 | 59 | 2438 | 128 | 668 | 22 | - | 116 | 472 | 52 | 980 | 340 | 2 | 36 | 15 | 31 | 22 | 5 | 9 | 7 | 6 | 15 | 192 | 322 | 2 | 313 | 3 | - | 4 |
| 静岡県 | 10192 | 2543 | 376 | 582 | 1086 | 12 | 487 | 3732 | 120 | 1197 | 48 | 22 | 387 | 752 | 222 | 984 | 2047 | 22 | 116 | 90 | 399 | 72 | 9 | 24 | 233 | 39 | 54 | 989 | 1870 | 16 | 1535 | 72 | 86 | 161 |
| 愛知県 | 16345 | 1681 | 133 | 196 | 1167 | 4 | 181 | 13211 | 51 | 2610 | 76 | 4 | 686 | 1614 | 175 | 7995 | 556 | 9 | 10 | 44 | 28 | 68 | 8 | 17 | 7 | 16 | 29 | 320 | 897 | - | 726 | 14 | 16 | 141 |
| 三重県 | 1288 | 208 | 36 | 62 | 89 | 5 | 16 | 757 | 6 | 51 | 2 | 1 | 101 | 333 | 31 | 232 | 112 | - | 3 | 12 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | 9 | 40 | 211 | 1 | 208 | - | - | 2 |
| 滋賀県 | 2538 | 802 | 160 | 233 | 359 | 25 | 25 | 1635 | 204 | 280 | 137 | - | 98 | 338 | 2 | 576 | 60 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | - | 5 | 5 | - | 5 | 19 | 41 | - | 35 | 3 | - | 3 |
| 京都府 | 1851 | 75 | 14 | 22 | 36 | - | 3 | 1300 | 2 | 857 | 3 | - | 43 | 162 | 19 | 214 | 43 | 1 | - | 5 | 6 | 6 | - | - | 3 | - | 2 | 20 | 433 | - | 196 | - | - | 237 |
| 大阪府 | 57185 | 3066 | 553 | 829 | 1367 | 4 | 313 | 50676 | 14 | 40364 | 365 | 3 | 352 | 3173 | 48 | 6357 | 1380 | 8 | 61 | 36 | 4 | 48 | 5 | 30 | 10 | 10 | 1 | 1167 | 2063 | 550 | 1412 | 70 | 19 | 12 |
| 兵庫県 | 7180 | 611 | 91 | 150 | 270 | 2 | 98 | 4834 | 13 | 3797 | 4 | 4 | 161 | 350 | 79 | 426 | 377 | 4 | 9 | 21 | 65 | 49 | 1 | 14 | 10 | 13 | 4 | 187 | 1358 | - | 1340 | 1 | 1 | 16 |
| 奈良県 | 568 | 99 | 10 | 21 | 67 | - | 1 | 315 | 4 | 44 | 5 | 2 | 21 | 170 | 2 | 67 | 124 | - | 5 | 9 | 22 | 7 | 2 | 3 | 8 | - | 5 | 63 | 30 | - | 27 | - | 2 | 1 |
| 和歌山県 | 906 | 115 | 27 | 34 | 40 | - | 14 | 295 | 6 | 31 | 9 | 2 | 54 | 114 | 11 | 68 | 97 | 2 | 4 | 6 | 24 | 2 | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 44 | 399 | 3 | 396 | - | - | - |
| 鳥取県 | 1333 | 281 | 32 | 43 | 139 | 1 | 66 | 671 | 16 | 31 | 15 | 6 | 89 | 234 | 93 | 187 | 117 | 4 | 4 | 4 | 7 | 27 | - | 2 | 6 | 4 | 8 | 51 | 264 | 2 | 253 | 1 | 2 | 6 |
| 島根県 | 650 | 246 | 44 | 73 | 114 | - | 15 | 301 | 14 | 43 | 11 | 2 | 58 | 114 | 10 | 49 | 37 | - | 1 | 4 | 10 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 66 | - | 63 | 1 | - | 2 |
| 岡山県 | 2079 | 383 | 54 | 103 | 158 | 10 | 58 | 1248 | 12 | 525 | 22 | 15 | 113 | 131 | 14 | 416 | 94 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 51 | 354 | - | 328 | 8 | - | 18 |
| 広島県 | 15553 | 5139 | 1377 | 1200 | 1761 | 280 | 521 | 8135 | 818 | 1686 | 549 | 33 | 560 | 1285 | 340 | 2864 | 688 | 1 | 11 | 51 | 107 | 120 | 2 | 13 | 20 | 84 | 15 | 264 | 1591 | 18 | 671 | 6 | 866 | 30 |
| 山口県 | 1427 | 306 | 84 | 100 | 102 | 19 | 1 | 651 | - | 86 | 1 | - | 55 | 195 | 9 | 305 | 159 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | - | 2 | 2 | 7 | 19 | 106 | 311 | - | 292 | 18 | - | 1 |
| 徳島県 | 1975 | 568 | 104 | 180 | 274 | - | 10 | 1199 | 157 | 244 | 124 | - | 91 | 156 | 13 | 414 | 67 | - | 3 | 7 | 22 | 2 | - | - | 8 | 2 | 4 | 19 | 141 | - | 103 | 1 | - | 37 |
| 香川県 | 1513 | 381 | 44 | 53 | 182 | - | 102 | 898 | 4 | 68 | 24 | - | 81 | 431 | 51 | 239 | 73 | - | 5 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 21 | 29 | 161 | 28 | 132 | 1 | - | - |
| 愛媛県 | 3649 | 1112 | 239 | 275 | 476 | 7 | 115 | 1763 | 244 | 290 | 20 | 3 | 194 | 507 | 66 | 439 | 122 | 1 | - | 1 | 46 | 13 | - | 8 | 4 | 5 | 12 | 32 | 652 | - | 263 | 3 | 361 | 25 |
| 高知県 | 1026 | 242 | 61 | 83 | 89 | 1 | 8 | 545 | 29 | 66 | 3 | - | 40 | 205 | 8 | 194 | 93 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | - | 4 | 7 | 2 | 1 | 49 | 146 | 36 | 108 | 1 | - | 1 |
| 福岡県 | 25617 | 2000 | 1090 | 519 | 360 | 1 | 30 | 21540 | 111 | 9702 | 20 | 1 | 194 | 981 | 51 | 10480 | 552 | 6 | 9 | 22 | 52 | 57 | 2 | 18 | 32 | 44 | 7 | 303 | 1525 | 21 | 1116 | 1 | 12 | 375 |
| 佐賀県 | 1976 | 538 | 110 | 129 | 195 | 4 | 100 | 1236 | 92 | 167 | 56 | 5 | 269 | 243 | 76 | 328 | 98 | - | 5 | 6 | 30 | 4 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 33 | 104 | 6 | 74 | 3 | 4 | 17 |
| 長崎県 | 8814 | 3081 | 709 | 740 | 1259 | 240 | 133 | 5055 | 672 | 1007 | 678 | 6 | 257 | 902 | 339 | 1194 | 208 | 5 | 2 | 18 | 10 | 14 | - | 1 | 3 | 17 | 11 | 127 | 470 | 24 | 412 | - | 16 | 18 |
| 熊本県 | 1663 | 290 | 56 | 65 | 140 | 2 | 27 | 903 | 14 | 133 | 3 | 2 | 71 | 202 | 10 | 468 | 113 | 4 | 16 | 5 | 27 | 11 | 1 | 5 | 2 | 15 | - | 27 | 357 | 5 | 330 | - | 10 | 12 |
| 大分県 | 843 | 274 | 75 | 83 | 108 | 2 | 6 | 400 | 35 | 83 | 7 | 2 | 64 | 144 | 4 | 61 | 56 | - | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1 | 7 | 7 | 28 | 113 | 1 | 109 | 2 | - | 1 |
| 宮崎県 | 1760 | 444 | 73 | 146 | 194 | 5 | 26 | 729 | 22 | 128 | 34 | 3 | 42 | 199 | 19 | 282 | 98 | 1 | 2 | 10 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 44 | 489 | 129 | 346 | 1 | 3 | 10 |
| 鹿児島県 | 4338 | 1649 | 422 | 514 | 698 | 11 | 4 | 1910 | 282 | 474 | 293 | 3 | 132 | 256 | 53 | 417 | 272 | 8 | 9 | 9 | 15 | 37 | 20 | 19 | 13 | 4 | 8 | 130 | 507 | 2 | 475 | 4 | - | 26 |
| 沖縄県 | 238 | 22 | - | 21 | 1 | - | - | 67 | - | 3 | - | - | 26 | 21 | - | 17 | 60 | - | 6 | 4 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | 4 | - | 34 | 89 | - | 86 | - | - | 3 |
| 北海道札幌市 | 9918 | 6256 | 310 | 4809 | 1124 | 9 | 4 | 3453 | 5 | 558 | 6 | - | 107 | 389 | 2 | 2386 | 15 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 194 | - | 193 | - | - | 1 |
| 宮城県仙台市 | 15062 | 6501 | 554 | 5373 | 574 | - | - | 8380 | 37 | 3883 | 252 | - | 93 | 321 | - | 3794 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 163 | 1 | 147 | 7 | - | 8 |
| 埼玉県さいたま市 | 5644 | 1112 | 345 | 293 | 435 | 21 | 18 | 4472 | 19 | 407 | 110 | - | 13 | 28 | 10 | 3885 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 55 | - | 55 | - | - | - |
| 千葉県千葉市 | 5230 | 2376 | 2021 | 306 | 5 | 43 | 1 | 2659 | - | 1421 | 68 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1158 | 79 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 72 | 116 | - | 115 | - | - | 1 |
| 神奈川県横浜市 | 5054 | 506 | 129 | 165 | 185 | - | 27 | 3232 | 100 | 612 | 8 | 5 | 319 | 996 | 69 | 1123 | 99 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 59 | 1217 | 1 | 652 | 1 | 562 | 1 |
| 神奈川県川崎市 | 18130 | 989 | 375 | 394 | 199 | 15 | 6 | 16747 | 21 | 5020 | 259 | - | 188 | 323 | 9 | 10927 | 102 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | - | - | 4 | 3 | - | 34 | 292 | 1 | 186 | - | - | 105 |
| 神奈川県相模原市 | 426 | 181 | 38 | 50 | 90 | - | 3 | 126 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 59 | 18 | 23 | 50 | - | 5 | 9 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - | 6 | 19 | 69 | - | 68 | 1 | - | - |
| 新潟県新潟市 | 118 | 42 | 4 | 15 | 23 | - | - | 40 | 6 | 5 | 3 | - | 1 | 9 | - | 16 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 30 | - | 26 | - | - | 4 |
| 静岡県静岡市 | 1149 | 511 | 59 | 102 | 192 | - | 158 | 527 | - | 405 | - | - | - | 1 | 76 | 45 | 32 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 23 | - | 2 | 79 | - | 58 | - | - | 21 |
| 静岡県浜松市 | 1369 | 89 | 2 | 1 | 13 | - | 73 | 949 | - | 504 | - | - | 22 | 99 | - | 324 | 232 | - | 10 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 213 | 99 | - | 23 | - | 74 | 2 |
| 愛知県名古屋市 | 10878 | 273 | 36 | 78 | 141 | 3 | 15 | 9936 | 23 | 2056 | 45 | 1 | 303 | 930 | 41 | 6537 | 157 | 1 | 4 | 21 | 4 | 11 | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 99 | 512 | - | 365 | 4 | 16 | 127 |
| 京都府京都市 | 1446 | 38 | 8 | 8 | 20 | - | 2 | 1105 | 1 | 840 | 2 | - | 12 | 57 | - | 193 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | - | 63 | - | - | 237 |
| 大阪府大阪市 | 35598 | 1584 | 522 | 780 | 279 | - | 3 | 32284 | 4 | 27468 | 254 | 1 | 51 | 896 | 3 | 3607 | 633 | 3 | 29 | 8 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 568 | 1097 | 498 | 580 | - | 15 | 4 |
| 大阪府堺市 | 379 | - | - | - | - | - | - | 278 | - | 3 | - | - | 55 | 216 | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 98 | - | 98 | - | - | - |
| 兵庫県神戸市 | 3647 | 21 | 11 | 5 | 5 | - | - | 3561 | - | 3542 | - | - | - | 6 | - | 13 | 27 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | 14 | 38 | - | 35 | - | - | 3 |
| 岡山県岡山市 | 1093 | 107 | 15 | 45 | 47 | - | - | 829 | - | 465 | - | 14 | 54 | 21 | 2 | 273 | 41 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 31 | 116 | - | 99 | 1 | - | 16 |
| 広島県広島市 | 3422 | 1118 | 482 | 171 | 271 | 3 | 191 | 1975 | 18 | 601 | 5 | 1 | 172 | 232 | 51 | 895 | 237 | - | 8 | 30 | 34 | 35 | - | 1 | 1 | 36 | 2 | 90 | 92 | 5 | 59 | 2 | 2 | 24 |
| 福岡県北九州市 | 2533 | 62 | 18 | 26 | 18 | - | - | 1734 | 4 | 702 | 3 | 1 | 57 | 138 | 11 | 818 | 223 | 4 | 4 | 9 | 31 | 24 | 1 | 3 | 26 | 24 | - | 97 | 514 | 10 | 453 | 1 | 12 | 38 |
| 福岡県福岡市 | 20566 | 1358 | 974 | 352 | 32 | - | - | 18581 | 103 | 8890 | 16 | - | 37 | 421 | 2 | 9112 | 71 | 2 | - | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 33 | 556 | 1 | 233 | - | - | 322 |
| 熊本県熊本市 | 791 | 78 | 13 | 13 | 48 | - | 4 | 410 | - | 67 | 1 | - | 17 | 91 | 4 | 230 | 36 | - | 2 | 3 | 10 | 7 | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 267 | 1 | 253 | - | 10 | 3 |
| 北海道旭川市 | 256 | 59 | 7 | 12 | 19 | 1 | 20 | 131 | - | 15 | - | - | 32 | 29 | 2 | 53 | 19 | - | - | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 47 | 1 | 39 | - | - | 7 |
| 北海道函館市 | 225 | 51 | 4 | 6 | 36 | - | 5 | 111 | 2 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 68 | 21 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | 9 | 42 | - | 40 | - | - | 2 |
| 青森県青森市 | 550 | 130 | 27 | 31 | 57 | 3 | 12 | 315 | 5 | 36 | 1 | - | 46 | 35 | 21 | 171 | 18 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 8 | 87 | 1 | 84 | - | - | 2 |
| 青森県八戸市 | 356 | 137 | 28 | 30 | 62 | 1 | 16 | 145 | 2 | 23 | 1 | - | 27 | 19 | 2 | 71 | 22 | - | - | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 52 | - | 44 | - | - | 8 |
| 岩手県盛岡市 | 659 | 206 | 57 | 67 | 78 | - | 4 | 344 | - | 87 | 4 | - | 94 | 136 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 107 | - | - | 2 |
| 秋田県秋田市 | 162 | 31 | 8 | 9 | 14 | - | - | 100 | - | 68 | - | - | - | - | - | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | 15 | - | - | 1 |
| 山形県山形市 | 161 | 53 | 9 | 22 | 22 | - | - | 77 | - | 28 | 1 | - | 9 | 27 | - | 12 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| 福島県郡山市 | 488 | 126 | - | 1 | 17 | 12 | 96 | 275 | - | 99 | 1 | - | 3 | 24 | 2 | 146 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 76 | - | 72 | - | - | 4 |
| 福島県いわき市 | 290 | 27 | - | - | 3 | - | 24 | 91 | - | 13 | - | - | 3 | 36 | - | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 171 | - | 46 | - | 125 | - |
| 福島県福島市 | 513 | 120 | 12 | 30 | 78 | - | - | 188 | 5 | 71 | 5 | - | 16 | 52 | 2 | 37 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 194 | - | 28 | - | 158 | 8 |
| 茨城県水戸市 | 524 | 137 | 19 | 57 | 61 | - | - | 368 | 10 | 87 | - | - | 1 | 1 | - | 269 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 栃木県宇都宮市 | 877 | 63 | 7 | 35 | 21 | - | - | 757 | 2 | 257 | 2 | - | 14 | 142 | - | 340 | 19 | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 38 | - | 20 | 3 | - | 15 |
| 群馬県前橋市 | 386 | 17 | 4 | 8 | 5 | - | - | 176 | 1 | 52 | - | - | 32 | 78 | - | 13 | 12 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 181 | - | 179 | - | 1 | 1 |
| 群馬県高崎市 | 287 | 29 | 11 | 10 | 6 | - | 2 | 125 | 2 | 20 | 5 | - | 31 | 59 | - | 8 | 20 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 2 | 5 | 113 | - | 106 | - | 3 | 4 |
| 埼玉県川越市 | 378 | 105 | 8 | 27 | 42 | - | 28 | 234 | 1 | 91 | - | - | 1 | 52 | 4 | 85 | 8 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 31 | - | 30 | - | - | 1 |
| 埼玉県越谷市 | 163 | 14 | 1 | 11 | 2 | - | - | 103 | 1 | 3 | - | - | 11 | 26 | 2 | 60 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 40 | - | 37 | 2 | - | 1 |
| 埼玉県川口市 | 504 | 122 | 16 | 24 | 35 | - | 47 | 315 | 3 | 21 | 2 | - | 11 | 114 | 24 | 140 | 14 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 53 | - | 53 | - | - | - |
| 千葉県船橋市 | 144 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | 53 | 1 | 2 | - | - | 5 | 21 | - | 24 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 7 | 69 | - | 66 | - | - | 3 |
| 千葉県柏市 | 276 | 99 | 16 | 23 | 46 | - | 14 | 145 | 2 | 3 | 4 | - | 10 | 41 | 1 | 84 | 8 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 24 | - | 24 | - | - | - |
| 東京都八王子市 | 187 | 27 | 5 | 7 | 15 | - | - | 125 | - | 6 | 5 | - | 22 | 44 | - | 48 | 11 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 24 | - | 21 | - | - | 3 |
| 神奈川県横須賀市 | 548 | 87 | 6 | 8 | 47 | 3 | 23 | 201 | 2 | 1 | - | - | 52 | 88 | 18 | 40 | 54 | - | - | 16 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | 29 | 206 | - | 204 | - | - | 2 |
| 富山県富山市 | 121 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | - | 37 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | - | 64 | - | - | - |
| 石川県金沢市 | 1187 | 441 | 81 | 110 | 162 | - | 88 | 572 | 18 | 199 | 1 | - | 43 | 48 | 20 | 243 | 45 | 1 | - | 7 | 5 | 12 | - | - | 4 | - | - | 16 | 129 | - | 127 | - | - | 2 |
| 福井県福井市 | 458 | 140 | 31 | 39 | 58 | 3 | 9 | 196 | 4 | 31 | 6 | 1 | 35 | 32 | 1 | 86 | 25 | - | - | 7 | 1 | 6 | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 97 | 2 | 94 | - | - | 1 |
| 山梨県甲府市 | 554 | 171 | 71 | 80 | 20 | - | - | 341 | 7 | 107 | 3 | - | 15 | 35 | - | 174 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 8 | 29 | - | 29 | - | - | - |
| 長野県長野市 | 451 | 77 | 14 | 24 | 39 | - | - | 279 | 13 | 92 | 2 | - | 20 | 90 | 8 | 54 | 25 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 18 | 70 | - | 68 | - | - | 2 |
