第4-2表改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第5章 食品衛生の表です。原典のCSV mr_he0042.csv(15,094バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)末現在/原典の表題の字面: 第4表-2 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/施設 | 飲食店営業/施設 | 調理の機能を有する自動販売機/施設 | 食肉販売業/施設 | 魚介類販売業/施設 | 魚介類競り売り営業/施設 | 集乳業/施設 | 乳処理業/施設 | 特別牛乳搾取処理業/施設 | 食肉処理業/施設 | 食品の放射線照射業/施設 | 菓子製造業/施設 | アイスクリーム類製造業/施設 | 乳製品製造業/施設 | 清涼飲料水製造業/施設 | 食肉製品製造業/施設 | 水産製品製造業/施設 | 氷雪製造業/施設 | 液卵製造業/施設 | 食用油脂製造業/施設 | みそ又はしょうゆ製造業/施設 | 酒類製造業/施設 | 豆腐製造業/施設 | 納豆製造業/施設 | 麺類製造業/施設 | そうざい製造業/施設 | 複合型そうざい製造業/施設 | 冷凍食品製造業/施設 | 複合型冷凍食品製造業/施設 | 漬物製造業/施設 | 密封包装食品製造業/施設 | 食品の小分け業/施設 | 添加物製造業/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 723969 | 407845 | 3101 | 22048 | 131522 | 4448 | 48 | 649 | 7 | 12935 | - | 50024 | 2061 | 1264 | 2167 | 2085 | 26783 | 388 | 284 | 481 | 1875 | 1346 | 1841 | 132 | 3165 | 25057 | 850 | 2325 | 477 | 10219 | 3907 | 3931 | 704 |
| 北海道 | 32673 | 16303 | - | 930 | 7463 | 1065 | 1 | 87 | 1 | 150 | - | 2151 | 149 | 185 | 108 | 127 | 2092 | 22 | 9 | 17 | 88 | 74 | 88 | 16 | 156 | 613 | 35 | 288 | 20 | 182 | 142 | 91 | 20 |
| 青森県 | 7478 | 4872 | - | 258 | 321 | 12 | 1 | 4 | - | 46 | - | 642 | 48 | 4 | 58 | 22 | 281 | 10 | 6 | 4 | 27 | 24 | 10 | 7 | 58 | 203 | 15 | 25 | 4 | 370 | 127 | 17 | 2 |
| 岩手県 | 8360 | 4949 | 17 | 448 | 607 | 12 | 5 | 20 | - | 93 | - | 805 | 48 | 49 | 20 | 19 | 176 | 8 | - | 7 | 33 | 32 | 29 | - | 74 | 518 | 6 | 18 | - | 300 | 42 | 23 | 2 |
| 宮城県 | 21235 | 8432 | 17 | 524 | 6800 | 51 | - | 22 | - | 87 | - | 1154 | 27 | 24 | 35 | 54 | 2613 | 32 | 6 | 8 | 48 | 19 | 51 | 6 | 59 | 536 | 15 | 40 | 11 | 227 | 43 | 284 | 10 |
| 秋田県 | 5736 | 3784 | 1 | 137 | 256 | 20 | - | 8 | - | 74 | - | 409 | 21 | 13 | 17 | 19 | 62 | 4 | 2 | 1 | 36 | 18 | 26 | 2 | 56 | 290 | 4 | 26 | 4 | 339 | 88 | 14 | 5 |
| 山形県 | 4040 | 2556 | 4 | 167 | 207 | 11 | - | 4 | - | 51 | - | 354 | 13 | 4 | 31 | 28 | 17 | - | 2 | 5 | 29 | 16 | 10 | 6 | 43 | 224 | 5 | 6 | 15 | 154 | 69 | 8 | 1 |
| 福島県 | 10324 | 7850 | 9 | 218 | 374 | 21 | - | 13 | - | 25 | - | 631 | 28 | 18 | 54 | 27 | 54 | 6 | 5 | 9 | 48 | 23 | 34 | 4 | 108 | 335 | 18 | 28 | - | 264 | 97 | 15 | 8 |
| 茨城県 | 10673 | 7546 | 59 | 368 | 466 | 27 | 3 | 8 | - | 106 | - | 862 | 30 | 22 | 35 | 44 | 207 | 8 | 12 | 37 | - | 30 | 29 | 13 | 63 | 329 | 36 | 32 | 9 | 209 | 6 | 35 | 42 |
| 栃木県 | 6020 | 3826 | 46 | 212 | 334 | 3 | 9 | 42 | - | 11 | - | 589 | 34 | 39 | 49 | 15 | 15 | - | 8 | 11 | 40 | 19 | 18 | 4 | 69 | 323 | 3 | 27 | 2 | 159 | 58 | 41 | 14 |
| 群馬県 | 8300 | 5544 | 42 | 365 | 386 | 2 | 1 | 19 | - | 84 | - | 743 | 37 | 43 | 40 | 40 | 1 | - | 7 | 4 | 33 | 8 | 28 | 4 | 97 | 497 | 17 | 15 | 4 | 154 | 46 | 20 | 19 |
| 埼玉県 | 10125 | 6258 | 35 | 593 | 1399 | 59 | 1 | 13 | - | 162 | - | 752 | 15 | 27 | 28 | 45 | 85 | 2 | 7 | 15 | 22 | 15 | 29 | 3 | 71 | 217 | 23 | 40 | 10 | 101 | 35 | 43 | 20 |
| 千葉県 | 16928 | 11171 | 114 | 401 | 2116 | 35 | 2 | 18 | - | 116 | - | 1068 | 36 | 39 | 41 | 120 | 309 | 14 | 8 | 11 | 69 | 45 | 24 | 2 | 50 | 592 | 50 | 32 | 10 | 261 | 73 | 67 | 34 |
| 東京都 | 119084 | 78023 | 696 | 4787 | 13970 | 387 | - | 37 | - | 4657 | - | 6758 | 192 | 124 | 90 | 273 | 3158 | 56 | 10 | 44 | 23 | 92 | 431 | 11 | 456 | 3220 | 46 | 355 | 12 | 540 | 297 | 299 | 40 |
| 神奈川県 | 49050 | 27507 | 164 | 1296 | 13200 | 211 | - | 16 | 4 | 386 | - | 2550 | 64 | 36 | 36 | 77 | 957 | - | 4 | 10 | 12 | 37 | 50 | 5 | 91 | 1059 | 46 | 32 | 4 | 220 | 167 | 787 | 22 |
| 新潟県 | 9500 | 6151 | 8 | 216 | 340 | 10 | 2 | 14 | - | 82 | - | 925 | 53 | 23 | 55 | 44 | 185 | - | 3 | 11 | 76 | 50 | 44 | 3 | 76 | 570 | 36 | 23 | 8 | 327 | 118 | 38 | 9 |
| 富山県 | 8111 | 5576 | 4 | 216 | 366 | 5 | 13 | 45 | - | 19 | - | 863 | 36 | 15 | 38 | 19 | 127 | 5 | 6 | 3 | 72 | 32 | 51 | 1 | 63 | 332 | 4 | 20 | 1 | 145 | 18 | 11 | 5 |
| 石川県 | 8852 | 6228 | 18 | 248 | 385 | 14 | - | 8 | - | 35 | - | 892 | 31 | 13 | 20 | 24 | 98 | 5 | 4 | 1 | 59 | 18 | 28 | 1 | 24 | 379 | 15 | 20 | 7 | 211 | 48 | 16 | 2 |
| 福井県 | 3858 | 2393 | 6 | 108 | 190 | 5 | - | - | - | 19 | - | 410 | 42 | 3 | 17 | 2 | 110 | 3 | - | 2 | 23 | 10 | 11 | 1 | 30 | 317 | - | 35 | - | 67 | 25 | 27 | 2 |
| 山梨県 | 4310 | 2537 | 9 | 163 | 236 | 28 | - | 4 | - | 97 | - | 475 | 21 | 20 | 110 | 24 | 16 | 3 | 4 | 5 | 22 | 87 | 13 | 3 | 35 | 184 | 10 | 20 | 6 | 72 | 84 | 18 | 4 |
| 長野県 | 5377 | 3812 | 8 | 117 | 189 | 2 | 3 | 14 | - | 22 | - | 456 | 18 | 22 | 32 | 22 | 8 | 1 | - | 2 | 23 | 28 | 7 | 1 | 27 | 233 | 14 | 24 | 6 | 171 | 98 | 15 | 2 |
| 岐阜県 | 11418 | 7074 | 89 | 409 | 736 | 8 | - | 39 | - | 217 | - | 1279 | 46 | 60 | 84 | 63 | 38 | 1 | 1 | 6 | 52 | 31 | 36 | 2 | 60 | 618 | 16 | 25 | 2 | 214 | 147 | 38 | 27 |
| 静岡県 | 21585 | 11137 | 175 | 714 | 1530 | 123 | 4 | 15 | - | 113 | - | 3064 | 63 | 63 | 118 | 105 | 996 | 52 | 12 | 44 | 127 | 89 | 66 | 6 | 180 | 1816 | 50 | 30 | 9 | 560 | 155 | 77 | 92 |
| 愛知県 | 36891 | 22418 | 228 | 867 | 7430 | 176 | 1 | 6 | - | 903 | - | 2649 | 50 | 43 | 63 | 63 | 329 | 8 | 21 | 20 | 35 | 35 | 39 | 1 | 122 | 750 | 59 | 55 | 29 | 183 | 183 | 84 | 41 |
| 三重県 | 8618 | 6040 | 51 | 298 | 460 | 16 | - | 7 | - | 95 | - | 833 | 23 | 12 | 25 | 21 | 177 | 2 | 4 | 11 | 17 | 15 | 23 | 5 | 33 | 237 | 11 | 11 | 9 | 106 | 49 | 17 | 10 |
| 滋賀県 | 4541 | 2323 | 49 | 236 | 180 | 3 | - | 7 | - | 264 | - | 584 | 28 | 26 | 30 | 17 | 31 | - | 3 | 3 | 31 | 15 | 12 | - | 23 | 417 | 21 | 34 | 3 | 95 | 66 | 24 | 16 |
| 京都府 | 27671 | 8906 | 106 | 223 | 10104 | 353 | - | 4 | - | 1102 | - | 823 | 17 | 17 | 27 | 17 | 4914 | 5 | - | 10 | 20 | 9 | 24 | 3 | 20 | 380 | 16 | 17 | - | 151 | 70 | 325 | 8 |
| 大阪府 | 85331 | 33419 | 250 | 2004 | 36059 | 509 | - | 8 | - | 275 | - | 3261 | 85 | 60 | 81 | 107 | 5532 | 15 | 14 | 35 | 46 | 61 | 48 | 1 | 99 | 2016 | 59 | 125 | 22 | 398 | 98 | 567 | 77 |
| 兵庫県 | 24468 | 13779 | 156 | 551 | 6192 | 607 | - | 6 | - | 63 | - | 1283 | 72 | 22 | 37 | 60 | 377 | 8 | 34 | 9 | 50 | 41 | 36 | 3 | 61 | 543 | 22 | 54 | 3 | 149 | 155 | 70 | 25 |
| 奈良県1) | 1488 | 1006 | 9 | 88 | 73 | - | - | 2 | - | 5 | - | 173 | 5 | 2 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | 31 | 2 | 2 | - | 52 | 16 | - | - |
| 和歌山県 | 4920 | 2819 | 20 | 195 | 214 | 4 | - | 4 | - | 46 | - | 476 | 61 | 3 | 51 | 12 | 135 | - | - | 3 | 43 | 37 | 12 | 2 | 22 | 189 | 3 | 38 | 5 | 383 | 94 | 44 | 5 |
| 鳥取県 | 2812 | 1495 | 12 | 112 | 183 | 39 | - | 4 | - | 38 | - | 270 | 40 | 8 | 23 | 21 | 208 | - | - | - | 30 | 12 | 11 | - | 21 | 161 | 3 | 12 | 13 | 55 | 27 | 9 | 5 |
| 島根県 | 2528 | 1537 | 9 | 86 | 135 | 5 | - | 4 | - | 35 | - | 278 | 8 | 4 | 14 | 8 | 72 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 14 | 1 | 20 | 126 | 3 | 6 | - | 100 | 9 | 12 | 2 |
| 岡山県 | 6531 | 4133 | 106 | 177 | 501 | 24 | - | 7 | - | 41 | - | 652 | 20 | 13 | 25 | 30 | 74 | - | 10 | 4 | 36 | 18 | 13 | 2 | 39 | 239 | - | 29 | 3 | 165 | 133 | 17 | 20 |
| 広島県 | 20762 | 11985 | 139 | 592 | 2489 | 64 | - | 31 | - | 148 | - | 1833 | 88 | 66 | 101 | 72 | 997 | 29 | 10 | 19 | 71 | 32 | 66 | - | 113 | 1122 | 65 | 31 | 51 | 304 | 101 | 94 | 49 |
| 山口県 | 4487 | 2777 | 19 | 153 | 212 | 6 | - | 7 | - | 41 | - | 412 | 14 | 3 | 17 | 28 | 175 | 6 | - | 1 | 38 | 7 | 13 | - | 15 | 142 | 10 | 17 | 24 | 239 | 76 | 34 | 1 |
| 徳島県 | 4015 | 2637 | 2 | 156 | 214 | 1 | 1 | 2 | - | 82 | - | 349 | 31 | 1 | 20 | 30 | 52 | - | 1 | - | 14 | 12 | 6 | 2 | 32 | 184 | - | 69 | - | 55 | 51 | 10 | 1 |
| 香川県 | 4143 | 2060 | 39 | 332 | 287 | 2 | - | 16 | - | 125 | - | 440 | 43 | 15 | 9 | 8 | 53 | 1 | 16 | 43 | 42 | 13 | 18 | - | 58 | 243 | 14 | 60 | 32 | 90 | 52 | 31 | 1 |
| 愛媛県 | 7906 | 4311 | 45 | 473 | 595 | 21 | - | 2 | - | 75 | - | 997 | 58 | 18 | 54 | 16 | 242 | 5 | 2 | 1 | 38 | 13 | 41 | - | 39 | 464 | 18 | 63 | 9 | 173 | 96 | 33 | 4 |
| 高知県 | 4122 | 2377 | 17 | 101 | 194 | 14 | - | 2 | - | 24 | - | 450 | 39 | 1 | 56 | 12 | 152 | 1 | - | 4 | 33 | 7 | 25 | - | 23 | 290 | - | 12 | - | 192 | 79 | 13 | 4 |
| 福岡県 | 37317 | 17671 | 101 | 763 | 11953 | 383 | - | 21 | 2 | 204 | - | 2074 | 99 | 30 | 110 | 71 | 502 | 19 | 17 | 17 | 99 | 29 | 96 | 1 | 117 | 1405 | 17 | 208 | 15 | 752 | 137 | 384 | 20 |
| 佐賀県 | 4198 | 2619 | 17 | 204 | 233 | - | - | 2 | - | 285 | - | 394 | 9 | 5 | 17 | 14 | 56 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | - | 23 | 174 | 8 | 11 | 17 | 68 | 8 | 2 | 1 |
| 長崎県 | 9891 | 5988 | 43 | 384 | 486 | 9 | - | 15 | - | 141 | - | 1004 | 51 | 15 | 36 | 55 | 460 | 20 | 7 | 12 | 53 | 13 | 62 | - | 199 | 380 | 7 | 81 | 18 | 255 | 53 | 41 | 3 |
| 熊本県 | 10371 | 5525 | 61 | 306 | 509 | 30 | - | 12 | - | 1975 | - | 631 | 32 | 11 | 33 | 47 | 165 | 3 | 4 | 8 | 17 | 60 | 43 | 5 | 15 | 442 | 24 | 34 | 6 | 317 | 27 | 28 | 1 |
| 大分県 | 6208 | 3912 | 32 | 208 | 294 | 16 | - | 6 | - | 43 | - | 661 | 27 | 10 | 51 | 23 | 109 | 3 | 5 | 2 | 25 | 34 | 49 | 3 | 35 | 324 | 1 | 58 | 3 | 160 | 71 | 34 | 9 |
| 宮崎県 | 4778 | 2967 | 27 | 186 | 119 | 31 | 1 | 11 | - | 88 | - | 407 | 21 | 16 | 25 | 49 | 66 | 4 | 4 | 3 | 35 | 18 | 14 | - | 22 | 382 | 12 | 42 | 10 | 147 | 49 | 18 | 4 |
| 鹿児島県 | 9211 | 5559 | 42 | 315 | 388 | 20 | - | 9 | - | 147 | - | 714 | 47 | 10 | 93 | 69 | 274 | 13 | 9 | 12 | 82 | 40 | 23 | - | 43 | 608 | 11 | 83 | 61 | 342 | 150 | 35 | 12 |
| 沖縄県 | 7724 | 6053 | - | 143 | 147 | 4 | - | 4 | - | 38 | - | 544 | 41 | 7 | 46 | 22 | 26 | 10 | 4 | 3 | 17 | 12 | 24 | 2 | 23 | 403 | - | 12 | - | 41 | 74 | 21 | 3 |
| 北海道札幌市 | 14806 | 5703 | - | 271 | 6673 | 1033 | - | - | - | 14 | - | 484 | 32 | 14 | 5 | 21 | 177 | 2 | 5 | - | 3 | 6 | 7 | 1 | 28 | 149 | 13 | 82 | - | 29 | 27 | 25 | 2 |
| 宮城県仙台市 | 14853 | 4864 | 3 | 196 | 6247 | 44 | - | 12 | - | 42 | - | 557 | 12 | - | 11 | 22 | 2270 | 2 | - | 3 | 7 | 6 | 20 | 5 | 25 | 172 | 4 | 3 | - | 51 | 10 | 258 | 7 |
| 埼玉県さいたま市 | 1918 | 471 | 2 | 231 | 953 | 52 | - | - | - | 56 | - | 58 | 1 | 1 | 4 | 2 | 57 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 16 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 千葉県千葉市 | 4446 | 2049 | 16 | 156 | 1724 | 11 | - | - | - | 23 | - | 108 | 1 | 3 | 3 | 71 | 103 | - | - | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 142 | 2 | - | 3 | 11 | - | 3 | 2 |
| 神奈川県横浜市 | 12852 | 9161 | 70 | 222 | 1910 | - | - | 3 | 4 | 29 | - | 1020 | 14 | 9 | 5 | 13 | 38 | - | - | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 12 | 171 | 12 | 8 | 2 | 46 | 46 | 31 | 4 |
| 神奈川県川崎市 | 18679 | 4266 | 18 | 703 | 10858 | 203 | - | - | - | 25 | - | 449 | 10 | 2 | 1 | 10 | 771 | - | 1 | 1 | - | 9 | 13 | 2 | 27 | 545 | 3 | 13 | - | 26 | 11 | 709 | 3 |
| 神奈川県相模原市 | 2237 | 1944 | 9 | 28 | 30 | - | - | 1 | - | 12 | - | 108 | 5 | - | 2 | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 4 | 28 | 5 | - | - | 14 | 19 | 3 | 3 |
| 新潟県新潟市 | 2515 | 1849 | 4 | 42 | 68 | 1 | - | 5 | - | 28 | - | 222 | 14 | 3 | 5 | 8 | 24 | - | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 19 | 125 | 5 | 5 | 2 | 44 | 12 | 2 | 1 |
| 静岡県静岡市 | 2234 | 1214 | 83 | 43 | 683 | 5 | - | - | - | 1 | - | 38 | - | 1 | - | - | 24 | 26 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 108 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 静岡県浜松市 | 1887 | 1214 | 73 | 52 | 299 | 74 | - | - | - | 15 | - | 56 | 2 | 6 | - | 10 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 14 | 30 | 2 | 4 | - | 7 | 11 | 3 | 4 |
| 愛知県名古屋市 | 21801 | 13345 | 151 | 471 | 4830 | 169 | - | - | - | 779 | - | 1208 | 20 | 2 | 8 | 15 | 241 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 49 | 317 | 9 | 9 | 2 | 65 | 26 | 45 | 12 |
| 京都府京都市 | 24401 | 6656 | 80 | 119 | 9978 | 337 | - | - | - | 1074 | - | 507 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4874 | 2 | - | 1 | 4 | 7 | 16 | 3 | 14 | 262 | 1 | 6 | - | 84 | 40 | 307 | 1 |
| 大阪府大阪市 | 54875 | 20128 | 108 | 428 | 26135 | - | - | 4 | - | 188 | - | 1430 | 51 | 25 | 30 | 42 | 4978 | 14 | 4 | 21 | 13 | 29 | 14 | - | 46 | 876 | 27 | 48 | 8 | 95 | 37 | 48 | 48 |
| 大阪府堺市 | 2465 | 1790 | 31 | 128 | 140 | - | - | - | - | 8 | - | 221 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | - | 7 | - | 6 | 55 | 11 | 1 | - | 18 | 3 | 5 | 4 |
| 兵庫県神戸市 | 14275 | 6594 | 89 | 165 | 5664 | 583 | - | 2 | - | 9 | - | 546 | 28 | 7 | 12 | 14 | 202 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | 8 | 3 | 13 | 172 | 5 | 6 | 2 | 49 | 35 | 23 | 8 |
| 岡山県岡山市 | 2350 | 1561 | 44 | 66 | 299 | 24 | - | 4 | - | 9 | - | 133 | 9 | 1 | 3 | 4 | 40 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 82 | - | 8 | - | 30 | 13 | 7 | 1 |
| 広島県広島市 | 9699 | 6619 | 36 | 140 | 918 | 43 | - | 1 | - | 59 | - | 656 | 23 | 2 | 5 | 8 | 514 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | 26 | 459 | 15 | 3 | - | 49 | 39 | 40 | 2 |
| 福岡県北九州市 | 8222 | 5660 | 14 | 212 | 792 | 60 | - | 5 | - | 127 | - | 390 | 27 | 6 | 26 | 27 | 171 | 12 | 2 | 2 | 18 | 3 | 16 | - | 20 | 342 | 5 | 49 | - | 131 | 23 | 64 | 18 |
| 福岡県福岡市 | 21604 | 8296 | 50 | 176 | 10785 | 315 | - | 4 | - | 29 | - | 821 | 15 | 8 | 4 | 10 | 170 | 7 | - | 6 | 12 | 4 | 17 | - | 54 | 412 | 11 | 10 | 3 | 84 | 12 | 289 | - |
| 熊本県熊本市 | 4876 | 3709 | 16 | 126 | 362 | 20 | - | 4 | - | 16 | - | 243 | 9 | 5 | 10 | 17 | 37 | - | - | 1 | 5 | 51 | 5 | 3 | 4 | 124 | 13 | 11 | 4 | 67 | 3 | 10 | 1 |
| 北海道旭川市 | 1171 | 775 | - | 44 | 39 | 4 | - | 13 | - | 15 | - | 138 | 13 | 21 | 9 | 3 | 5 | - | - | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 19 | 18 | 4 | 17 | - | 8 | 4 | 9 | 1 |
| 北海道函館市 | 809 | 436 | - | 39 | 33 | - | - | - | - | 2 | - | 119 | 5 | 7 | - | 4 | 97 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 28 | - | - | - | 6 | - | 15 | 2 |
| 青森県青森市 | 1821 | 1305 | - | 54 | 92 | 4 | - | - | - | 1 | - | 158 | 8 | - | 6 | - | 82 | 2 | - | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 30 | - | 1 | - | 32 | 18 | 7 | 1 |
| 青森県八戸市 | 1421 | 954 | - | 49 | 62 | 1 | - | - | - | 6 | - | 116 | 14 | - | 4 | 9 | 62 | 5 | - | - | 5 | 2 | - | - | 15 | 41 | 13 | - | 4 | 45 | 8 | 6 | - |
| 岩手県盛岡市2) | 3011 | 2023 | 6 | 183 | 170 | 6 | - | 1 | - | 31 | - | 208 | 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 2 | - | - | 4 | 7 | 2 | - | 40 | 214 | - | 8 | - | 33 | 17 | 4 | - |
| 秋田県秋田市 | 1289 | 1006 | - | 19 | 70 | 17 | - | - | - | 8 | - | 80 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 43 | 2 | - | 2 | 15 | 5 | 6 | - |
| 山形県山形市 | 892 | 678 | 1 | 26 | 30 | 4 | - | 4 | - | 7 | - | 58 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 29 | - | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | - |
| 福島県郡山市 | 2123 | 1784 | - | 37 | 51 | - | - | - | - | 6 | - | 105 | 3 | - | 4 | 7 | 16 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | 40 | 13 | 2 | - | 26 | 6 | 7 | 2 |
| 福島県いわき市 | 2135 | 1788 | 3 | 30 | 79 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 84 | 1 | - | 2 | - | 25 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 11 | 49 | 1 | 1 | - | 27 | 2 | 3 | 2 |
| 福島県福島市 | 1387 | 956 | 2 | 31 | 91 | - | - | - | - | 8 | - | 125 | 2 | 5 | 10 | 9 | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 2 | 27 | 44 | 3 | 7 | - | 22 | 25 | - | 2 |
| 茨城県水戸市 | 1066 | 721 | 26 | 30 | 109 | 12 | 2 | 2 | - | 4 | - | 79 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 13 | 32 | - | 4 | - | 13 | - | 8 | - |
| 栃木県宇都宮市 | 1242 | 746 | 1 | 58 | 184 | - | 6 | 10 | - | 2 | - | 96 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 7 | 80 | - | 7 | - | 5 | 3 | 15 | - |
| 群馬県前橋市 | 1843 | 1358 | 12 | 46 | 65 | 2 | 1 | 5 | - | 21 | - | 140 | 4 | 9 | 2 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | 23 | 85 | 6 | 6 | - | 20 | 11 | 3 | - |
| 群馬県高崎市 | 492 | 220 | - | 39 | 38 | - | - | 2 | - | 8 | - | 70 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 6 | 40 | 2 | 2 | - | 26 | 4 | 2 | 2 |
| 埼玉県川越市 | 488 | 245 | 2 | 35 | 118 | 7 | - | - | - | 7 | - | 41 | - | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 15 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| 埼玉県越谷市 | 426 | 318 | 1 | 18 | 16 | - | - | - | - | 10 | - | 30 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 9 | - | - | - | 11 | 1 | 4 | - |
| 埼玉県川口市 | 1237 | 966 | 10 | 44 | 57 | - | - | - | - | 6 | - | 89 | - | - | 2 | 3 | 9 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 21 | 2 | 2 | - | 10 | - | 4 | 1 |
| 千葉県船橋市 | 799 | 564 | - | 15 | 56 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 55 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 33 | 17 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| 千葉県柏市 | 882 | 657 | 9 | 25 | 71 | - | - | - | - | 5 | - | 57 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 20 | - | - | - | 14 | 6 | 5 | 1 |
| 東京都八王子市 | 1351 | 1056 | 14 | 44 | 41 | - | - | - | - | 4 | - | 108 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | - | 4 | 30 | 1 | - | - | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 神奈川県横須賀市 | 1949 | 1505 | 11 | 42 | 71 | 7 | - | 6 | - | 11 | - | 158 | 3 | 3 | - | 6 | 30 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 13 | 53 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | - |
| 富山県富山市 | 2295 | 1819 | - | 29 | 62 | 1 | 13 | 40 | - | 4 | - | 154 | 8 | 5 | 9 | 5 | 27 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 66 | - | 2 | 1 | 13 | 1 | - | - |
| 石川県金沢市 | 2905 | 1961 | 12 | 98 | 175 | 9 | - | 2 | - | 7 | - | 299 | 3 | 4 | 13 | 11 | 35 | 4 | - | 1 | 12 | 7 | 9 | - | 5 | 156 | 2 | 4 | - | 48 | 18 | 10 | - |
| 福井県福井市 | 1716 | 1083 | 4 | 56 | 73 | 2 | - | - | - | 7 | - | 184 | 17 | 2 | 4 | 1 | 32 | 2 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | 14 | 157 | - | 16 | - | 25 | 13 | 9 | - |
| 山梨県甲府市 | 1002 | 616 | 2 | 31 | 115 | 28 | - | 1 | - | 11 | - | 92 | 5 | 1 | 5 | 2 | 15 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 45 | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 4 | - |
| 長野県長野市 | 1332 | 991 | 5 | 31 | 66 | - | - | 1 | - | 4 | - | 112 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 5 | 60 | - | 3 | - | 13 | 14 | 3 | - |
| 長野県松本市 | 325 | 221 | - | 11 | 24 | - | - | 4 | - | 2 | - | 27 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
| 岐阜県岐阜市 | 2602 | 1631 | 8 | 110 | 397 | - | - | - | - | 35 | - | 179 | 6 | - | 6 | 4 | 15 | 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 7 | 115 | 5 | 5 | - | 43 | 16 | 6 | 4 |
| 愛知県豊橋市 | 1312 | 862 | 11 | 38 | 39 | 1 | - | - | - | 21 | - | 176 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | 57 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 2 | 6 |
| 愛知県豊田市 | 604 | 360 | - | 17 | 26 | - | - | - | - | 23 | - | 81 | - | 4 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 9 | 40 | - | - | - | 13 | 7 | - | - |
| 愛知県岡崎市 | 1712 | 1326 | 17 | 42 | 39 | 1 | - | - | - | 10 | - | 153 | 4 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 65 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | - |
