第2-2表旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第5章 食品衛生の表です。原典のCSV mr_he0022.csv(16,474バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)末現在/原典の表題の字面: 第2表-2 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/施設 | 飲食店営業/総数/施設 | 飲食店営業/一般食堂・レストラン等/施設 | 飲食店営業/仕出し屋・弁当屋/施設 | 飲食店営業/旅館/施設 | 飲食店営業/その他/施設 | 菓子(パンを含む。)製造業/施設 | 乳処理業/施設 | 特別牛乳搾取処理業/施設 | 乳製品製造業/施設 | 集乳業/施設 | 魚介類販売業/施設 | 魚介類競り売り営業/施設 | 魚肉練り製品製造業/施設 | 食品の冷凍または冷蔵業/施設 | かん詰またはびん詰食品製造業左記及び右記以外/施設 | 喫茶店営業/施設 | 喫茶店営業/自動販売機(喫茶店営業の再掲)/施設 | あん類製造業/施設 | アイスクリーム類製造業/施設 | 食肉処理業/施設 | 食肉販売業/施設 | 食肉製品製造業/施設 | 乳酸菌飲料製造業/施設 | 食用油脂製造業/施設 | マーガリン又はショートニング製造業/施設 | みそ製造業/施設 | しょうゆ製造業/施設 | ソース類製造業/施設 | 酒類製造業/施設 | 豆腐製造業/施設 | 納豆製造業/施設 | 麺類製造業/施設 | そうざい製造業/施設 | 添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)製造業/施設 | 食品の放射線照射業/施設 | 清涼飲料水製造業/施設 | 氷雪製造業/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 401598 | 156324 | 81159 | 18373 | 6622 | 50170 | 26890 | 451 | - | 977 | 71 | 152283 | 7918 | 919 | 3634 | 987 | 4644 | 1847 | 333 | 2784 | 8334 | 15020 | 1308 | 164 | 299 | 32 | 860 | 402 | 690 | 579 | 1084 | 100 | 1826 | 10206 | 433 | 11 | 1264 | 771 |
| 北海道 | 11234 | 6355 | 2282 | 331 | 504 | 3238 | 979 | 51 | - | 123 | 14 | 1309 | 38 | 84 | 308 | 46 | 117 | 1 | 5 | 76 | 194 | 568 | 120 | 6 | 17 | - | 38 | 5 | 41 | 16 | 41 | 4 | 85 | 471 | 10 | - | 91 | 22 |
| 青森県 | 2774 | 1467 | 412 | 102 | 62 | 891 | 293 | 4 | - | 5 | 1 | 218 | 2 | 10 | 76 | 40 | 34 | 4 | 22 | 98 | 43 | 118 | 36 | - | - | - | 12 | 4 | 27 | 1 | 3 | 1 | 35 | 190 | 4 | - | 28 | 2 |
| 岩手県 | 3864 | 2029 | 957 | 294 | 109 | 669 | 340 | 16 | - | 27 | 11 | 398 | 2 | 5 | 97 | 15 | 239 | 59 | 6 | 18 | 57 | 266 | 23 | - | 3 | - | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | - | 22 | 227 | 2 | - | 11 | 8 |
| 宮城県 | 6990 | 2264 | 732 | 773 | 89 | 670 | 497 | 14 | - | 18 | - | 2720 | 464 | 54 | 69 | 12 | 86 | 25 | 7 | 28 | 68 | 296 | 48 | - | 1 | - | 19 | 11 | 22 | 5 | 33 | 5 | 27 | 197 | 4 | - | 14 | 7 |
| 秋田県 | 1368 | 678 | 291 | 184 | 29 | 174 | 133 | - | - | 3 | 1 | 141 | 1 | 1 | 25 | 10 | 45 | - | 8 | 14 | 31 | 103 | 4 | 3 | - | - | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 19 | 105 | 1 | - | 14 | 1 |
| 山形県 | 873 | 433 | 158 | 51 | 61 | 163 | 67 | 11 | - | 2 | 1 | 87 | 3 | - | 8 | 11 | 22 | 2 | 11 | 7 | 40 | 78 | 13 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 13 | 32 | - | - | 12 | - |
| 福島県 | 1710 | 800 | 205 | 154 | 90 | 351 | 236 | 17 | - | 17 | 12 | 180 | 19 | 5 | 23 | 17 | 13 | 2 | 3 | 16 | 37 | 87 | 20 | 12 | 3 | - | 10 | 7 | 8 | - | 6 | 3 | 23 | 104 | - | - | 31 | 1 |
| 茨城県 | 6234 | 3964 | 1094 | 242 | 281 | 2347 | 724 | 9 | - | 26 | 1 | 326 | 6 | 6 | 7 | 20 | 126 | 54 | 10 | 95 | 79 | 307 | 20 | 8 | 13 | 3 | 31 | 4 | 25 | 21 | 29 | 12 | 53 | 235 | 33 | - | 33 | 8 |
| 栃木県 | 2185 | 1106 | 627 | 218 | 97 | 164 | 239 | 16 | - | 25 | 9 | 207 | 22 | - | 21 | 29 | 50 | 30 | 17 | 65 | 12 | 150 | 17 | 10 | 2 | - | 10 | - | 13 | 4 | 11 | 4 | 44 | 62 | 8 | - | 32 | - |
| 群馬県 | 3454 | 1833 | 704 | 226 | 84 | 819 | 561 | 25 | - | 30 | 3 | 177 | 3 | - | 42 | 10 | 116 | 16 | 2 | 55 | 49 | 220 | 19 | 12 | 1 | - | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 | 22 | 185 | 10 | - | 36 | - |
| 埼玉県 | 5960 | 3037 | 703 | 239 | 14 | 2081 | 404 | 4 | - | 4 | - | 1546 | 67 | - | 127 | 6 | 100 | 53 | 1 | 3 | 94 | 324 | 20 | 1 | 3 | - | 7 | 2 | 8 | 8 | 14 | 1 | 90 | 69 | 7 | - | 13 | - |
| 千葉県 | 9860 | 5778 | 2459 | 591 | 158 | 2570 | 1001 | 15 | - | 39 | 1 | 1270 | 11 | 21 | 98 | 23 | 164 | 55 | 8 | 120 | 84 | 563 | 26 | 6 | 13 | 3 | 26 | 19 | 35 | 19 | 93 | 3 | 38 | 313 | 26 | - | 28 | 16 |
| 東京都 | 139028 | 36116 | 24637 | 3375 | 493 | 7611 | 4043 | 9 | - | 103 | - | 83370 | 4931 | 146 | 730 | 9 | 722 | 425 | 34 | 374 | 3881 | 2577 | 109 | 8 | 19 | 5 | 16 | 6 | 47 | 30 | 167 | 4 | 222 | 1062 | 16 | - | 49 | 223 |
| 神奈川県 | 19891 | 9747 | 5903 | 1577 | 96 | 2171 | 1268 | 30 | - | 30 | - | 5846 | 482 | 16 | 49 | 19 | 121 | 23 | 8 | 34 | 383 | 1026 | 56 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 9 | 11 | 49 | 1 | 57 | 556 | 21 | - | 31 | 11 |
| 新潟県 | 2133 | 1193 | 696 | 101 | 161 | 235 | 306 | 13 | - | 12 | - | 152 | 3 | 6 | 14 | 23 | 39 | 3 | 4 | 26 | 24 | 76 | 16 | - | 2 | - | 26 | 12 | 3 | 16 | 22 | 2 | 22 | 94 | - | - | 23 | 4 |
| 富山県 | 2074 | 1248 | 519 | 245 | 77 | 407 | 237 | 3 | - | 6 | - | 139 | - | 10 | 28 | 9 | 54 | 10 | - | 49 | 26 | 71 | 8 | 1 | 2 | - | 17 | 6 | 7 | 3 | 20 | 1 | 19 | 100 | 1 | - | 8 | 1 |
| 石川県 | 2608 | 1102 | 556 | 95 | 79 | 372 | 300 | 1 | - | 4 | - | 363 | 19 | 12 | 27 | 6 | 42 | 4 | 3 | 69 | 16 | 388 | 12 | 1 | - | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 17 | 4 | 15 | 158 | - | - | 9 | 1 |
| 福井県 | 2671 | 1721 | 557 | 298 | 197 | 669 | 285 | - | - | 4 | - | 177 | 5 | 2 | 32 | 12 | 27 | 1 | 3 | 52 | 11 | 78 | 1 | 2 | - | - | 12 | 7 | 7 | 7 | 15 | 2 | 23 | 171 | 1 | - | 12 | 2 |
| 山梨県 | 977 | 471 | 160 | 82 | 20 | 209 | 136 | 2 | - | 8 | - | 72 | - | - | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 20 | 1 | 82 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 33 | 2 | - | 11 | 37 | 3 | - | 40 | 1 |
| 長野県 | 6018 | 3941 | 2446 | 315 | 521 | 659 | 589 | 9 | - | 30 | 3 | 328 | 58 | 6 | 39 | 68 | 154 | 16 | 9 | 100 | 48 | 188 | 17 | 1 | 9 | - | 40 | 5 | 15 | 52 | 22 | 2 | 54 | 166 | 8 | - | 56 | 1 |
| 岐阜県 | 2881 | 1247 | 406 | 225 | 89 | 527 | 362 | 22 | - | 38 | - | 275 | 67 | 4 | 40 | 20 | 103 | 71 | 12 | 62 | 92 | 167 | 23 | 6 | 5 | - | 23 | 13 | 14 | 20 | 20 | - | 39 | 161 | 3 | - | 43 | - |
| 静岡県 | 18690 | 11394 | 6848 | 1667 | 1001 | 1878 | 2509 | 34 | - | 95 | - | 1159 | 88 | 68 | 215 | 36 | 295 | 104 | 20 | 48 | 167 | 743 | 72 | - | 42 | 2 | 103 | 39 | 51 | 60 | 74 | 3 | 139 | 1068 | 65 | 11 | 77 | 13 |
| 愛知県 | 25258 | 9796 | 3637 | 478 | 167 | 5514 | 2323 | 33 | - | 44 | 1 | 9487 | 173 | 15 | 147 | 70 | 208 | 121 | 41 | 390 | 219 | 1464 | 54 | 13 | 18 | 2 | 37 | 45 | 40 | 27 | 43 | - | 93 | 342 | 29 | - | 85 | 19 |
| 三重県 | 2460 | 1494 | 504 | 42 | 101 | 847 | 246 | 1 | - | 3 | - | 234 | 11 | 7 | 24 | 1 | 27 | 10 | 4 | 39 | 46 | 207 | 6 | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | - | 10 | 2 | 13 | 57 | 5 | - | 3 | 5 |
| 滋賀県 | 4111 | 2094 | 1034 | 182 | 107 | 771 | 613 | 14 | - | 30 | - | 298 | - | 7 | 53 | 11 | 53 | 1 | 1 | 66 | 22 | 328 | 95 | 1 | 2 | - | 32 | 9 | 24 | 14 | 19 | - | 27 | 246 | 13 | - | 39 | - |
| 京都府 | 2324 | 1543 | 751 | 86 | 35 | 671 | 201 | 4 | - | 5 | - | 101 | - | 1 | 12 | 6 | 135 | 129 | - | 25 | 31 | 87 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | - | 9 | - | 2 | 139 | 1 | - | 5 | 1 |
| 大阪府 | 47156 | 7843 | 5626 | 1031 | 104 | 1082 | 1550 | 10 | - | 27 | - | 32891 | 1026 | 36 | 184 | 49 | 81 | 25 | 2 | 87 | 1063 | 1252 | 37 | 9 | 12 | 4 | 11 | - | 32 | 19 | 29 | 7 | 53 | 746 | 37 | - | 40 | 19 |
| 兵庫県 | 11324 | 6919 | 2434 | 416 | 452 | 3617 | 1207 | 4 | - | 31 | 1 | 1375 | 17 | 12 | 217 | 22 | 203 | 43 | 16 | 165 | 72 | 366 | 37 | 10 | 5 | 2 | 49 | 18 | 15 | 24 | 19 | 3 | 112 | 340 | 13 | - | 37 | 13 |
| 奈良県1) | 338 | 178 | 42 | 49 | 20 | 67 | 49 | - | - | 1 | - | 40 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 1 | - |
| 和歌山県 | 1913 | 1030 | 618 | 128 | 72 | 212 | 195 | - | - | 10 | - | 143 | 3 | 6 | 28 | 53 | 8 | 2 | 1 | 30 | 16 | 153 | 3 | 3 | 3 | - | 21 | 8 | 9 | 16 | 8 | 1 | 13 | 114 | 9 | - | 28 | 1 |
| 鳥取県 | 3076 | 1346 | 618 | 190 | 113 | 425 | 363 | - | - | 11 | - | 496 | 20 | 12 | 59 | 11 | 180 | 139 | 3 | 99 | 75 | 181 | 6 | - | 3 | - | 16 | 7 | 13 | 10 | 14 | 1 | 8 | 118 | - | - | 23 | 1 |
| 島根県 | 825 | 476 | 240 | 186 | 36 | 14 | 75 | 3 | - | 4 | - | 86 | 1 | 4 | 6 | 1 | 30 | 20 | 2 | 12 | 17 | 36 | - | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 7 | 34 | - | - | 7 | - |
| 岡山県 | 3342 | 1961 | 1028 | 196 | 87 | 650 | 409 | 3 | - | 19 | 2 | 196 | 4 | 4 | 47 | 49 | 121 | 39 | 5 | 25 | 32 | 142 | 19 | 3 | 7 | - | 20 | 6 | 24 | 16 | 16 | 2 | 43 | 133 | 25 | - | 8 | 1 |
| 広島県 | 8345 | 5508 | 3747 | 1313 | 75 | 373 | 643 | 19 | - | 36 | 2 | 730 | 2 | 29 | 87 | 16 | 153 | 66 | 7 | 25 | 82 | 338 | 39 | 5 | 1 | - | 27 | 32 | 15 | 21 | 25 | 3 | 68 | 356 | 8 | - | 65 | 3 |
| 山口県 | 1065 | 485 | 274 | 85 | 15 | 111 | 144 | - | - | 9 | - | 104 | 2 | 14 | 16 | 5 | 1 | 1 | - | 36 | 77 | 63 | 13 | 3 | - | - | 13 | 11 | - | 5 | 2 | - | 9 | 41 | 3 | - | 6 | 3 |
| 徳島県 | 1978 | 1157 | 339 | 204 | 96 | 518 | 159 | - | - | - | - | 130 | 7 | 5 | 59 | 16 | 49 | 18 | 1 | 48 | 31 | 102 | 24 | - | 34 | - | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | 103 | 4 | - | 6 | 1 |
| 香川県 | 3160 | 1682 | 871 | 73 | 55 | 683 | 357 | 3 | - | 8 | - | 256 | 4 | 12 | 81 | 26 | 131 | 92 | 2 | 63 | 52 | 206 | 7 | - | 5 | - | 9 | 7 | 11 | 3 | 16 | - | 65 | 144 | 5 | - | 5 | - |
| 愛媛県 | 3269 | 1881 | 670 | 276 | 123 | 812 | 421 | 4 | - | 5 | - | 226 | 11 | 25 | 49 | 8 | 64 | 40 | 7 | 67 | 35 | 199 | 18 | 4 | 2 | - | 9 | 5 | 21 | 7 | 8 | - | 13 | 137 | 10 | - | 31 | 2 |
| 高知県 | 765 | 348 | 77 | 91 | 23 | 157 | 113 | 4 | - | 4 | - | 76 | 2 | 6 | 14 | 6 | 14 | 1 | 2 | 20 | 6 | 42 | 2 | - | - | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 12 | 57 | 1 | - | 10 | 4 |
| 福岡県 | 13388 | 6075 | 2712 | 684 | 71 | 2608 | 932 | 8 | - | 23 | - | 3612 | 320 | 41 | 164 | 68 | 164 | 16 | 20 | 37 | 295 | 331 | 160 | 6 | 22 | 4 | 24 | 29 | 25 | 23 | 48 | 12 | 76 | 469 | 26 | - | 28 | 346 |
| 佐賀県 | 1455 | 771 | 240 | 49 | 35 | 447 | 112 | 1 | - | 2 | 1 | 55 | 3 | 2 | 10 | 3 | 28 | 4 | - | 8 | 345 | 48 | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | 10 | 28 | 2 | - | 11 | - |
| 長崎県 | 4287 | 1886 | 613 | 676 | 254 | 343 | 461 | 15 | - | 7 | 6 | 535 | 5 | 75 | 99 | 12 | 132 | 84 | 3 | 49 | 131 | 432 | 17 | - | 6 | - | 14 | 5 | 16 | 3 | 42 | 3 | 58 | 231 | 6 | - | 31 | 7 |
| 熊本県 | 1996 | 738 | 340 | 140 | 49 | 209 | 237 | 11 | - | 13 | - | 284 | 8 | 40 | 53 | 15 | 28 | 7 | 3 | 22 | 38 | 140 | 10 | 5 | 4 | - | 29 | 26 | 7 | 17 | 51 | 5 | 1 | 165 | 1 | - | 28 | 17 |
| 大分県 | 858 | 428 | 193 | 52 | 76 | 107 | 116 | - | - | 7 | - | 67 | 2 | 6 | 15 | 9 | 36 | 4 | 2 | 2 | 10 | 56 | 11 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | - | 6 | 37 | 2 | - | 10 | 1 |
| 宮崎県 | 1600 | 873 | 376 | 106 | 40 | 351 | 132 | 7 | - | 17 | 1 | 107 | 5 | 16 | 31 | 8 | 11 | 1 | 3 | 8 | 63 | 92 | 17 | 8 | 5 | - | 7 | 4 | 9 | 16 | 9 | - | 13 | 118 | 8 | - | 10 | 2 |
| 鹿児島県 | 3329 | 1606 | 776 | 253 | 104 | 473 | 272 | - | - | 7 | - | 284 | - | 86 | 83 | 71 | 52 | 23 | 1 | 23 | 134 | 229 | 37 | 5 | 11 | - | 45 | 9 | 33 | 7 | 10 | 3 | 27 | 243 | 1 | - | 48 | 2 |
| 沖縄県 | 499 | 282 | 47 | 2 | - | 233 | 51 | 2 | - | 5 | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 59 | - | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 | 37 | 1 | - | 8 | 1 |
| 北海道札幌市 | 2606 | 1209 | 350 | 24 | 19 | 816 | 138 | 17 | - | 18 | - | 800 | - | 15 | 31 | 3 | 12 | - | - | 7 | 35 | 206 | 12 | 4 | - | - | 1 | - | 9 | - | 6 | - | 8 | 64 | - | - | 10 | 1 |
| 宮城県仙台市 | 3731 | 876 | 186 | 304 | 35 | 351 | 198 | - | - | 1 | - | 1854 | 462 | 8 | 9 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 40 | 135 | 31 | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 7 | - | 11 | 49 | 4 | - | 6 | 2 |
| 埼玉県さいたま市 | 3200 | 1186 | 176 | 139 | 1 | 870 | 122 | - | - | - | - | 1402 | 66 | - | 95 | 1 | 9 | 1 | - | - | 57 | 181 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 56 | 13 | 1 | - | 2 | - |
| 千葉県千葉市 | 1822 | 559 | 273 | 40 | 6 | 240 | 63 | 1 | - | 2 | - | 789 | - | - | 9 | - | 15 | - | - | 15 | 5 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 3 | 59 | 1 | - | - | - |
| 神奈川県横浜市 | 6428 | 4789 | 3034 | 496 | 46 | 1213 | 480 | 3 | - | 5 | - | 363 | 274 | 4 | 20 | 8 | 38 | 6 | 5 | 14 | 45 | 244 | 20 | - | 6 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 10 | - | 16 | 60 | 7 | - | 6 | - |
| 神奈川県川崎市 | 8834 | 2016 | 1229 | 439 | 7 | 341 | 288 | - | - | 5 | - | 5120 | 187 | 2 | 4 | 4 | 36 | 14 | - | 4 | 283 | 426 | 6 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 14 | 393 | 9 | - | 3 | 5 |
| 神奈川県相模原市 | 227 | 146 | 82 | 37 | - | 27 | 35 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| 新潟県新潟市 | 185 | 104 | 70 | 16 | 2 | 16 | 28 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | - | 1 | 6 | 1 | - | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 静岡県静岡市 | 1239 | 550 | 154 | 69 | 14 | 313 | 137 | - | - | 1 | - | 240 | 73 | - | 29 | 2 | 97 | 88 | 1 | - | 32 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 51 | - | - | 2 | - |
| 静岡県浜松市 | 2682 | 1869 | 1267 | 170 | 35 | 397 | 174 | 12 | - | 16 | - | 329 | - | - | 8 | - | 16 | - | 2 | - | 24 | 85 | 16 | - | 7 | - | 16 | 10 | 3 | 2 | 10 | - | 23 | 56 | 2 | - | 2 | - |
| 愛知県名古屋市 | 7148 | 3069 | 854 | 201 | 4 | 2010 | 583 | - | - | - | - | 2577 | 66 | 5 | 13 | 11 | 43 | 21 | 9 | 52 | 56 | 519 | 13 | - | 2 | 1 | - | 3 | 10 | - | 13 | - | 19 | 71 | 2 | - | 10 | 1 |
| 京都府京都市 | 1978 | 1410 | 684 | 67 | 33 | 626 | 153 | - | - | 1 | - | 69 | - | - | 2 | 2 | 135 | 129 | - | 24 | 15 | 43 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 8 | - | 1 | 108 | - | - | 1 | - |
| 大阪府大阪市 | 34577 | 3301 | 2397 | 393 | 59 | 452 | 335 | 4 | - | 8 | - | 28962 | 1016 | 13 | 42 | 18 | 32 | 13 | 2 | 49 | 90 | 325 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | - | 21 | 11 | 3 | 2 | 34 | 222 | 21 | - | 16 | 18 |
| 大阪府堺市 | 619 | 403 | 243 | 17 | 4 | 139 | 60 | 1 | - | 3 | - | 60 | - | 2 | 2 | - | 7 | 1 | - | 1 | 19 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 8 | 1 | - | 2 | - |
| 兵庫県神戸市 | 2009 | 937 | 231 | 57 | 3 | 646 | 132 | - | - | 2 | - | 835 | 7 | - | 6 | 2 | 33 | - | - | 8 | 3 | 16 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 10 | 1 | - | 5 | - |
| 岡山県岡山市 | 1209 | 838 | 458 | 67 | 14 | 299 | 124 | - | - | 2 | - | 83 | - | 2 | 8 | 3 | 38 | 7 | 1 | 16 | 6 | 28 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 8 | 35 | 3 | - | - | 1 |
| 広島県広島市 | 4176 | 3180 | 2599 | 559 | 16 | 6 | 229 | 2 | - | 9 | - | 377 | - | 5 | 22 | 4 | 42 | - | 2 | 2 | 18 | 101 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 146 | 1 | - | 12 | 1 |
| 福岡県北九州市 | 1366 | 715 | 449 | 75 | 6 | 185 | 105 | - | - | 4 | - | 176 | - | 14 | 36 | 3 | 47 | - | 4 | 9 | 45 | 39 | 11 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 127 | 2 | - | 2 | - |
| 福岡県福岡市 | 6479 | 2114 | 1053 | 304 | 10 | 747 | 216 | 5 | - | 6 | - | 3095 | 316 | 8 | 16 | 1 | 27 | - | 3 | 2 | 149 | 87 | 4 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 6 | 13 | - | 19 | 60 | 4 | - | - | 317 |
| 熊本県熊本市 | 759 | 258 | 124 | 65 | 2 | 67 | 81 | 2 | - | 6 | - | 184 | 8 | 6 | 22 | - | 11 | - | 2 | 11 | 5 | 56 | - | 5 | - | - | 7 | 8 | 7 | - | 12 | - | - | 58 | - | - | 6 | 4 |
| 北海道旭川市 | 334 | 147 | 41 | 15 | 5 | 86 | 15 | 9 | - | 5 | 4 | 25 | 6 | 7 | 13 | 3 | - | - | - | 4 | 15 | 21 | 8 | - | - | - | 7 | 2 | 2 | - | 5 | - | 5 | 29 | - | - | 2 | - |
| 北海道函館市 | 269 | 120 | 26 | 15 | 6 | 73 | 21 | 4 | - | 8 | - | 28 | - | 8 | 16 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 22 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 2 | - | 2 | 1 |
| 青森県青森市 | 943 | 562 | 172 | 39 | 27 | 324 | 84 | - | - | - | - | 83 | - | 3 | 27 | 7 | 14 | - | 1 | 30 | 2 | 46 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 14 | 55 | 1 | - | 1 | 2 |
| 青森県八戸市 | 98 | 60 | 27 | 2 | 1 | 30 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 岩手県盛岡市2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田県秋田市 | 114 | 69 | 30 | 7 | - | 32 | 2 | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 山形県山形市 | 107 | 60 | 31 | 4 | 1 | 24 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 福島県郡山市 | 449 | 163 | 40 | 9 | 21 | 93 | 54 | 11 | - | 11 | 11 | 69 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 15 | 7 | 16 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 41 | - | - | 12 | - |
| 福島県いわき市 | 114 | 63 | 26 | 14 | 4 | 19 | 15 | - | - | 1 | - | 9 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 福島県福島市 | 316 | 108 | 54 | 18 | 9 | 27 | 35 | - | - | 1 | - | 55 | 5 | - | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | 6 | 24 | 2 | 1 | - | - | 5 | 6 | 1 | - | 2 | - | 10 | 19 | - | - | 4 | 1 |
| 茨城県水戸市 | 201 | 89 | 8 | 21 | 3 | 57 | 22 | - | - | - | - | 15 | - | - | 7 | - | 40 | 38 | - | 1 | 1 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 4 |
| 栃木県宇都宮市 | 512 | 221 | 167 | 32 | 1 | 21 | 39 | 6 | - | 5 | 6 | 91 | 16 | - | 10 | 3 | 6 | - | 10 | 16 | 2 | 51 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 5 | 1 | - | 7 | - |
| 群馬県前橋市 | 788 | 371 | 122 | 54 | 6 | 189 | 216 | 6 | - | 6 | - | 33 | - | - | 13 | - | 9 | - | - | 2 | 12 | 41 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 64 | 1 | - | 5 | - |
| 群馬県高崎市 | 395 | 201 | 90 | 18 | 6 | 87 | 55 | 9 | - | 16 | 3 | 23 | 1 | - | 10 | - | 7 | - | 1 | 10 | 3 | 24 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 1 | - | 5 | - |
| 埼玉県川越市 | 256 | 157 | 21 | 10 | - | 126 | 35 | - | - | - | - | 14 | - | - | 2 | - | 32 | 24 | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 埼玉県越谷市 | 125 | 96 | 31 | 3 | - | 62 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 埼玉県川口市 | 532 | 436 | 286 | 36 | 1 | 113 | 44 | - | - | - | - | 18 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | - | - | - |
| 千葉県船橋市 | 746 | 459 | 197 | 41 | 1 | 220 | 36 | 1 | - | 3 | - | 135 | - | 2 | 18 | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 | 33 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 20 | 4 | - | 2 | 1 |
