第4-1表改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第5章 食品衛生の表です。原典のCSV mr_he0041.csv(14,748バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)末現在/原典の表題の字面: 第4表-1 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/施設 | 飲食店営業/施設 | 調理の機能を有する自動販売機/施設 | 食肉販売業/施設 | 魚介類販売業/施設 | 魚介類競り売り営業/施設 | 集乳業/施設 | 乳処理業/施設 | 特別牛乳搾取処理業/施設 | 食肉処理業/施設 | 食品の放射線照射業/施設 | 菓子製造業/施設 | アイスクリーム類製造業/施設 | 乳製品製造業/施設 | 清涼飲料水製造業/施設 | 食肉製品製造業/施設 | 水産製品製造業/施設 | 氷雪製造業/施設 | 液卵製造業/施設 | 食用油脂製造業/施設 | みそ又はしょうゆ製造業/施設 | 酒類製造業/施設 | 豆腐製造業/施設 | 納豆製造業/施設 | 麺類製造業/施設 | そうざい製造業/施設 | 複合型そうざい製造業/施設 | 冷凍食品製造業/施設 | 複合型冷凍食品製造業/施設 | 漬物製造業/施設 | 密封包装食品製造業/施設 | 食品の小分け業/施設 | 添加物製造業/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1227521 | 946451 | 7500 | 24335 | 29202 | 603 | 35 | 359 | 3 | 5089 | - | 101806 | 2792 | 1212 | 2881 | 1840 | 13199 | 449 | 226 | 805 | 3887 | 2765 | 2424 | 226 | 6077 | 41872 | 684 | 3071 | 278 | 16318 | 6831 | 3102 | 1199 |
| 北海道 | 50557 | 36607 | 10 | 1152 | 1425 | 58 | 2 | 84 | 1 | 216 | - | 4094 | 211 | 207 | 166 | 144 | 3163 | 71 | 10 | 25 | 122 | 121 | 99 | 16 | 270 | 1018 | 30 | 456 | 16 | 340 | 230 | 164 | 29 |
| 青森県 | 14392 | 10583 | 2 | 350 | 484 | 15 | 1 | 2 | - | 41 | - | 1120 | 55 | 6 | 86 | 18 | 314 | 14 | 7 | 7 | 58 | 42 | 21 | 14 | 90 | 347 | 9 | 26 | 2 | 446 | 200 | 24 | 8 |
| 岩手県 | 11660 | 7658 | 9 | 211 | 531 | 10 | 2 | 13 | - | 86 | - | 1173 | 34 | 22 | 23 | 24 | 317 | 15 | - | 8 | 85 | 55 | 76 | 6 | 94 | 688 | 7 | 14 | - | 395 | 65 | 29 | 10 |
| 宮城県 | 20823 | 15900 | 38 | 321 | 659 | 11 | - | 4 | - | 100 | - | 1444 | 27 | 9 | 31 | 35 | 543 | 19 | 3 | 12 | 81 | 47 | 51 | 8 | 67 | 702 | 14 | 56 | 4 | 541 | 49 | 36 | 11 |
| 秋田県 | 9487 | 6152 | 3 | 183 | 335 | 14 | 1 | 5 | - | 114 | - | 834 | 25 | 7 | 21 | 12 | 85 | 5 | 5 | 5 | 75 | 48 | 33 | 3 | 117 | 598 | 5 | 45 | 2 | 577 | 141 | 30 | 7 |
| 山形県 | 11098 | 7626 | 11 | 254 | 366 | 8 | 2 | 2 | - | 69 | - | 1029 | 23 | 10 | 60 | 37 | 58 | 6 | 2 | 14 | 87 | 69 | 37 | 13 | 143 | 549 | 9 | 16 | 10 | 386 | 181 | 12 | 9 |
| 福島県 | 18213 | 13290 | 63 | 374 | 520 | 15 | - | 7 | - | 42 | - | 1549 | 48 | 21 | 69 | 25 | 99 | 12 | 4 | 26 | 161 | 84 | 77 | 16 | 243 | 801 | 13 | 22 | - | 393 | 181 | 39 | 19 |
| 茨城県 | 22293 | 17217 | 133 | 488 | 568 | 12 | 2 | 8 | - | 144 | - | 1795 | 47 | 27 | 51 | 46 | 249 | 10 | 14 | 25 | 78 | 55 | 52 | 18 | 152 | 539 | 28 | 39 | 8 | 335 | 63 | 45 | 45 |
| 栃木県 | 16667 | 12670 | 88 | 335 | 340 | 3 | 2 | 11 | - | 33 | - | 1411 | 51 | 32 | 49 | 22 | 16 | 1 | 6 | 17 | 79 | 31 | 30 | 8 | 146 | 833 | 4 | 34 | 1 | 224 | 103 | 60 | 27 |
| 群馬県 | 18761 | 14046 | 128 | 344 | 405 | 3 | 3 | 11 | - | 131 | - | 1714 | 48 | 33 | 59 | 42 | 12 | 2 | 8 | 11 | 69 | 30 | 55 | 8 | 184 | 845 | 17 | 31 | 6 | 399 | 54 | 32 | 31 |
| 埼玉県 | 44920 | 36192 | 367 | 973 | 910 | 2 | 1 | 6 | - | 173 | - | 3697 | 56 | 31 | 52 | 54 | 79 | 4 | 6 | 32 | 80 | 66 | 119 | 6 | 267 | 946 | 46 | 59 | 13 | 398 | 76 | 143 | 66 |
| 千葉県 | 44229 | 35829 | 295 | 717 | 952 | 26 | 3 | 16 | - | 158 | - | 3097 | 60 | 45 | 43 | 52 | 381 | 18 | 12 | 25 | 140 | 81 | 63 | 2 | 105 | 1250 | 52 | 39 | 11 | 465 | 112 | 119 | 61 |
| 東京都 | 141574 | 121773 | 773 | 2048 | 1918 | 8 | - | 6 | - | 413 | - | 8597 | 235 | 78 | 76 | 117 | 375 | 22 | 5 | 46 | 35 | 151 | 194 | 6 | 345 | 3221 | 20 | 136 | 4 | 426 | 275 | 216 | 55 |
| 神奈川県 | 56233 | 46858 | 455 | 804 | 1003 | 6 | - | 9 | 1 | 187 | - | 3963 | 76 | 36 | 60 | 83 | 310 | 2 | 4 | 17 | 38 | 78 | 63 | 8 | 141 | 1089 | 39 | 35 | 4 | 386 | 270 | 154 | 54 |
| 新潟県 | 21851 | 15283 | 38 | 423 | 642 | 16 | 2 | 9 | - | 130 | - | 2036 | 82 | 27 | 73 | 52 | 360 | 1 | 6 | 21 | 135 | 90 | 65 | 12 | 157 | 1178 | 34 | 17 | 6 | 648 | 214 | 71 | 23 |
| 富山県 | 9733 | 6975 | 21 | 212 | 355 | 7 | 1 | 8 | - | 17 | - | 1076 | 43 | 11 | 42 | 14 | 133 | 7 | 7 | 6 | 77 | 36 | 39 | 1 | 57 | 367 | 3 | 19 | 2 | 143 | 19 | 15 | 20 |
| 石川県 | 12803 | 9210 | 38 | 290 | 403 | 9 | - | 3 | - | 33 | - | 1415 | 39 | 11 | 28 | 24 | 157 | 9 | 5 | 4 | 82 | 40 | 30 | 2 | 36 | 575 | 9 | 25 | 3 | 232 | 55 | 32 | 4 |
| 福井県 | 10766 | 7415 | 26 | 215 | 420 | 13 | - | 1 | - | 34 | - | 1022 | 65 | 5 | 39 | 6 | 254 | 7 | 1 | 4 | 53 | 33 | 34 | 3 | 94 | 640 | 1 | 60 | - | 229 | 51 | 34 | 7 |
| 山梨県 | 10888 | 8058 | 43 | 202 | 214 | 2 | - | 3 | - | 27 | - | 1080 | 37 | 19 | 91 | 21 | 11 | 2 | 2 | 9 | 64 | 120 | 23 | 4 | 75 | 380 | 12 | 43 | 3 | 159 | 144 | 32 | 8 |
| 長野県 | 26274 | 20787 | 92 | 307 | 411 | 3 | 1 | 16 | - | 92 | - | 2143 | 79 | 57 | 113 | 48 | 20 | 7 | 1 | 21 | 123 | 145 | 54 | 6 | 211 | 748 | 14 | 74 | 7 | 305 | 328 | 46 | 15 |
| 岐阜県 | 21218 | 15856 | 241 | 367 | 442 | 3 | - | 9 | - | 246 | - | 2161 | 41 | 29 | 61 | 53 | 53 | 1 | 2 | 12 | 89 | 50 | 38 | 1 | 80 | 781 | 11 | 24 | 1 | 262 | 212 | 57 | 35 |
| 静岡県 | 42331 | 32556 | 181 | 626 | 885 | 32 | 2 | 12 | - | 138 | - | 3377 | 59 | 47 | 93 | 82 | 837 | 24 | 13 | 48 | 136 | 73 | 63 | 6 | 171 | 1703 | 33 | 27 | 11 | 732 | 193 | 101 | 70 |
| 愛知県 | 67841 | 54984 | 838 | 1201 | 1397 | 16 | 1 | 5 | - | 328 | - | 5607 | 72 | 38 | 68 | 56 | 244 | 15 | 9 | 22 | 49 | 81 | 64 | 5 | 244 | 1666 | 32 | 66 | 11 | 340 | 222 | 99 | 61 |
| 三重県 | 18330 | 13776 | 153 | 352 | 574 | 27 | - | 5 | - | 117 | - | 1836 | 46 | 13 | 54 | 27 | 262 | 7 | 5 | 20 | 51 | 47 | 27 | 3 | 56 | 486 | 13 | 22 | 11 | 178 | 86 | 42 | 34 |
| 滋賀県 | 12796 | 8683 | 144 | 430 | 350 | 2 | - | 10 | - | 34 | - | 1577 | 36 | 24 | 31 | 19 | 66 | 1 | 2 | 8 | 105 | 54 | 23 | 2 | 57 | 819 | 7 | 42 | 4 | 112 | 104 | 33 | 17 |
| 京都府 | 32108 | 24598 | 242 | 608 | 758 | 6 | - | 5 | - | 149 | - | 2973 | 83 | 23 | 67 | 46 | 193 | 6 | 4 | 19 | 81 | 66 | 71 | 8 | 102 | 1163 | 16 | 51 | 3 | 419 | 254 | 75 | 19 |
| 大阪府 | 97460 | 81427 | 766 | 2301 | 1757 | 4 | - | 5 | - | 275 | - | 6617 | 123 | 57 | 91 | 83 | 269 | 12 | 7 | 47 | 77 | 71 | 87 | 4 | 213 | 1954 | 46 | 152 | 19 | 458 | 184 | 235 | 119 |
| 兵庫県 | 55059 | 43671 | 511 | 1339 | 1239 | 35 | 1 | 5 | - | 153 | - | 4309 | 127 | 50 | 68 | 95 | 347 | 13 | 8 | 26 | 125 | 98 | 76 | 4 | 454 | 1351 | 23 | 103 | 4 | 314 | 293 | 155 | 62 |
| 奈良県 | 11959 | 8793 | 111 | 312 | 286 | 2 | - | 2 | - | 45 | - | 1433 | 30 | 7 | 48 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 54 | 33 | 19 | - | 68 | 304 | 4 | 20 | 3 | 196 | 110 | 47 | 8 |
| 和歌山県 | 11918 | 8263 | 65 | 276 | 370 | 19 | - | 4 | - | 30 | - | 1163 | 82 | 6 | 69 | 11 | 180 | 3 | - | 5 | 86 | 42 | 20 | 3 | 21 | 299 | 3 | 68 | 3 | 593 | 173 | 47 | 14 |
| 鳥取県 | 5526 | 4029 | 44 | 90 | 172 | 10 | - | 1 | - | 34 | - | 466 | 18 | 6 | 23 | 11 | 139 | 2 | - | 4 | 51 | 22 | 22 | - | 31 | 200 | 2 | 14 | 8 | 73 | 33 | 14 | 7 |
| 島根県 | 7253 | 4974 | 41 | 93 | 291 | 10 | - | 5 | - | 63 | - | 755 | 20 | 9 | 25 | 11 | 126 | 4 | 2 | 13 | 79 | 38 | 41 | 1 | 69 | 308 | 3 | 18 | 1 | 188 | 37 | 22 | 6 |
| 岡山県 | 17767 | 13208 | 257 | 403 | 582 | 8 | 1 | 5 | - | 56 | - | 1748 | 21 | 16 | 40 | 34 | 51 | 1 | 10 | 13 | 95 | 43 | 37 | 4 | 85 | 439 | 3 | 73 | 3 | 221 | 239 | 43 | 28 |
| 広島県 | 24948 | 18275 | 225 | 486 | 936 | 9 | - | 5 | - | 111 | - | 2246 | 64 | 24 | 54 | 29 | 330 | 6 | 6 | 22 | 64 | 67 | 39 | - | 100 | 1265 | 29 | 53 | 11 | 272 | 83 | 97 | 40 |
| 山口県 | 12517 | 9021 | 147 | 265 | 481 | 18 | 1 | 2 | - | 42 | - | 1122 | 25 | 6 | 34 | 12 | 294 | 8 | 1 | 6 | 68 | 30 | 26 | - | 28 | 285 | 17 | 33 | 6 | 349 | 135 | 45 | 10 |
| 徳島県 | 9560 | 7059 | 18 | 193 | 278 | 8 | 1 | 1 | - | 35 | - | 891 | 56 | 5 | 31 | 19 | 86 | 2 | 3 | 2 | 34 | 34 | 35 | 2 | 74 | 334 | - | 66 | - | 136 | 134 | 11 | 12 |
| 香川県 | 11915 | 8250 | 101 | 248 | 311 | 3 | 1 | 3 | - | 60 | - | 1243 | 63 | 6 | 28 | 11 | 100 | 2 | 5 | 43 | 73 | 21 | 26 | - | 309 | 488 | 6 | 97 | 20 | 163 | 133 | 83 | 18 |
| 愛媛県 | 15346 | 10799 | 167 | 368 | 609 | 22 | - | 1 | - | 80 | - | 1494 | 46 | 8 | 71 | 11 | 249 | 9 | 1 | 6 | 66 | 41 | 51 | - | 57 | 714 | 8 | 87 | 7 | 204 | 115 | 39 | 16 |
| 高知県 | 10694 | 7054 | 47 | 207 | 446 | 27 | 1 | 1 | - | 40 | - | 1084 | 60 | 6 | 90 | 12 | 244 | 5 | 1 | 6 | 86 | 36 | 28 | - | 32 | 735 | - | 17 | - | 260 | 144 | 17 | 8 |
| 福岡県 | 56030 | 42067 | 226 | 1252 | 1191 | 9 | - | 8 | 1 | 203 | - | 5077 | 87 | 23 | 102 | 61 | 486 | 9 | 10 | 34 | 174 | 84 | 77 | 6 | 204 | 2830 | 16 | 404 | 6 | 1000 | 177 | 172 | 34 |
| 佐賀県 | 9607 | 6960 | 25 | 214 | 248 | 4 | - | 4 | - | 95 | - | 877 | 22 | 9 | 27 | 35 | 143 | 2 | 2 | 12 | 53 | 19 | 36 | 2 | 47 | 434 | 10 | 33 | 15 | 221 | 34 | 19 | 5 |
| 長崎県 | 13313 | 9028 | 65 | 290 | 518 | 19 | - | 2 | - | 80 | - | 1206 | 35 | 5 | 31 | 24 | 539 | 16 | 2 | 24 | 58 | 27 | 39 | - | 240 | 549 | 2 | 71 | 6 | 297 | 51 | 83 | 6 |
| 熊本県 | 17686 | 12359 | 130 | 481 | 417 | 8 | - | 13 | - | 77 | - | 1677 | 39 | 26 | 53 | 51 | 266 | 4 | 3 | 20 | 57 | 26 | 63 | 8 | 49 | 1088 | 12 | 36 | 3 | 594 | 81 | 32 | 13 |
| 大分県 | 14827 | 10437 | 47 | 397 | 419 | 15 | 1 | 5 | - | 53 | - | 1454 | 34 | 16 | 73 | 19 | 182 | 8 | 3 | 8 | 69 | 53 | 42 | 3 | 53 | 721 | 1 | 82 | 3 | 411 | 145 | 56 | 17 |
| 宮崎県 | 11958 | 8316 | 27 | 364 | 259 | 6 | 1 | 5 | - | 114 | - | 1019 | 36 | 17 | 40 | 41 | 124 | 14 | 3 | 10 | 64 | 40 | 31 | - | 52 | 887 | 11 | 42 | 5 | 299 | 92 | 34 | 5 |
| 鹿児島県 | 18374 | 11937 | 46 | 442 | 554 | 26 | 1 | 2 | - | 156 | - | 1915 | 50 | 16 | 131 | 62 | 373 | 20 | 6 | 26 | 153 | 94 | 69 | 2 | 99 | 1258 | 9 | 92 | 12 | 444 | 303 | 61 | 15 |
| 沖縄県 | 25958 | 19942 | 2 | 527 | 571 | 14 | - | 10 | - | 35 | - | 2190 | 76 | 26 | 146 | 40 | 74 | 20 | 7 | 9 | 68 | 53 | 59 | 2 | 88 | 1497 | 1 | 32 | - | 155 | 253 | 50 | 11 |
| 北海道札幌市 | 15676 | 12798 | 4 | 327 | 344 | 2 | - | 1 | - | 17 | - | 1178 | 47 | 16 | 14 | 19 | 181 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 8 | 1 | 51 | 323 | 11 | 167 | - | 39 | 59 | 39 | 3 |
| 宮城県仙台市 | 9624 | 8320 | 21 | 114 | 147 | 2 | - | 1 | - | 32 | - | 620 | 6 | - | 4 | 12 | 35 | 2 | - | 3 | 10 | 10 | 14 | 2 | 28 | 161 | 1 | 2 | - | 57 | 7 | 10 | 3 |
| 埼玉県さいたま市 | 7902 | 6542 | 45 | 153 | 148 | 1 | - | - | - | 5 | - | 689 | 6 | 1 | 6 | 3 | 21 | - | - | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 26 | 159 | 1 | 3 | - | 37 | 9 | 17 | 3 |
| 千葉県千葉市 | 7181 | 6257 | 45 | 114 | 132 | 1 | - | - | - | 16 | - | 374 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | 11 | 135 | 7 | 3 | 3 | 23 | 1 | 9 | 8 |
| 神奈川県横浜市 | 19487 | 16423 | 179 | 299 | 357 | - | - | 1 | 1 | 54 | - | 1391 | 18 | 6 | 17 | 31 | 50 | - | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 2 | 49 | 332 | 10 | 14 | 2 | 65 | 66 | 54 | 24 |
| 神奈川県川崎市 | 9380 | 8222 | 49 | 123 | 174 | 3 | - | - | - | 31 | - | 481 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 24 | 146 | 3 | 4 | - | 26 | 10 | 23 | 9 |
| 神奈川県相模原市 | 4025 | 3369 | 34 | 67 | 71 | - | - | 1 | - | 13 | - | 265 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | 12 | 73 | 13 | 1 | - | 25 | 26 | 10 | 7 |
| 新潟県新潟市 | 7545 | 5545 | 10 | 122 | 198 | 4 | - | 5 | - | 63 | - | 680 | 33 | 12 | 15 | 15 | 79 | - | 4 | 5 | 30 | 19 | 7 | 5 | 39 | 363 | 6 | 4 | 3 | 204 | 47 | 20 | 8 |
| 静岡県静岡市 | 8590 | 6736 | 32 | 115 | 163 | 3 | - | 1 | - | 33 | - | 698 | 12 | 9 | 17 | 16 | 172 | 4 | 3 | 9 | 34 | 9 | 11 | 1 | 27 | 259 | 7 | 6 | 7 | 138 | 26 | 28 | 14 |
| 静岡県浜松市 | 7756 | 6051 | 33 | 122 | 175 | 6 | - | 1 | - | 30 | - | 688 | 6 | 4 | 3 | 11 | 27 | 3 | 3 | 7 | 20 | 6 | 12 | 1 | 37 | 397 | 2 | 4 | - | 76 | 12 | 14 | 5 |
| 愛知県名古屋市 | 26253 | 22050 | 223 | 428 | 465 | 3 | - | - | - | 95 | - | 1915 | 25 | 6 | 16 | 19 | 57 | 1 | - | 3 | 6 | 16 | 15 | - | 79 | 641 | 7 | 9 | 1 | 67 | 42 | 39 | 25 |
| 京都府京都市 | 21757 | 17311 | 147 | 342 | 427 | 4 | - | - | - | 111 | - | 1834 | 54 | 7 | 36 | 29 | 60 | 5 | 2 | 7 | 18 | 37 | 43 | 5 | 60 | 804 | 6 | 30 | 2 | 194 | 136 | 39 | 7 |
| 大阪府大阪市 | 50220 | 43639 | 234 | 837 | 701 | - | - | 1 | - | 196 | - | 2726 | 55 | 22 | 30 | 30 | 160 | 11 | 3 | 22 | 11 | 29 | 36 | - | 113 | 924 | 16 | 44 | 5 | 148 | 59 | 110 | 58 |
| 大阪府堺市 | 6832 | 5553 | 111 | 183 | 127 | - | - | 1 | - | 9 | - | 577 | 18 | 3 | 3 | 7 | 9 | - | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | - | 11 | 115 | 9 | 3 | - | 24 | 10 | 11 | 14 |
| 兵庫県神戸市 | 16997 | 14045 | 123 | 374 | 310 | 5 | - | 3 | - | 36 | - | 1232 | 45 | 22 | 17 | 33 | 61 | 3 | 1 | 8 | 8 | 26 | 17 | 2 | 43 | 389 | 9 | 18 | 2 | 62 | 43 | 39 | 21 |
| 岡山県岡山市 | 6909 | 5640 | 62 | 151 | 144 | 2 | - | 3 | - | 15 | - | 516 | 10 | 6 | 13 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 9 | 1 | 24 | 132 | - | 30 | - | 33 | 42 | 18 | 4 |
| 広島県広島市 | 11090 | 8855 | 83 | 157 | 288 | 2 | - | 1 | - | 63 | - | 798 | 21 | 5 | 6 | 6 | 95 | 2 | 2 | 9 | 4 | 14 | 5 | - | 34 | 504 | 10 | 3 | - | 58 | 23 | 34 | 8 |
| 福岡県北九州市 | 9497 | 7798 | 55 | 185 | 226 | 2 | - | 1 | - | 43 | - | 638 | 8 | 2 | 12 | 7 | 77 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | - | 21 | 227 | 2 | 37 | - | 77 | 12 | 29 | 10 |
| 福岡県福岡市 | 21156 | 17018 | 68 | 399 | 322 | 1 | - | 1 | - | 31 | - | 1658 | 23 | 8 | 17 | 10 | 197 | 2 | - | 14 | 16 | 12 | 13 | - | 81 | 975 | 7 | 75 | 1 | 117 | 17 | 68 | 5 |
| 熊本県熊本市 | 7069 | 5661 | 41 | 155 | 149 | 2 | - | 1 | - | 16 | - | 567 | 7 | 4 | 8 | 12 | 33 | - | - | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 10 | 279 | 4 | 8 | 1 | 62 | 8 | 12 | 5 |
| 北海道旭川市 | 3023 | 2375 | 2 | 91 | 63 | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 268 | 5 | 11 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | - | 25 | 33 | 5 | 41 | - | 13 | 4 | 18 | 1 |
| 北海道函館市 | 3355 | 2432 | - | 62 | 119 | 3 | - | - | - | 6 | - | 281 | 12 | 9 | 2 | 6 | 258 | 9 | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 81 | - | - | - | 18 | 1 | 28 | 3 |
| 青森県青森市 | 3089 | 2491 | - | 57 | 91 | 2 | - | - | - | 1 | - | 223 | 11 | - | 8 | - | 58 | 2 | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 42 | - | 2 | - | 43 | 24 | 8 | 1 |
| 青森県八戸市 | 2582 | 2027 | - | 47 | 92 | 2 | - | - | - | 8 | - | 174 | 1 | - | 4 | 5 | 67 | 5 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 21 | 52 | 7 | - | 2 | 36 | 6 | 8 | 2 |
| 岩手県盛岡市 | 2634 | 2080 | 1 | 47 | 57 | 2 | - | - | - | 5 | - | 206 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 8 | 5 | - | 18 | 150 | - | 2 | - | 29 | 7 | 2 | - |
| 秋田県秋田市 | 2835 | 2207 | - | 52 | 74 | 3 | - | 1 | - | 19 | - | 227 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1 | - | 8 | 6 | 4 | - | 13 | 145 | 3 | 3 | 1 | 28 | 9 | 11 | 1 |
| 山形県山形市 | 2372 | 1832 | 4 | 52 | 59 | 2 | - | 2 | - | 8 | - | 206 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | 14 | 6 | 4 | 3 | 20 | 78 | 2 | 2 | 2 | 31 | 19 | 3 | - |
| 福島県郡山市 | 2999 | 2317 | 4 | 73 | 74 | - | - | - | - | 14 | - | 238 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | - | 4 | 17 | 10 | 7 | - | 20 | 115 | 7 | 1 | - | 46 | 12 | 7 | 6 |
| 福島県いわき市 | 3184 | 2455 | 11 | 65 | 110 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | 213 | 6 | 1 | 4 | 2 | 64 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 17 | 118 | 2 | 2 | - | 40 | 16 | 9 | 4 |
| 福島県福島市 | 2640 | 1985 | 7 | 39 | 61 | - | - | 1 | - | 7 | - | 246 | 7 | 5 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | 9 | 5 | 12 | 2 | 20 | 119 | 3 | 5 | - | 40 | 35 | 10 | 4 |
| 茨城県水戸市 | 2835 | 2310 | 23 | 50 | 58 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | 215 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 71 | - | 5 | - | 30 | 3 | 3 | 1 |
| 栃木県宇都宮市 | 4506 | 3643 | 19 | 85 | 77 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | 304 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 227 | 1 | 12 | - | 21 | 21 | 14 | 3 |
| 群馬県前橋市 | 3173 | 2452 | 14 | 56 | 65 | 1 | 1 | 2 | - | 27 | - | 262 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 29 | 150 | 6 | 12 | - | 32 | 14 | 2 | - |
| 群馬県高崎市 | 3680 | 2826 | 22 | 66 | 68 | - | 1 | 2 | - | 19 | - | 329 | 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | - | 24 | 127 | 1 | 4 | - | 106 | 7 | 4 | 8 |
| 埼玉県川越市 | 2476 | 2015 | 19 | 49 | 46 | 1 | - | - | - | 7 | - | 217 | - | 4 | - | 5 | 12 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | 17 | 49 | - | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 埼玉県越谷市 | 2175 | 1806 | 27 | 51 | 43 | - | - | - | - | 12 | - | 161 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 9 | 36 | - | 3 | - | 11 | 1 | 4 | - |
| 埼玉県川口市 | 3431 | 2878 | 28 | 84 | 70 | - | - | - | - | 13 | - | 224 | 3 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | 4 | 2 | 4 | 6 | - | 9 | 54 | 1 | 2 | - | 22 | - | 11 | 5 |
| 千葉県船橋市 | 3476 | 2906 | 22 | 55 | 89 | 1 | - | 3 | - | 8 | - | 210 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 10 | 82 | 19 | 1 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 |
| 千葉県柏市 | 2913 | 2469 | 24 | 47 | 70 | - | - | - | - | 8 | - | 171 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 7 | 53 | - | 2 | - | 25 | 11 | 7 | 1 |
| 東京都八王子市 | 4085 | 3312 | 40 | 72 | 82 | - | - | - | - | 12 | - | 342 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | - | 3 | - | 8 | 7 | 1 | 13 | 102 | 2 | 1 | - | 21 | 22 | 11 | 7 |
| 神奈川県横須賀市 | 2677 | 2180 | 23 | 32 | 55 | 2 | - | 1 | - | 14 | - | 207 | 7 | 1 | - | 3 | 40 | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 8 | 72 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | - |
| 富山県富山市 | 3903 | 2967 | 9 | 81 | 119 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | 440 | 20 | 2 | 14 | 4 | 20 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 7 | 1 | 16 | 112 | - | 4 | 2 | 24 | 1 | 5 | 12 |
| 石川県金沢市 | 5527 | 4254 | 16 | 118 | 141 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 525 | 9 | 4 | 19 | 11 | 37 | 3 | - | 1 | 13 | 10 | 11 | - | 12 | 220 | 1 | 8 | - | 56 | 29 | 18 | - |
| 福井県福井市 | 3774 | 2743 | 11 | 73 | 112 | 2 | - | - | - | 15 | - | 336 | 24 | 4 | 7 | 3 | 55 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 8 | 1 | 37 | 224 | 1 | 17 | - | 32 | 18 | 14 | 1 |
| 山梨県甲府市 | 2511 | 2020 | 7 | 37 | 56 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 213 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | - | 16 | 72 | 5 | 1 | - | 12 | 12 | 9 | 2 |
| 長野県長野市 | 3850 | 3120 | 19 | 37 | 49 | - | - | 2 | - | 10 | - | 292 | 11 | 2 | 15 | 7 | 2 | - | - | 3 | 12 | 12 | 6 | 2 | 41 | 104 | - | 13 | - | 41 | 40 | 8 | 2 |
| 長野県松本市 | 2780 | 2265 | 3 | 33 | 52 | - | - | 3 | - | 5 | - | 213 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 | - | 1 | - | 6 | 9 | 1 | - | 27 | 74 | 2 | 11 | 1 | 18 | 20 | 5 | 1 |
