第5章 食品衛生衛生行政報告例 令和6年度(2024年度)/統計表15本
原典のこの章の表のうち、都道府県・指定都市・中核市のキーがある15本を収録しています。原典のこの章の字面は 【食品衛生】 です。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
収録した表(15本)
| 原典の表番号 | 原典の表題 | 列数 | 行数 | 指定都市・中核市の行 |
|---|---|---|---|---|
| 第1-2表 | 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数・調査・監視指導施設数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 13 | 130 | ある |
| 第2-1表 | 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 38 | 130 | ある |
| 第2-2表 | 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 38 | 130 | ある |
| 第3-2表 | 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数・調査・監視指導施設数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 13 | 130 | ある |
| 第4-1表 | 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 33 | 130 | ある |
| 第4-2表 | 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設に対する調査・監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 33 | 130 | ある |
| 第5-2表 | 届出を要する食品関係営業施設数・処分・告発件数・監視指導施設数,都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 7 | 130 | ある |
| 第6-1表 | 届出を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 34 | 130 | ある |
| 第6-2表 | 届出を要する食品関係営業施設に対する監視指導施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 34 | 130 | ある |
| 第8表 | 食品衛生管理者数,資格・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 10 | 130 | ある |
| 第9表 | 食品衛生管理者数,業種・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 8 | 130 | ある |
| 第10表 | 製菓衛生師免許交付数,都道府県別 | 2 | 49 | ない(都道府県だけ) |
| 第12-1表 | 食品等の収去試験状況,収去件数・試験場所・試験の内容・不良理由・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 26 | 130 | ある |
| 第12-2表 | 食品等の収去試験状況(魚介類・魚介類加工品・アイスクリーム類-氷菓・清涼飲料水),収去件数・試験場所・試験の内容・不良理由・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 26 | 520 | ある |
| 第13表 | 環境衛生及び食品衛生関係職員数,専従者-兼務者・職名・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別 | 25 | 130 | ある |
並びは原典の表番号の順です。列数・行数は当サイトが数えた数で、3桁ごとに区切っています。
この章で収録しなかった表(5本)
黙って落としていません。収録しなかった表と理由です。
| 原典の表番号 | 原典の表題 | 収録しなかった理由(実測) |
|---|---|---|
| 第1-1表 | 旧食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数・調査・監視指導施設数,営業の種類別 | 「全国」と書かれたセルが無い。原典のこの表の軸は自治体ではありません |
| 第3-1表 | 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数・許可・廃業施設数・処分・告発件数・調査・監視指導施設数,営業の種類別 | 「全国」と書かれたセルが無い。原典のこの表の軸は自治体ではありません |
| 第5-1表 | 届出を要する食品関係営業施設数・処分・告発件数・監視指導施設数,営業の種類別 | 「全国」と書かれたセルが無い。原典のこの表の軸は自治体ではありません |
| 第7表 | 食品衛生管理者数,資格・業種別 | 「全国」と書かれたセルが無い。原典のこの表の軸は自治体ではありません |
| 第11表 | 食品等の収去試験状況,収去件数・試験場所・試験の内容・不良理由・食品等の種類別 | 「全国」と書かれたセルが無い。原典のこの表の軸は自治体ではありません |
原典のこれらの表は e-Stat で誰でもダウンロードできます(統計表一覧)。当サイトが収録しなかっただけで、非公開のデータではありません。
この章の行がある自治体(131件)
- 全国
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
- 北海道旭川市
- 北海道函館市
- 北海道札幌市
- 青森県青森市
- 青森県八戸市
- 岩手県盛岡市
- 宮城県仙台市
- 秋田県秋田市
- 山形県山形市
- 福島県郡山市
- 福島県いわき市
- 福島県福島市
- 茨城県水戸市
- 栃木県宇都宮市
- 群馬県前橋市
- 群馬県高崎市
- 埼玉県川越市
- 埼玉県越谷市
- 埼玉県川口市
- 埼玉県さいたま市
- 千葉県船橋市
- 千葉県柏市
- 千葉県千葉市
- 東京都八王子市
- 神奈川県横須賀市
- 神奈川県横浜市
- 神奈川県川崎市
- 神奈川県相模原市
- 新潟県新潟市
- 富山県富山市
- 石川県金沢市
- 福井県福井市
- 山梨県甲府市
- 長野県長野市
- 長野県松本市
- 岐阜県岐阜市
- 静岡県静岡市
- 静岡県浜松市
- 愛知県豊橋市
- 愛知県豊田市
- 愛知県岡崎市
- 愛知県一宮市
- 愛知県名古屋市
- 滋賀県大津市
- 京都府京都市
- 大阪府高槻市
- 大阪府東大阪市
- 大阪府豊中市
- 大阪府枚方市
- 大阪府八尾市
- 大阪府寝屋川市
- 大阪府吹田市
- 大阪府大阪市
- 大阪府堺市
- 兵庫県姫路市
- 兵庫県西宮市
- 兵庫県尼崎市
- 兵庫県明石市
- 兵庫県神戸市
- 奈良県奈良市
- 和歌山県和歌山市
- 鳥取県鳥取市
- 島根県松江市
- 岡山県倉敷市
- 岡山県岡山市
- 広島県福山市
- 広島県呉市
- 広島県広島市
- 山口県下関市
- 香川県高松市
- 愛媛県松山市
- 高知県高知市
- 福岡県久留米市
- 福岡県北九州市
- 福岡県福岡市
- 長崎県長崎市
- 長崎県佐世保市
- 熊本県熊本市
- 大分県大分市
- 宮崎県宮崎市
- 鹿児島県鹿児島市
- 沖縄県那覇市
- 関西広域連合
並びは都道府県コードの昇順です。このサイトは順位を作っていません。