第6-1表届出を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
厚生労働省「衛生行政報告例」の令和6年度(2024年度)・第5章 食品衛生の表です。原典のCSV mr_he0061.csv(18,672バイト)の全行を、字面のまま並べています。
このサイトのデータは令和6年度(2024年度)の1年度分です。原典の公表は2025年10月21日で、原典の年度報122表のうち36表は2026年9月28日に訂正されています。いまの状況ではありません。原典の読み方
原典の表
原典のこの表の1行目の字面: 令和6年度(2024年度) , 衛生行政報告例 , 令和6年度(2024年度)末現在/原典の表題の字面: 第6表-1 届出を要する食品関係営業施設数,営業の種類・都道府県-指定都市-中核市(再掲)別
| 原典のキー(自治体) | 総数/施設 | 旧許可業種であった営業/総数/施設 | 旧許可業種であった営業/魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)/施設 | 旧許可業種であった営業/食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)/施設 | 旧許可業種であった営業/乳類販売業/施設 | 旧許可業種であった営業/氷雪販売業/施設 | 旧許可業種であった営業/コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)/施設 | 販売業/総数/施設 | 販売業/弁当販売業/施設 | 販売業/野菜果物販売業/施設 | 販売業/米穀類販売業/施設 | 販売業/通信販売・訪問販売による販売業/施設 | 販売業/コンビニエンスストア/施設 | 販売業/百貨店、総合スーパー/施設 | 販売業/自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)/施設 | 販売業/その他の食料・飲料販売業/施設 | 製造・加工業/総数/施設 | 製造・加工業/添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)/施設 | 製造・加工業/いわゆる健康食品の製造・加工業/施設 | 製造・加工業/コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)/施設 | 製造・加工業/農産保存食料品製造・加工業/施設 | 製造・加工業/調味料製造・加工業/施設 | 製造・加工業/糖類製造・加工業/施設 | 製造・加工業/精穀・製粉業/施設 | 製造・加工業/製茶業/施設 | 製造・加工業/海藻製造・加工業/施設 | 製造・加工業/卵選別包装業/施設 | 製造・加工業/その他の食料品製造・加工業/施設 | 左記以外のもの/総数/施設 | 左記以外のもの/行商/施設 | 左記以外のもの/集団給食施設/施設 | 左記以外のもの/器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)/施設 | 左記以外のもの/露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの/施設 | 左記以外のもの/その他/施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 865122 | 313215 | 34692 | 47505 | 110276 | 1585 | 119157 | 375993 | 13108 | 32764 | 9638 | 3439 | 54190 | 32465 | 55585 | 174804 | 90588 | 582 | 1268 | 12958 | 19024 | 6818 | 435 | 3580 | 5777 | 1929 | 947 | 37270 | 85326 | 10408 | 63337 | 4355 | 1184 | 6042 |
| 北海道 | 34412 | 11971 | 1822 | 2302 | 3233 | 25 | 4589 | 16232 | 362 | 1318 | 495 | 197 | 3208 | 1136 | 1453 | 8063 | 2254 | 18 | 35 | 699 | 298 | 166 | 25 | 122 | 125 | 128 | 31 | 607 | 3955 | 997 | 2335 | 107 | 70 | 446 |
| 青森県 | 10826 | 4100 | 659 | 967 | 1889 | 17 | 568 | 4249 | 58 | 628 | 96 | 29 | 640 | 241 | 556 | 2001 | 1183 | 6 | 4 | 87 | 389 | 69 | 1 | 34 | 13 | 25 | 20 | 535 | 1294 | 53 | 1103 | 15 | 7 | 116 |
| 岩手県 | 11830 | 5578 | 1112 | 1365 | 2162 | 7 | 932 | 3130 | 64 | 458 | 239 | 51 | 314 | 217 | 622 | 1165 | 2055 | 5 | 5 | 131 | 442 | 78 | 3 | 97 | 28 | 69 | 15 | 1182 | 1067 | 13 | 936 | 25 | 7 | 86 |
| 宮城県 | 17909 | 8608 | 1452 | 1887 | 2534 | 21 | 2714 | 6433 | 224 | 904 | 205 | 73 | 735 | 480 | 1252 | 2560 | 1448 | 5 | 15 | 230 | 456 | 100 | 1 | 48 | 54 | 116 | 12 | 411 | 1420 | 30 | 1064 | 40 | 15 | 271 |
| 秋田県 | 8740 | 4012 | 602 | 1087 | 1609 | 10 | 704 | 2135 | 45 | 310 | 109 | 32 | 248 | 142 | 368 | 881 | 1742 | 13 | 3 | 90 | 673 | 51 | 1 | 108 | 47 | 40 | 14 | 702 | 851 | 42 | 765 | 17 | 2 | 25 |
| 山形県 | 8960 | 3013 | 336 | 489 | 936 | 13 | 1239 | 3278 | 101 | 612 | 195 | 66 | 374 | 294 | 464 | 1172 | 1836 | 6 | 9 | 109 | 1193 | 51 | 1 | 51 | 28 | 14 | 16 | 358 | 833 | 25 | 660 | 18 | 60 | 70 |
| 福島県 | 14026 | 6723 | 817 | 1156 | 2654 | 35 | 2061 | 4311 | 49 | 377 | 204 | 26 | 666 | 427 | 794 | 1768 | 1849 | 7 | 7 | 160 | 390 | 87 | - | 120 | 36 | 20 | 24 | 998 | 1143 | 24 | 973 | 94 | - | 52 |
| 茨城県 | 23331 | 8892 | 1098 | 1372 | 3073 | 36 | 3313 | 9444 | 2031 | 416 | 199 | 83 | 1402 | 866 | 1438 | 3009 | 3280 | 12 | 18 | 181 | 244 | 220 | 5 | 136 | 94 | 8 | 32 | 2330 | 1715 | 54 | 1220 | 175 | 14 | 252 |
| 栃木県 | 10354 | 3257 | 330 | 507 | 1785 | 21 | 614 | 4688 | 75 | 352 | 133 | 39 | 909 | 618 | 1026 | 1536 | 1636 | 14 | 26 | 218 | 640 | 139 | 2 | 92 | 40 | 12 | 16 | 437 | 773 | 54 | 545 | 123 | 4 | 47 |
| 群馬県 | 9373 | 3405 | 391 | 563 | 709 | 13 | 1729 | 4021 | 94 | 369 | 129 | 43 | 767 | 504 | 851 | 1264 | 963 | 5 | 22 | 181 | 179 | 62 | 10 | 52 | 46 | 8 | 32 | 366 | 984 | 30 | 724 | 122 | 8 | 100 |
| 埼玉県 | 39849 | 13207 | 1139 | 1540 | 3840 | 38 | 6650 | 19937 | 351 | 1074 | 399 | 113 | 2887 | 1865 | 3408 | 9840 | 2586 | 12 | 58 | 499 | 293 | 201 | 15 | 98 | 244 | 22 | 22 | 1122 | 4119 | 411 | 3094 | 318 | 17 | 279 |
| 千葉県 | 29946 | 9623 | 766 | 994 | 3644 | 46 | 4173 | 15037 | 226 | 1118 | 362 | 84 | 2894 | 1724 | 2685 | 5944 | 2441 | 19 | 36 | 459 | 612 | 204 | 31 | 74 | 88 | 67 | 37 | 814 | 2845 | 74 | 2329 | 159 | 24 | 259 |
| 東京都 | 101269 | 28217 | 2245 | 2933 | 9855 | 144 | 13040 | 59987 | 3116 | 4080 | 701 | 296 | 7711 | 3154 | 6193 | 34736 | 5109 | 18 | 124 | 1786 | 151 | 1028 | 8 | 395 | 280 | 65 | 43 | 1211 | 7956 | 1035 | 6427 | 126 | 67 | 301 |
| 神奈川県 | 43768 | 14547 | 1397 | 1865 | 4737 | 73 | 6475 | 21403 | 709 | 1591 | 227 | 145 | 3772 | 1835 | 3908 | 9216 | 2516 | 27 | 48 | 662 | 231 | 194 | 6 | 96 | 137 | 60 | 20 | 1035 | 5302 | 120 | 4288 | 97 | 4 | 793 |
| 新潟県 | 20803 | 8669 | 994 | 1319 | 2773 | 21 | 3562 | 8952 | 780 | 808 | 555 | 61 | 840 | 515 | 1451 | 3942 | 1779 | 10 | 8 | 228 | 426 | 63 | 6 | 164 | 73 | 32 | 30 | 739 | 1403 | 69 | 1164 | 101 | 4 | 65 |
| 富山県 | 6578 | 2800 | 234 | 308 | 959 | 9 | 1290 | 2378 | 31 | 193 | 72 | 20 | 414 | 409 | 544 | 695 | 617 | 5 | 47 | 87 | 207 | 37 | 2 | 29 | 37 | 12 | 16 | 138 | 783 | 41 | 657 | 51 | 1 | 33 |
| 石川県 | 10374 | 5338 | 589 | 769 | 1572 | 43 | 2365 | 3132 | 101 | 333 | 110 | 40 | 517 | 355 | 566 | 1110 | 929 | 14 | 7 | 128 | 407 | 89 | 2 | 21 | 45 | 17 | 7 | 192 | 975 | 95 | 743 | 94 | 1 | 42 |
| 福井県 | 6969 | 3381 | 434 | 553 | 1093 | 25 | 1276 | 2462 | 67 | 228 | 65 | 34 | 342 | 191 | 641 | 894 | 412 | 6 | 2 | 86 | 53 | 48 | - | 26 | 27 | 43 | 7 | 114 | 714 | 63 | 528 | 89 | 20 | 14 |
| 山梨県 | 6270 | 1980 | 218 | 299 | 725 | 4 | 734 | 2836 | 31 | 421 | 85 | 35 | 543 | 276 | 466 | 979 | 1034 | 7 | 18 | 137 | 434 | 99 | 5 | 36 | 56 | 3 | 8 | 231 | 420 | 17 | 323 | 45 | 5 | 30 |
| 長野県 | 18326 | 8859 | 1229 | 1790 | 3308 | 13 | 2519 | 5706 | 246 | 1189 | 324 | 121 | 668 | 480 | 903 | 1775 | 2329 | 16 | 14 | 325 | 983 | 97 | - | 230 | 116 | 18 | 16 | 514 | 1432 | 10 | 1234 | 60 | 33 | 95 |
| 岐阜県 | 15777 | 6511 | 541 | 973 | 1908 | 24 | 3065 | 6317 | 569 | 493 | 168 | 43 | 684 | 508 | 643 | 3209 | 1748 | 19 | 46 | 242 | 156 | 96 | 17 | 70 | 97 | 22 | 20 | 963 | 1201 | 151 | 921 | 98 | 6 | 25 |
| 静岡県 | 24071 | 9179 | 820 | 1413 | 2967 | 47 | 3932 | 8822 | 193 | 1071 | 280 | 145 | 1533 | 1200 | 1591 | 2809 | 3940 | 22 | 99 | 321 | 1388 | 130 | 23 | 57 | 777 | 36 | 33 | 1054 | 2130 | 101 | 1298 | 203 | 116 | 412 |
| 愛知県 | 48490 | 20962 | 537 | 945 | 6201 | 78 | 13201 | 20075 | 250 | 1194 | 616 | 153 | 3091 | 1755 | 3125 | 9891 | 3462 | 24 | 38 | 716 | 583 | 186 | 21 | 102 | 186 | 68 | 48 | 1490 | 3991 | 82 | 3324 | 324 | 38 | 223 |
| 三重県 | 13763 | 5734 | 465 | 622 | 1255 | 25 | 3367 | 5385 | 212 | 260 | 103 | 23 | 769 | 574 | 861 | 2583 | 1394 | 37 | 20 | 183 | 196 | 64 | 5 | 37 | 171 | 112 | 27 | 542 | 1250 | 91 | 1053 | 58 | 9 | 39 |
| 滋賀県 | 7711 | 3530 | 281 | 345 | 1692 | 14 | 1198 | 2857 | 87 | 210 | 110 | 47 | 369 | 360 | 559 | 1115 | 711 | 7 | 17 | 147 | 144 | 54 | - | 39 | 61 | - | 12 | 230 | 613 | 76 | 362 | 111 | 15 | 49 |
| 京都府 | 14932 | 5291 | 625 | 811 | 1822 | 38 | 1995 | 6321 | 79 | 457 | 169 | 51 | 926 | 585 | 1187 | 2867 | 1912 | 12 | 29 | 293 | 505 | 108 | 5 | 35 | 265 | 37 | 21 | 602 | 1408 | 157 | 1087 | 71 | 10 | 83 |
| 大阪府 | 50024 | 16554 | 879 | 1221 | 6260 | 114 | 8080 | 25024 | 432 | 1448 | 563 | 210 | 3955 | 2341 | 3423 | 12652 | 2367 | 37 | 91 | 817 | 106 | 300 | 21 | 65 | 143 | 44 | 6 | 737 | 6079 | 1859 | 3293 | 525 | 96 | 306 |
| 兵庫県 | 32181 | 12071 | 1201 | 1601 | 4855 | 91 | 4323 | 13619 | 294 | 928 | 265 | 130 | 1499 | 1421 | 1824 | 7258 | 3185 | 28 | 41 | 607 | 585 | 232 | 8 | 98 | 169 | 52 | 37 | 1328 | 3306 | 229 | 2596 | 168 | 35 | 278 |
| 奈良県 | 6852 | 1957 | 134 | 213 | 1117 | 11 | 482 | 2930 | 81 | 374 | 104 | 26 | 276 | 320 | 575 | 1174 | 1297 | 1 | 55 | 154 | 284 | 78 | 4 | 40 | 101 | 1 | 12 | 567 | 668 | 57 | 464 | 108 | 9 | 30 |
| 和歌山県 | 6142 | 1622 | 144 | 207 | 699 | 24 | 548 | 2528 | 53 | 414 | 139 | 55 | 350 | 399 | 370 | 748 | 1320 | 10 | 12 | 104 | 335 | 74 | 3 | 23 | 75 | 17 | 19 | 648 | 672 | 95 | 487 | 66 | 9 | 15 |
| 鳥取県 | 3930 | 1080 | 63 | 107 | 413 | 9 | 488 | 1481 | 18 | 103 | 48 | 26 | 292 | 193 | 343 | 458 | 935 | 5 | 11 | 81 | 323 | 33 | 1 | 32 | 65 | 18 | 6 | 360 | 434 | 12 | 367 | 9 | 30 | 16 |
| 島根県 | 6467 | 2504 | 395 | 644 | 982 | 8 | 475 | 1610 | 42 | 235 | 81 | 26 | 241 | 163 | 267 | 555 | 1528 | 1 | 9 | 80 | 292 | 60 | 2 | 87 | 108 | 27 | 19 | 843 | 825 | 20 | 638 | 17 | 36 | 114 |
| 岡山県 | 12316 | 5189 | 686 | 876 | 1805 | 15 | 1807 | 4464 | 55 | 359 | 149 | 61 | 872 | 463 | 696 | 1809 | 1427 | 13 | 22 | 217 | 154 | 92 | 8 | 60 | 86 | 10 | 33 | 732 | 1236 | 36 | 998 | 85 | 25 | 92 |
| 広島県 | 21814 | 8274 | 1251 | 1465 | 2898 | 100 | 2560 | 8626 | 285 | 850 | 267 | 119 | 1374 | 682 | 1042 | 4007 | 2953 | 18 | 17 | 372 | 799 | 285 | 4 | 121 | 240 | 94 | 39 | 964 | 1961 | 111 | 1662 | 88 | 16 | 84 |
| 山口県 | 8918 | 3983 | 608 | 778 | 1622 | 15 | 960 | 2737 | 46 | 195 | 32 | 27 | 454 | 406 | 602 | 975 | 1203 | 15 | 6 | 123 | 243 | 61 | 3 | 32 | 36 | 93 | 7 | 584 | 995 | 67 | 830 | 20 | 35 | 43 |
| 徳島県 | 6079 | 1965 | 315 | 437 | 764 | 11 | 438 | 2377 | 37 | 240 | 125 | 23 | 362 | 251 | 219 | 1120 | 1220 | 6 | 5 | 102 | 462 | 70 | 5 | 34 | 102 | 71 | 10 | 353 | 517 | 16 | 422 | 31 | 20 | 28 |
| 香川県 | 7198 | 2840 | 282 | 361 | 1159 | 19 | 1019 | 2743 | 70 | 273 | 101 | 32 | 414 | 308 | 407 | 1138 | 926 | 4 | 9 | 126 | 69 | 71 | 11 | 64 | 61 | 11 | 18 | 482 | 689 | 57 | 474 | 98 | 14 | 46 |
| 愛媛県 | 10578 | 4602 | 671 | 833 | 1613 | 24 | 1461 | 3293 | 77 | 448 | 135 | 44 | 582 | 406 | 502 | 1099 | 1709 | 5 | 8 | 146 | 688 | 148 | 5 | 80 | 77 | 27 | 16 | 509 | 974 | 41 | 772 | 80 | 22 | 59 |
| 高知県 | 8142 | 2035 | 309 | 395 | 650 | 19 | 662 | 2431 | 49 | 437 | 83 | 48 | 368 | 280 | 259 | 907 | 2799 | 6 | 6 | 79 | 558 | 134 | 34 | 38 | 254 | 16 | 12 | 1662 | 877 | 248 | 578 | 23 | 4 | 24 |
| 福岡県 | 47281 | 13574 | 1920 | 2639 | 4843 | 79 | 4093 | 24611 | 545 | 2541 | 288 | 176 | 1951 | 1307 | 3504 | 14299 | 5154 | 34 | 78 | 600 | 591 | 523 | 9 | 120 | 201 | 110 | 29 | 2859 | 3942 | 852 | 2660 | 146 | 57 | 227 |
| 佐賀県 | 7245 | 2776 | 485 | 653 | 1228 | 15 | 395 | 2683 | 135 | 370 | 90 | 29 | 212 | 209 | 368 | 1270 | 1143 | 3 | 23 | 72 | 399 | 88 | 2 | 27 | 89 | 38 | 4 | 398 | 643 | 72 | 437 | 19 | 29 | 86 |
| 長崎県 | 11036 | 4589 | 838 | 1023 | 1950 | 19 | 759 | 3292 | 105 | 598 | 180 | 43 | 444 | 350 | 446 | 1126 | 1791 | 5 | 8 | 105 | 266 | 94 | 3 | 49 | 80 | 47 | 18 | 1116 | 1364 | 246 | 1073 | 11 | 5 | 29 |
| 熊本県 | 15425 | 5386 | 792 | 1118 | 2098 | 61 | 1317 | 7275 | 213 | 831 | 190 | 88 | 854 | 545 | 714 | 3840 | 1353 | 9 | 27 | 140 | 387 | 135 | 10 | 40 | 150 | 63 | 17 | 375 | 1411 | 81 | 1091 | 48 | 39 | 152 |
| 大分県 | 8491 | 3984 | 757 | 946 | 1624 | 26 | 631 | 2624 | 77 | 397 | 116 | 26 | 420 | 384 | 375 | 829 | 1021 | 4 | 11 | 143 | 170 | 106 | 3 | 52 | 68 | 21 | 11 | 432 | 862 | 47 | 709 | 12 | 33 | 61 |
| 宮崎県 | 12502 | 2271 | 337 | 667 | 975 | 26 | 266 | 4769 | 93 | 515 | 158 | 125 | 469 | 477 | 713 | 2219 | 1607 | 6 | 17 | 105 | 256 | 171 | 2 | 50 | 143 | 13 | 12 | 832 | 3855 | 2187 | 1510 | 24 | 103 | 31 |
| 鹿児島県 | 13794 | 5345 | 878 | 1363 | 2497 | 47 | 560 | 3523 | 118 | 462 | 101 | 28 | 573 | 431 | 642 | 1168 | 2812 | 21 | 26 | 205 | 269 | 185 | 87 | 79 | 238 | 22 | 23 | 1657 | 2114 | 84 | 1924 | 26 | 1 | 79 |
| 沖縄県 | 10050 | 3227 | 614 | 784 | 1289 | 12 | 528 | 3825 | 132 | 282 | 73 | 47 | 1005 | 418 | 739 | 1129 | 1673 | 5 | 31 | 195 | 115 | 157 | 15 | 20 | 120 | 80 | 20 | 915 | 1325 | 76 | 1195 | 10 | 9 | 35 |
| 北海道札幌市 | 12734 | 5939 | 1018 | 1213 | 1546 | 2 | 2160 | 5139 | 200 | 572 | 159 | 94 | 1247 | 276 | 374 | 2217 | 530 | 1 | 12 | 273 | 37 | 44 | 2 | 12 | 46 | 7 | 1 | 95 | 1126 | 19 | 930 | 24 | 31 | 122 |
| 宮城県仙台市 | 6825 | 3342 | 542 | 788 | 900 | 8 | 1104 | 2563 | 63 | 279 | 58 | 29 | 302 | 207 | 594 | 1031 | 275 | 2 | 3 | 117 | 35 | 22 | - | 6 | 19 | 3 | - | 68 | 645 | 10 | 516 | 9 | 5 | 105 |
| 埼玉県さいたま市 | 8827 | 4348 | 587 | 676 | 1530 | 9 | 1546 | 3469 | 108 | 188 | 46 | 20 | 320 | 255 | 452 | 2080 | 248 | - | 5 | 108 | 11 | 17 | 3 | 1 | 17 | 5 | 2 | 79 | 762 | 96 | 561 | 26 | 7 | 72 |
| 千葉県千葉市 | 4093 | 1017 | 53 | 52 | 309 | 6 | 597 | 2389 | 24 | 123 | 37 | 7 | 534 | 269 | 401 | 994 | 198 | 5 | 3 | 57 | 16 | 13 | 7 | 13 | 15 | 6 | 3 | 60 | 489 | 3 | 445 | 14 | - | 27 |
| 神奈川県横浜市 | 16275 | 5370 | 433 | 582 | 1834 | 22 | 2499 | 8111 | 333 | 550 | 58 | 67 | 1645 | 744 | 1375 | 3339 | 717 | 7 | 17 | 243 | 57 | 45 | 1 | 13 | 52 | 16 | 2 | 264 | 2077 | 36 | 1971 | 29 | 1 | 40 |
| 神奈川県川崎市 | 7863 | 2800 | 363 | 433 | 963 | 10 | 1031 | 3339 | 92 | 230 | 38 | 17 | 448 | 201 | 466 | 1847 | 343 | 6 | 5 | 128 | 31 | 33 | 1 | 4 | 16 | 11 | 1 | 107 | 1381 | 9 | 710 | 7 | 1 | 654 |
| 神奈川県相模原市 | 3583 | 1684 | 340 | 385 | 448 | 3 | 508 | 1437 | 54 | 119 | 18 | 7 | 150 | 90 | 460 | 539 | 191 | 4 | 8 | 39 | 13 | 17 | 1 | 6 | 11 | - | 7 | 85 | 271 | 7 | 248 | 11 | - | 5 |
| 新潟県新潟市 | 6897 | 3515 | 413 | 531 | 1332 | 9 | 1230 | 2608 | 270 | 265 | 112 | 20 | 270 | 157 | 278 | 1236 | 286 | 3 | 2 | 88 | 24 | 16 | - | 26 | 12 | 8 | 7 | 100 | 488 | 23 | 413 | 27 | - | 25 |
| 静岡県静岡市 | 4442 | 1502 | 100 | 234 | 565 | 8 | 595 | 1597 | 38 | 235 | 42 | 22 | 295 | 244 | 266 | 455 | 931 | 2 | 16 | 56 | 418 | 18 | 3 | 9 | 237 | 9 | 1 | 162 | 412 | 21 | 297 | 21 | 4 | 69 |
| 静岡県浜松市 | 5560 | 3127 | 341 | 593 | 1130 | 16 | 1047 | 1604 | 32 | 195 | 54 | 29 | 189 | 167 | 330 | 608 | 381 | 3 | 10 | 59 | 86 | 15 | 8 | 6 | 60 | 5 | 6 | 123 | 448 | 17 | 275 | 25 | 47 | 84 |
| 愛知県名古屋市 | 17916 | 7117 | 124 | 282 | 2021 | 26 | 4664 | 8359 | 50 | 443 | 201 | 102 | 1302 | 669 | 1099 | 4493 | 705 | 10 | 16 | 282 | 31 | 31 | 5 | 22 | 44 | 19 | 5 | 240 | 1735 | 40 | 1546 | 106 | 2 | 41 |
| 京都府京都市 | 8597 | 3679 | 455 | 570 | 1362 | 29 | 1263 | 3841 | 46 | 208 | 73 | 25 | 602 | 304 | 691 | 1892 | 413 | 5 | 9 | 183 | 17 | 29 | 1 | 7 | 32 | 7 | 4 | 119 | 664 | 55 | 530 | 23 | 2 | 54 |
| 大阪府大阪市 | 20045 | 6876 | 173 | 304 | 2744 | 52 | 3603 | 10451 | 244 | 656 | 147 | 117 | 1683 | 748 | 996 | 5860 | 749 | 9 | 30 | 283 | 32 | 126 | 7 | 17 | 43 | 20 | 2 | 180 | 1969 | 626 | 1029 | 133 | 52 | 129 |
| 大阪府堺市 | 4310 | 1483 | 190 | 231 | 322 | 11 | 729 | 2237 | 21 | 91 | 43 | 10 | 273 | 214 | 724 | 861 | 161 | 6 | 1 | 59 | 8 | 19 | 5 | 3 | 13 | 6 | - | 41 | 429 | 144 | 231 | 32 | 1 | 21 |
| 兵庫県神戸市 | 9872 | 4307 | 575 | 657 | 1726 | 20 | 1329 | 4093 | 82 | 319 | 103 | 54 | 387 | 333 | 526 | 2289 | 578 | 6 | 16 | 176 | 66 | 64 | 5 | 17 | 35 | 5 | 2 | 186 | 894 | 86 | 619 | 17 | 11 | 161 |
| 岡山県岡山市 | 4253 | 1951 | 294 | 358 | 764 | 6 | 529 | 1582 | 17 | 122 | 35 | 31 | 378 | 145 | 260 | 594 | 257 | 5 | 6 | 73 | 26 | 22 | 4 | 8 | 24 | 3 | 4 | 82 | 463 | 12 | 355 | 27 | 13 | 56 |
| 広島県広島市 | 8840 | 3918 | 611 | 682 | 1287 | 11 | 1327 | 3471 | 48 | 223 | 18 | 36 | 659 | 271 | 494 | 1722 | 726 | 3 | 7 | 153 | 175 | 88 | - | 13 | 38 | 31 | 2 | 216 | 725 | 17 | 636 | 24 | 5 | 43 |
| 福岡県北九州市 | 6631 | 1896 | 285 | 364 | 783 | 13 | 451 | 3590 | 56 | 313 | 50 | 15 | 401 | 228 | 676 | 1851 | 412 | 11 | 4 | 89 | 58 | 63 | 5 | 5 | 27 | 20 | - | 130 | 733 | 182 | 508 | 18 | 2 | 23 |
| 福岡県福岡市 | 15801 | 5388 | 747 | 987 | 1598 | 30 | 2026 | 8582 | 230 | 564 | 70 | 72 | 635 | 365 | 998 | 5648 | 809 | 7 | 22 | 207 | 82 | 142 | 2 | 15 | 42 | 11 | 1 | 278 | 1022 | 108 | 793 | 16 | 14 | 91 |
| 熊本県熊本市 | 5253 | 2194 | 301 | 423 | 835 | 11 | 624 | 2208 | 42 | 296 | 38 | 26 | 375 | 228 | 268 | 935 | 292 | 2 | 10 | 59 | 62 | 58 | - | 6 | 14 | 11 | 1 | 69 | 559 | 11 | 494 | 16 | 2 | 36 |
| 北海道旭川市 | 1849 | 666 | 43 | 71 | 144 | 1 | 407 | 802 | 14 | 43 | 38 | 3 | 205 | 66 | 65 | 368 | 133 | 1 | - | 50 | 19 | 20 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 19 | 248 | 77 | 158 | 5 | 1 | 7 |
| 北海道函館市 | 2218 | 799 | 152 | 134 | 305 | - | 208 | 1117 | 11 | 113 | 13 | 5 | 95 | 52 | 70 | 758 | 162 | 2 | 1 | 39 | 8 | 15 | 1 | 6 | 10 | 32 | - | 48 | 140 | 9 | 108 | 2 | 7 | 14 |
| 青森県青森市 | 2188 | 643 | 95 | 144 | 304 | 5 | 95 | 1168 | 26 | 112 | 13 | 4 | 138 | 59 | 125 | 691 | 112 | 1 | 3 | 24 | 14 | 3 | - | 4 | 6 | 5 | - | 52 | 265 | 7 | 233 | 1 | - | 24 |
| 青森県八戸市 | 2101 | 877 | 179 | 194 | 349 | 1 | 154 | 846 | 17 | 129 | 18 | 8 | 132 | 40 | 121 | 381 | 125 | 4 | - | 17 | 28 | 11 | - | 3 | 3 | - | 4 | 55 | 253 | 5 | 171 | 6 | 1 | 70 |
| 岩手県盛岡市 | 2586 | 1221 | 214 | 270 | 446 | 1 | 290 | 867 | 14 | 120 | 30 | 6 | 99 | 64 | 174 | 360 | 233 | - | - | 38 | 122 | 9 | 1 | 4 | 2 | - | 6 | 51 | 265 | 3 | 239 | 7 | 3 | 13 |
| 秋田県秋田市 | 2044 | 1154 | 199 | 300 | 398 | 1 | 256 | 553 | 13 | 48 | 28 | 6 | 47 | 31 | 89 | 291 | 146 | 2 | 1 | 40 | 25 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 42 | 191 | 4 | 177 | 6 | 2 | 2 |
| 山形県山形市 | 1970 | 944 | 124 | 180 | 308 | 1 | 331 | 728 | 11 | 94 | 36 | 10 | 94 | 70 | 128 | 285 | 122 | 1 | 1 | 25 | 18 | 10 | - | 3 | 8 | 3 | - | 53 | 176 | 4 | 106 | 2 | 30 | 34 |
| 福島県郡山市 | 2065 | 598 | 2 | 27 | 192 | 5 | 372 | 1070 | 6 | 58 | 31 | 2 | 184 | 106 | 200 | 483 | 186 | 2 | - | 31 | 17 | 12 | - | 8 | 8 | 3 | 1 | 104 | 211 | 4 | 183 | 7 | - | 17 |
| 福島県いわき市 | 1856 | 734 | 61 | 71 | 247 | 5 | 350 | 808 | 1 | 25 | 15 | 10 | 140 | 58 | 151 | 408 | 119 | 4 | 1 | 13 | 6 | 8 | - | 22 | - | 1 | 2 | 62 | 195 | 5 | 169 | 8 | - | 13 |
| 福島県福島市 | 2050 | 1024 | 142 | 199 | 453 | 5 | 225 | 640 | 11 | 73 | 19 | 3 | 112 | 59 | 126 | 237 | 177 | - | 2 | 36 | 17 | 21 | - | 7 | 8 | 1 | 1 | 84 | 209 | 7 | 182 | 16 | - | 4 |
| 茨城県水戸市 | 2223 | 715 | 94 | 117 | 298 | 3 | 203 | 1132 | 94 | 85 | 30 | 11 | 160 | 95 | 149 | 508 | 213 | - | 2 | 30 | 27 | 19 | 1 | 5 | - | - | 1 | 128 | 163 | 11 | 114 | 2 | 10 | 26 |
| 栃木県宇都宮市 | 2245 | 496 | 37 | 73 | 311 | 5 | 70 | 1294 | 24 | 115 | 34 | 8 | 246 | 155 | 258 | 454 | 254 | 1 | 2 | 55 | 47 | 38 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 88 | 201 | 8 | 174 | 14 | - | 5 |
| 群馬県前橋市 | 1629 | 529 | 40 | 75 | 125 | 2 | 287 | 729 | 14 | 64 | 11 | 3 | 169 | 85 | 156 | 227 | 165 | - | 2 | 38 | 19 | 10 | - | 3 | 14 | 2 | 9 | 68 | 206 | 11 | 167 | 15 | 3 | 10 |
| 群馬県高崎市 | 1885 | 601 | 100 | 115 | 109 | 3 | 274 | 806 | 31 | 86 | 48 | 9 | 129 | 82 | 152 | 269 | 218 | 1 | 9 | 40 | 32 | 20 | 2 | 29 | 11 | 3 | 7 | 64 | 260 | 7 | 222 | 15 | 2 | 14 |
